2020年上半年重点排污单位执法监测结果(地下水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 |
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 1号井 | 2020-04-26 | pH值 | 8.02 | 无量纲 |
氨氮 | 1.63 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.312 | mg/L | ||||
镉 | 0.002 | mg/L | ||||
汞 | 0.00018 | mg/L | ||||
耗氧量 | 6.9 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0014 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 94.3 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 218 | mg/L | ||||
锰 | 0.58 | mg/L | ||||
铅 | 0.012 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 108 | mg/L | ||||
砷 | 0.0076 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.567 | mg/L | ||||
锌 | 0.07 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 1150 | mg/L | ||||
天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 4号井 | 2020-04-26 | pH值 | 7.91 | 无量纲 | |
氨氮 | 0.16 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.773 | mg/L | ||||
镉 | 0.0007 | mg/L | ||||
汞 | 0.00038 | mg/L | ||||
耗氧量 | 2.0 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0027 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 256 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 347 | mg/L | ||||
锰 | <0.01 | mg/L | ||||
铅 | 0.005 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 117 | mg/L | ||||
砷 | 0.0029 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.561 | mg/L | ||||
锌 | <0.05 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 741 | mg/L | ||||
天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 5号井 | 2020-04-26 | pH值 | 7.94 | 无量纲 | |
氨氮 | 0.19 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.334 | mg/L | ||||
镉 | 0.0005 | mg/L | ||||
汞 | 0.00015 | mg/L | ||||
耗氧量 | 3.4 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0024 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 145 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 265 | mg/L | ||||
锰 | <0.01 | mg/L | ||||
铅 | 0.003 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 112 | mg/L | ||||
砷 | 0.0017 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.988 | mg/L | ||||
锌 | <0.05 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 514 | mg/L | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/ZWXX808/TZGG6419/202010/t20201021_3976219.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14