2020年上半年涉重金属行业企业及相关堆场、尾矿库等专项执法监测结果(废水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2020-06-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排放口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 4.51 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 0.88 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 30 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.78 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.82 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津马鲁雅斯管路系统有限公司 | 废水排放口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 5.77 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 10.8 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 15 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
设施排放口 | 2020-06-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 总排口 | 2020-05-14 | pH值 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
总镉 | 0.00012 | 0.01 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铅 | 0.0444 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 | 设施出口 | 2020-06-09 | 总镍 | 0.95 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2020-06-09 | pH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 3.57 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.07 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 25 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.15 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.1 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 11 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.95 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.949 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.03 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 总排口 | 2020-06-08 | pH值 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.25 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 100 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 13.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.54 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 1.29 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 车间排放口 | 2020-06-29 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
外排总口 | 2020-06-29 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.056 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 80 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 18.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/ZWXX808/TZGG6419/202010/t20201021_3976218.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14