2020年上半年重点排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 6号线、7号线排放筒 (表面处理) | 2020-06-09 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津精美特表面处理有限公司 | 粗化废气排气筒6# | 2020-06-19 | 硫酸雾 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
粗化工艺排放筒(二线) | 2020-06-09 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||
光铬废气排气筒11# | 2020-06-19 | 氯化物(以氯化氢计 | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||
敏化废气排气筒8# | 氯化物(以氯化氢计 | 1.5 | 1.5 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
酸化废气排气筒10# | 氯化物(以氯化氢计 | <0.9 | <0.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
酸化废气排气筒9# | 氯化物(以氯化氢计 | 1.2 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
综合废气排气筒7# | 硫酸雾 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | |||
东丽区 | 天津丰田合成有限公司 | 成型工艺排放筒 | 2020-05-12 | VOCs | 0.571 | 0.571 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津三五汽车部件有限公司 | 喷涂生产线 | 2020-05-14 | VOCs | 1.32 | 1.32 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 喷漆车间排放筒 | 2020-05-13 | VOCs | 35.4 | 35.4 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 挂镀前处理设施排气筒 | 2020-06-08 | 硫酸雾 | <0.2 | <0.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 1.0 | 1.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | VOCs平台 | 2020-06-16 | 臭气浓度 | 229 | 229 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
VOCs | 0.371 | 0.371 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
酸洗平台 | 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 | -- | |||
臭气浓度 | 309 | 309 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 油脂厂RTO处理设施排放口 | 2020-06-09 | 臭气浓度 | 416 | 416 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
VOCs | 4.41 | 35.3 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1号彩涂线固化彩图工艺P14排气筒 | 2020-06-02 | VOCs | 3.98 | 3.98 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
2#彩涂VOCs排气筒 | VOCs | 2.16 | 2.16 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
西青区 | 新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | P3 | 2020-06-09 | VOCs | 15.6 | 44.0 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司(二厂) | 7#彩涂VOCs排气筒 | 2020-06-02 | VOCs | 2.46 | 2.46 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
8#彩涂VOCs排气筒 | VOCs | 1.81 | 1.81 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 采埃孚(天津)风电有限公司 | 喷漆房喷漆工艺排气筒 | 2020-06-17 | VOCs | 4.95 | 4.95 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.008 | 0.008 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.617 | 0.617 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 弗兰德传动系统有限公司 | 装配车间喷涂工艺C1排气筒 | 2020-06-15 | VOCs | 7.36 | 7.36 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.37 | 1.37 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺C2排气筒 | VOCs | 6.06 | 6.06 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.005 | 0.005 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.863 | 0.863 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺C3排气筒 | VOCs | 4.04 | 4.04 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.567 | 0.567 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 电泳涂装线涂装烘干工艺排气筒 | 2020-06-08 | VOCs | 4.73 | 4.73 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.148 | 0.148 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
铸造二厂4线溶解工艺BF40排气筒 | VOCs | 8.41 | 8.41 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ002排气筒 | 2020-06-08 | VOCs | 5.20 | 5.20 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | VOCs | 3.32 | 3.32 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ001排气筒 | 2020-06-09 | VOCs | 4.37 | 4.37 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ003排气筒 | VOCs | 2.95 | 2.95 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶、胶冷工业FQ007排气筒 | VOCs | 4.58 | 4.58 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶、轧胶工艺FQ009排气筒 | VOCs | 4.62 | 4.62 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶工艺FQ008排气筒 | VOCs | 4.22 | 4.22 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎车间压出工艺检验中心硫化密炼工艺FQ005排气筒 | VOCs | 3.36 | 3.36 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 二期工场电泳涂装工艺P2排气筒 | 2020-06-17 | VOCs | 3.39 | 3.39 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二期工场电泳涂装工艺P3排气筒 | VOCs | 2.71 | 2.71 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2020-06-15 | VOCs | 5.38 | 5.38 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.032 | 0.032 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.28 | 1.28 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | VOCs | 7.40 | 7.40 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.48 | 1.48 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P3排气筒 | VOCs | 13.6 | 13.6 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.009 | 0.009 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 2.91 | 2.91 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 既存硫化车间硫化工艺12#排气筒 | 2020-06-16 | VOCs | 4.73 | 4.73 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
既存硫化车间硫化工艺13#排气筒 | VOCs | 5.92 | 5.92 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
既存硫化车间硫化工艺16#排气筒 | VOCs | 3.83 | 3.83 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺14#排气筒 | VOCs | 4.22 | 4.22 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺15#排气筒 | VOCs | 3.72 | 3.72 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺10#排气筒 | VOCs | 6.50 | 6.50 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 色漆一段车间研磨、搅漆工艺排气筒 | 2020-06-11 | VOCs | 9.39 | 9.39 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.017 | 0.017 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 5.42 | 5.42 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天士力控股集团有限公司 | 药渣库P1排气筒 | 2020-06-11 | VOCs | 3.44 | 3.44 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 空调器工厂注塑工艺P1排气筒 | 2020-06-10 | VOCs | 4.37 | 4.37 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.142 | 0.142 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机厂喷涂R1线涂装工艺P3排气筒 | VOCs | 4.15 | 4.15 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.009 | 0.009 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.188 | 0.188 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机厂喷涂R2线涂装工艺P2排气筒 | VOCs | 4.58 | 4.58 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.136 | 0.136 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 立邦涂料(天津)有限公司 | 粉末车间废气排气筒G6 | 2020-05-06 | VOCs | 30.4 | 30.4 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.822 | 0.822 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津杰锋钢管工贸有限公司 | 焊管车间燃气加热炉排气筒P13 | 2020-05-18 | 颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
热镀锌车间锌锅排气筒P6 | 氮氧化物 | 29 | 27 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津日进汽车系统有限公司 | P9废气排气筒 | 2020-05-15 | 颗粒物 | 2.3 | 2.3 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
武清区 | 天津新伟祥工业有限公司 | NF-P11排气筒 | 2020-05-13 | 颗粒物 | 3.5 | 3.5 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
NF-P18排气筒 | VOCs | 0.195 | 0.195 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | |||
VOCs | 7.78 | 7.78 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
NF-P40排气筒 | VOCs | 15.1 | 15.1 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.241 | 0.241 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
NF-P9排气筒 | 颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
NS-P21排气筒 | VOCs | 0.238 | 0.238 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | |||
VOCs | 8.34 | 8.34 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津忠旺铝业有限公司 | 均热炉P9排气筒 | 2020-05-11 | 颗粒物 | 1.8 | 1.8 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
武清区 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司天津分公司 | 1500吨玻璃熔窑 | 2020-05-12 | 颗粒物 | 2.4 | 2.4 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
武清区 | 中天高科特种车辆有限公司 | 涂装车间P8排气筒 | 2020-05-09 | VOCs | 14.1 | 14.1 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.503 | 0.503 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 爱三(天津)汽车部件有限公司 | FQ-KG291 | 2020-05-12 | 氮氧化物 | 48 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 5 | 5 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.5 | 2.5 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 | FQ-KG110 | 2020-05-13 | 氮氧化物 | 57 | 116 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 5 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.7 | 3.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 诺博汽车系统有限公司天津分公司 | 涂装二期55米喷涂废气排气筒 | 2020-06-09 | VOCs | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.306 | 0.306 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 3.66 | 3.66 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
涂装一期55米喷涂废气排气筒 | VOCs | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 2.42 | 2.42 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津顶正印刷包材有限公司 | P1三期RTO排气筒 | 2020-06-17 | VOCs | 5.57 | 5.57 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
P2一、二期RTO排气筒 | VOCs | 3.97 | 3.97 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | P1排气筒 | 2020-05-14 | 铅及其化合物 | 0.160 | 0.160 | 2 | mg/m3 | 是 | -- |
P2排气筒 | 铅及其化合物 | 0.016 | 0.016 | 0.70 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 天津海特飞机工程有限公司 | FQ-W0004 | 2020-06-10 | VOCs | 10.7 | 10.7 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.770 | 0.770 | 10.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津捷喜爱汽车零部件有限公司 | 废气排放口 | 2020-06-09 | VOCs | 23.3 | 23.3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.448 | 0.448 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司 | 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司 | 2020-05-28 | VOCs | 0.519 | 0.519 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.09 | 0.09 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津市津宝乐器有限公司 | 二分厂排气筒 | 2020-05-25 | VOCs | 2.62 | 2.62 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
三分厂排气筒 | VOCs | 6.68 | 6.68 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
一分厂排气筒01 | VOCs | 9.76 | 9.76 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
一分厂排气筒02 | VOCs | 16.1 | 16.1 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
宝坻区 | 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 第一车间(粉末线烘干工序排气筒) | 2020-06-02 | VOCs | 1.43 | 1.43 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2020-05-28 | 氮氧化物 | 194 | 180 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 5 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.015 | 0.015 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 14.7 | 13.6 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | <0.000008 | <0.000008 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2#锅炉烟道 | 氮氧化物 | 256 | 229 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 12 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | <0.000008 | <0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1 | <1 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 24.2 | 21.6 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0065 | 0.0065 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/ZWXX808/TZGG6419/202010/t20201021_3976220.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14