2021年下半年排污单位执法监测结果(废气无组织)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 东侧厂界中 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
西侧厂界北 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西侧厂界南 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西侧厂界中 | 2021-09-14 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 长兴化学(天津)有限公司 | 上风向1 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向4 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 厂界南侧1 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界南侧2 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界南侧3 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界西北侧4 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
大化南门 | 2021-08-20 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津大加化工有限公司 | 厂界上风向 | 2021-07-15 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界下风向 | 2021-07-15 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 上风向1 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向2 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向3 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向4 | 2021-11-23 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津江东石油化工有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-12-21 | 臭气浓度 | 16 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津利海石化有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-10-28 | 臭气浓度 | 19 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津市瑞福鑫化工有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-11-18 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 厂界外上风向1 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界外下风向2 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向3 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界外下风向4 | 2021-11-01 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 厂界外上风向1 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向2 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向3 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向4 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-10-28 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
2021-08-26 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 中沙(天津)石化有限公司 | 厂界外上风向1 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向2 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向3 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
厂界外下风向4 | 2021-12-22 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
2021-11-01 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | |||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202201/t20220128_5792196.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14