2021年下半年排污单位执法监测结果(废水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
和平区 | 天津市和平区妇产科医院 | 处理后 | 2021-11-16 | 氨氮 | 24.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 29.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.07 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 94 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市和平区中医医院 | 处理后 | 2021-11-16 | 氨氮 | 24.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 29.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.07 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 94 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市口腔医院 | 处理后 | 2021-07-20 | 氨氮 | 0.511 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 15.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.72 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 56 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 43 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市新世纪妇女儿童医院 | 处理后 | 2021-07-20 | 氨氮 | 19.2 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 23.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.76 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 81 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 35 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 天津市职工医院 | 处理后 | 2021-07-07 | 氨氮 | 10.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 22.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.68 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 65 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
和平区 | 中国人民解放军第九八三医院和平分院 | 处理后 | 2021-08-18 | 氨氮 | 1.18 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 19.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 3.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | -- | ||||
化学需氧量 | 131 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 91 | 60 | mg/L | 否 | 0.52 | ||||
和平区 | 中国医学科学院血液病医院 | 处理后 | 2021-10-20 | 氨氮 | 49.1 | 45 | mg/L | 否 | 0.09 |
总氮 | 52.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 10.4 | 8 | mg/L | 否 | 0.3 | ||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 94 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 46 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-09-08 | 氨氮 | 47.8 | 45 | mg/L | 否 | 0.06 | |||
总氮 | 62.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.22 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 184 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 50 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 广州宝洁有限公司天津分公司 | 总口 | 2021-08-11 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.73 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 114 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.139 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.56 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.181 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 第四医院总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 0.05 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 5.05 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.89 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津河西坤如玛丽妇产医院有限公司 | 坤如玛丽总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 1.13 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 2.56 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.072 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.41 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 1700 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市安定医院 | 总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 3.69 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 5.30 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.033 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.12 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市儿童医院(河西) | 总口 | 2021-12-14 | 氨氮 | 0.12 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 3.68 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.287 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.99 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 60 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区妇产科医院 | 总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 0.19 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 1.35 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.046 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.11 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区环湖美奥口腔医院有限公司 | 总口 | 2021-09-22 | 氨氮 | 0.686 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 2.17 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.45 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 82 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区康复医院 | 总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 34.4 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 54.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.44 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 1.48 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 2600 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 105 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区柳林医院 | 外排总口 | 2021-09-22 | 氨氮 | 15.0 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 17.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.80 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 3300 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 62 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区中医医院 | 总口 | 2021-11-23 | 氨氮 | 1.14 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 3.03 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.059 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.15 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 12 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市天津医院 | 总口 | 2021-09-22 | 氨氮 | 5.32 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 7.62 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.66 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 46 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市肿瘤医院 | 肿瘤医院总口 | 2021-09-22 | 氨氮 | 21.0 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 25.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.84 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 1700 | 5000 | MPN/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 47 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津中发华冠机械有限公司 | 外排总口 | 2021-07-19 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 9.29 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.15 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 11.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | <0.01 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 民政局残疾儿童康复中心 | 总口 | 2021-10-28 | 氨氮 | 19.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 25.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 4.56 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 66 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市第一中心医院 | 总口 | 2021-10-27 | 氨氮 | 18.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 19.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.61 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 108 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市黄河医院 | 总口 | 2021-10-27 | 氨氮 | 13.1 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 17.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.81 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 58 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区三潭医院 | 总口 | 2021-10-27 | 氨氮 | 0.78 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 20.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.51 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 137 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区王顶堤医院 | 总口 | 2021-10-27 | 氨氮 | 17.6 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 19.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 6.55 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 52 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市南开区中医医院 | 总口(北院) | 2021-10-28 | 氨氮 | 12.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 25.7 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.49 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津市中心妇产科医院 | 总口 | 2021-10-28 | 氨氮 | 11.7 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 12.0 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.77 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 63 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
南开区 | 天津中医药大学第一附属医院(北院) | 总口 | 2021-10-27 | 氨氮 | 8.47 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 17 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 56 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2021-08-26 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排放口 | 2021-08-26 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 29.0 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 0.56 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 85 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 1.18 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 23 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 36.1 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.26 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 井上(天津)汽车部件有限公司 | 车间排口 | 2021-11-30 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | 0.026 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
总排口 | 2021-11-30 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 7.50 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 105 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 16.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.60 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.76 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津陈塘热电有限公司 | 厂区总排口 | 2021-09-14 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 1.56 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 25 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.09 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.33 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市金利得纺织有限公司 | 总排口 | 2021-09-13 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 2.68 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
苯胺类 | 0.89 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 39 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.6 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 12.1 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津一汽丰田发动机有限公司西青工厂 | 总排口 | 2021-11-29 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 2.70 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 37 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 10.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.75 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津中医药大学第一附属医院(南院) | 总排口 | 2021-11-25 | 氨氮 | 42.8 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 54.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 5.34 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 135 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 总排口 | 2021-08-24 | pH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 3.74 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 48 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 47.6 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.74 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 厂总排口 | 2021-08-25 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.492 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 40 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 52.3 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.45 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市津北电镀电缆附件厂 | 设施出口 | 2021-08-18 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市新星电镀厂 | 设施出口 | 2021-08-18 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 厂排口 | 2021-11-23 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.62 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 22 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.46 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.32 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市华顺地毯有限公司 | 总排口 | 2021-09-17 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.74 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 25 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 20 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 5.2 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.08 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.13 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津金信精密塑胶部件有限公司 | 车间排口 | 2021-12-15 | 总铬 | 0.022 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
六价铬 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-09-23 | 总铬 | 0.026 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | |||
六价铬 | 0.012 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排水口 | 2021-12-15 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.31 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 21 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 2.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.21 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-09-23 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 1.02 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.25 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市日垚汽车配件有限公司 | 总排口 | 2021-12-16 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.39 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.27 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 3.2 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.82 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.09 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市江林科技发展有限公司 | 设施出口 | 2021-09-22 | 六价铬 | 0.013 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.020 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2021-10-28 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.16 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 32 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.00 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-09-22 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.84 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 34 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.25 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 10 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.00 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市天瑞地毯有限公司 | 总排口 | 2021-09-09 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.95 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
硫化物 | <0.005 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 4.8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.78 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津响乐金属制品有限公司 | 车间排口 | 2021-10-29 | 六价铬 | 0.015 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2021-10-29 | 总铜 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.07 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.44 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.31 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津运城制版有限公司 | 车间排口 | 2021-10-27 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
2021-08-26 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | |||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2021-10-27 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.15 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.33 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 67 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.16 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 19.2 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 18 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.76 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.51 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 武清区人民医院 | 污水排放口 | 2021-11-25 | 氨氮 | 12.9 | 45 | mg/L | 是 | -- |
总氮 | 41.5 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 3.54 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 390 | 5000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 39 | 250 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 中纺院(天津)科技发展有限公司 | 厂排口 | 2021-10-27 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 6.59 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 158 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 46 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 19 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂 | 2.68 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 35.4 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津津河乳业有限公司 | 总排口 | 2021-08-17 | 氨氮 | 0.461 | 3.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.699 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津朗福服饰有限公司 | 排放口 | 2021-07-14 | 氨氮 | 2.95 | 20 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 70 | 200 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.05 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.88 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司 | 处理设施排放口 | 2021-08-04 | 氨氮 | 0.102 | 8 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.47 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津市豪饰地毯有限公司 | 总排放口 | 2021-07-07 | 氨氮 | 0.185 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 15 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.40 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津市宏源地毯有限公司 | 总排放口 | 2021-08-04 | 氨氮 | 0.102 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 10 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.47 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津市茂海纸业印刷有限公司 | 排放口 | 2021-07-15 | 氨氮 | 11 | 45 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 22 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 11.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津万宝线业有限公司 | 排放口 | 2021-07-16 | 氨氮 | 0.091 | 12 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 46 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.60 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.13 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 废水排放口 | 2021-09-07 | pH值 | 8.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 4.99 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 2.33 | 100 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 207 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 32 | 64 | 倍 | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 77.6 | 300 | mg/L | 是 | -- | ||||
