2021年下半年排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河西区 | 天津市河西区供热服务中心(友谊路供热站) | 友谊路1号炉 | 2021-12-23 | 氮氧化物 | 19 | 21 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
友谊路2号炉 | 氮氧化物 | 12 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
河西区 | 天津市河西区热力工程服务有限公司(小海地供热站) | 小海地2号炉 | 2021-12-28 | 氮氧化物 | 22 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
小海地4号炉 | 氮氧化物 | 27 | 32 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司建昌道供热站 | 04 | 2021-12-02 | 氮氧化物 | 24 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司金家窑供热站 | 排气筒02 | 2021-11-26 | 氮氧化物 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司新大路供热站 | 02 | 2021-11-26 | 氮氧化物 | 24 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司正义道供热站 | 01 | 2021-12-07 | 氮氧化物 | 20 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津泰环再生资源利用有限公司 | 2#焚烧炉排气口P2 | 2021-09-14 | 氮氧化物 | 251 | 218 | 250 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.1 | 2.7 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津陈塘热电有限公司 | 5#炉排气筒 | 2021-10-27 | 氮氧化物 | 4 | 4 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 油脂厂RTO处理设施排放口 | 2021-09-16 | TRVOC | 2.54 | 2.54 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.0529 | 0.0529 | 2.6 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.000666 | 0.000666 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.032 | 0.032 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.00625 | 0.00625 | 1.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.30 | 0.30 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津三元热力有限公司 | 4#锅炉排气筒 | 2021-11-02 | 氮氧化物 | 37 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司(一厂) | 3#彩涂线 | 2021-09-03 | TRVOC | 31.7 | 31.7 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 1.6 | 1.6 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.00616 | 0.00616 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.122 | 0.122 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.209 | 0.209 | 1.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 4.14 | 4.14 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津天澜启航能源科技发展有限公司-李庄子供热站 | 锅炉排气筒 | 2021-12-31 | 氮氧化物 | 56 | 54 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
2021-11-24 | 氮氧化物 | 70 | 60 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
西青区 | 天津天澜启航能源科技发展有限公司-芦北口供热站 | 锅炉排气筒 | 2021-12-13 | 氮氧化物 | 54 | 57 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 生产车间涂装涂胶工艺DA014排气筒 | 2021-07-28 | TRVOC | 4.06 | 4.06 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.113 | 0.113 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 采埃孚(天津)风电有限公司 | 喷漆房喷漆工艺DA005排气筒 | 2021-07-28 | TRVOC | 11.4 | 11.4 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.354 | 0.354 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 弗兰德传动系统有限公司 | 装配车间喷涂工艺C3排气筒 | 2021-12-02 | TRVOC | 10.2 | 10.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.173 | 0.173 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA006排气筒 | TRVOC | 7.44 | 7.44 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.014 | 0.014 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA008排气筒 | TRVOC | 5.56 | 5.56 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.012 | 0.012 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2021-07-27 | TRVOC | 11.5 | 11.5 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.408 | 0.408 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | TRVOC | 9.60 | 9.60 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.228 | 0.228 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P3排气筒 | TRVOC | 6.28 | 6.28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.170 | 0.170 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 第一加工车间涂装烘干工艺DA039排气筒 | 2021-07-28 | TRVOC | 8.14 | 8.14 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
电泳涂装线涂装烘干工艺DA038排气筒 | TRVOC | 5.94 | 5.94 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造二厂3L中子工艺DA029排气筒 | TRVOC | 3.25 | 3.25 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造二厂3L注汤工艺DA030排气筒 | TRVOC | 3.51 | 3.51 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造二厂4L注汤中子工艺DA037排气筒 | TRVOC | 7.67 | 7.67 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造一厂2线注汤工艺DA018排气筒 | TRVOC | 4.27 | 4.27 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造一线中子注汤除臭工艺排气筒 | TRVOC | 4.05 | 4.05 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 微波炉工厂涂装线1P1排气筒 | 2021-07-27 | TRVOC | 6.79 | 6.79 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.149 | 0.149 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
微波炉工厂涂装线2P2排气筒 | TRVOC | 3.97 | 3.97 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.104 | 0.104 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机厂喷涂R1线涂装工艺P2排气筒 | TRVOC | 6.28 | 6.28 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.170 | 0.170 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 既存硫化车间硫化工艺DA017排气筒 | 2021-12-06 | TRVOC | 2.43 | 2.43 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
既存硫化车间硫化工艺DA018排气筒 | TRVOC | 2.61 | 2.61 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺DA019排气筒 | 2021-12-03 | TRVOC | 6.62 | 6.62 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||
三期硫化车间硫化工艺DA020排气筒 | TRVOC | 5.82 | 5.82 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA012排气筒 | TRVOC | 4.16 | 4.16 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA015排气筒 | TRVOC | 15.2 | 15.2 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 色漆包装车间搅拌包装工艺P5排气筒 | 2021-07-20 | TRVOC | 13.9 | 13.9 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 2.79 | 2.79 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆二段车间研磨包装工艺P4排气筒 | TRVOC | 12.2 | 12.2 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 2.56 | 2.56 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆一段车间研磨搅拌包装工艺P3排气筒 | TRVOC | 9.28 | 9.28 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.225 | 0.225 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 特种胎大车间(四合一)FQ002排气筒 | 2021-12-08 | TRVOC | 3.52 | 3.52 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
特种胎小车间(三合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 2.77 | 2.77 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
特种胎小车间(四合一)FQ001排气筒 | TRVOC | 2.54 | 2.54 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间扎胶大链生产线FQ008排气筒 | TRVOC | 1.97 | 1.97 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 2.05 | 2.05 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | TRVOC | 3.01 | 3.01 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎车间备料、出型、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺,特种胎出型工艺FQ005排气筒 | TRVOC | 4.74 | 4.74 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎硫化车间硫化工艺FQ006排气筒 | TRVOC | 2.88 | 2.88 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津天士力现代中药资源有限公司 | 提取二部提取工艺DA006排气筒(P2) | 2021-12-08 | TRVOC | 7.55 | 7.55 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
2021-10-25 | TRVOC | 3.74 | 3.74 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取二部提取工艺DA007排气筒(P3) | 2021-12-08 | TRVOC | 9.29 | 9.29 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-10-25 | TRVOC | 3.55 | 3.55 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取二部提取工艺DA008排气筒(P4) | 2021-12-08 | TRVOC | 9.60 | 9.60 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-10-25 | TRVOC | 2.28 | 2.28 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取一部提取工艺DA005排气筒(P1) | 2021-12-08 | TRVOC | 9.22 | 9.22 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-10-25 | TRVOC | 5.38 | 5.38 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
药渣库DA009排气筒(P9) | 2021-12-08 | TRVOC | 14.0 | 14.0 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-10-25 | TRVOC | 3.23 | 3.23 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2021-12-01 | TRVOC | 8.43 | 8.43 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.016 | 0.016 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 表面涂装工序P9 | 2021-08-26 | TRVOC | 3.72 | 3.72 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.015 | 0.015 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 光宝电子(天津)有限公司 | smd2车间P2排气筒 | 2021-11-03 | TRVOC | 1.86 | 1.86 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.036 | 0.036 | 1.2 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 乐金华奥斯(天津)有限公司 | 固化工序P4(DA001)排气筒 | 2021-08-26 | TRVOC | 0.447 | 0.447 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.035 | 0.035 | 11.9 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津达祥精密工业有限公司 | 砂处理P106(DA039)废气排气筒 | 2021-10-07 | 颗粒物 | 3.9 | 3.9 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
武清区 | 天津嘉林科医有限公司 | P1排气筒 | 2021-07-15 | TRVOC | 0.644 | 0.644 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.00174 | 0.00174 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津金信精密塑胶部件有限公司 | 注塑车间废气排气筒 | 2021-09-23 | TRVOC | 0.501 | 0.501 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.00391 | 0.00391 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津凯森洁能科技有限公司(牛镇新苑小区供热站) | P1排气筒 | 2021-12-21 | 氮氧化物 | 30 | 30 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津凯森洁能科技有限公司(台头科技园供热站) | P1排气筒 | 2021-12-14 | 氮氧化物 | 43 | 43 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市华顺地毯有限公司 | DA004 | 2021-09-17 | TRVOC | 0.017 | 0.017 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.000101 | 0.000101 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市江林科技发展有限公司 | 彩涂生产线排气筒 | 2021-09-22 | TRVOC | 4.23 | 4.23 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.163 | 0.163 | 4.1 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市金骏供热有限公司(梅厂站) | P1排气筒 | 2021-12-15 | 氮氧化物 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
武清区 | 威士伯涂料(天津)有限公司 | P3(DA003) | 2021-10-28 | TRVOC | 3.79 | 3.79 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.146 | 0.146 | 2.6 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市鑫泰供热有限公司广厦里供热站 | P1排气筒 | 2021-12-07 | 氮氧化物 | 38 | 38 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.4 | 3.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长兴化学(天津)有限公司 | 700 RTO 废气排口 | 2021-07-23 | 非甲烷总烃 | 8.65 | 8.65 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 华夏线路板(天津)有限公司 | DA007排放口 | 2021-11-24 | TRVOC | 5.65 | 5.65 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 科迈化工股份有限公司 | C2造粒 | 2021-09-21 | TRVOC | 1.35 | 1.35 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
D2 | TRVOC | 2.11 | 2.11 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
DA013排放口 | 2021-11-23 | TRVOC | 0.94 | 0.94 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 污染车间P1排放口 | 2021-11-24 | TRVOC | 0.68 | 0.68 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津方山矿业有限公司 | FQ-LG185 | 2021-08-31 | 颗粒物 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津科林车业有限公司 | DA009排放口 | 2021-11-23 | TRVOC | 3.99 | 3.99 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
涂装三部设施排口 | 2021-09-29 | 非甲烷总烃 | 13.8 | 13.8 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | RTO排口 | 2021-12-01 | 苯 | 0.006 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | -- |
甲苯及二甲苯合计 | 0.080 | 0.080 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | F-401加热炉 | 2021-11-29 | 苯 | 0.025 | 0.025 | 4 | mg/m3 | 是 | -- |
二甲苯 | 0.015 | 0.015 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.090 | 0.090 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津市敬业精细化工有限公司 | 处理设施外排口 | 2021-09-09 | TRVOC | 38.1 | 38.1 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 29.4 | 29.4 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
TRVOC | 35.2 | 35.2 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
设施排口 | 2021-11-24 | 苯 | 0.012 | 0.012 | 4 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二甲苯 | 0.058 | 0.058 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.556 | 0.556 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津中集集装箱有限公司 | FQ-089-13 | 2021-10-22 | TRVOC | 15.7 | 15.7 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
2021-09-03 | TRVOC | 3.60 | 3.60 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
FQ-089-11 | 2021-10-22 | TRVOC | 7.71 | 7.71 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
FQ-089-12 | 2021-10-22 | TRVOC | 6.77 | 6.77 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 | 重整抽提三合一联合烟道 | 2021-11-29 | 苯 | 0.059 | 0.059 | 4 | mg/m3 | 是 | -- |
二甲苯 | 0.029 | 0.029 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.132 | 0.132 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部 | DA185排放口 | 2021-12-02 | 苯 | 0.174 | 0.174 | 4 | mg/m3 | 是 | -- |
二甲苯 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.131 | 0.131 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | E502排放口 | 2021-11-25 | 苯 | 0.031 | 0.031 | 4 | mg/m3 | 是 | -- |
二甲苯 | 0.101 | 0.101 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 0.569 | 0.569 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中沙(天津)石化有限公司 | 生物除臭设施出口 | 2021-12-01 | 苯 | 0.063 | 0.063 | 4 | mg/m3 | 是 | -- |
二甲苯 | 0.33 | 0.33 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | 1.97 | 1.97 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 1号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 1.41 | 1.41 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
2号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 0.61 | 0.61 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-08-25 | TRVOC | 2.13 | 2.13 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
3号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 0.69 | 0.69 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-08-25 | TRVOC | 2.09 | 2.09 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
4号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 4.12 | 4.12 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-08-25 | TRVOC | 1.94 | 1.94 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
5号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 6.33 | 6.33 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-08-25 | TRVOC | 1.57 | 1.57 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
6号排气筒 | 2021-10-26 | TRVOC | 1.77 | 1.77 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
2021-08-25 | TRVOC | 2.60 | 2.60 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
静海区 | 韩进(天津)化工有限公司 | UV漆生产车间废气排气筒P2出口采样孔 | 2021-11-30 | TRVOC | 9.28 | 9.28 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.634 | 0.634 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆生产车间废气排气筒P1出口采样孔 | TRVOC | 11.2 | 11.2 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.70 | 1.70 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津爱玛车业科技有限公司 | P1排气筒(喷漆、烘干)出口采样孔 | 2021-07-28 | TRVOC | 3.14 | 3.14 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
非甲烷总烃 | 4.21 | 4.21 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津大强钢铁有限公司 | 稳定化处理废气排气筒P13出口采样孔 | 2021-11-30 | TRVOC | 15.9 | 15.9 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.111 | 0.111 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津市宝利金热镀锌有限公司 | 2号生产线锌锅加热炉排放口(DA005)采样孔 | 2021-11-15 | 氮氧化物 | 53 | 53 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
静海区 | 天津市朝阳林工贸有限公司 | DA004一线锌锅降尘排气筒出口采样孔 | 2021-10-18 | 颗粒物 | 2.0 | 2.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
DA010二线锌锅降尘排气筒出口采样孔 | 颗粒物 | 7.6 | 7.6 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
DA016三线锌锅降尘排气筒出口采样孔 | 颗粒物 | 5.0 | 5.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | |||
静海区 | 天津市茂海津福纸制品有限公司 | 印刷工序排气筒P1采样孔 | 2021-10-20 | TRVOC | 14.2 | 14.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
静海区 | 天津市仁翼钢铁有限公司 | DA001排气筒采样孔 | 2021-11-15 | 氮氧化物 | 58 | 156 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
静海区 | 天津市有勇钢管有限公司 | RD-3车间锌锅加热炉烟气排放口(DA008)采样孔 | 2021-11-15 | 氮氧化物 | 9 | 223 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 排气筒1 | 2021-11-12 | 氮氧化物 | 153 | 200 | 500 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.4 | 4.5 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2021-09-10 | 氮氧化物 | 354 | 481 | 500 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 20.0 | 26.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2021-11-11 | 氮氧化物 | 26 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 26 | 31 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000102 | 0.0000122 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.5 | 3.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2021-09-07 | 氮氧化物 | 23 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000119 | 0.0000124 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.9 | 3.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
废气监测点2 | 2021-11-11 | 氮氧化物 | 27 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 4 | 4 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000914 | 0.0000102 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.6 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2021-09-07 | 氮氧化物 | 29 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 8 | 10 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000953 | 0.0000111 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.7 | 4.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2021-11-10 | 氮氧化物 | 19 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000688 | 0.00000712 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.8 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2021-09-03 | 氮氧化物 | 32 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
