关于“美丽中国,我是行动者”——第二十一届全国中学生水科技发明比赛重庆赛区活动获奖情况的通知
各区县(自治县)生态环境局、水利局、教委、团委,西部科学城重庆高新区生态环境局、社发局、公共服务局、团工委,万盛经开区生态环境局、社发局、教育局、团工委,两江新区分局、社发局、教育局、团工委,有关单位:
为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2021—2035年)》《重庆市水生态环境保护“十四五”规划(2021—2025年)》相关要求,提高我市青少年水生态环境保护和水资源节约意识及科技创新能力,引导青少年积极参与水生态环境保护和国家节水行动,根据生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心印发的《关于举办“美丽中国,我是行动者”——第二十一届全国中学生水科技发明比赛的通知》(环宣中心文〔2023〕5号)要求,市生态环境局、市水利局、市教委、团市委共同举办了“美丽中国,我是行动者”——第二十一届全国中学生水科技发明比赛重庆赛区活动。
经组织专家对活动作品进行初审、终审、获奖公示等程序,最终确定高樟霖等17组(名)同学获一等奖,龚奕诺等34组(名)同学获二等奖,韩东峻、刘禹铭、廖天源等57组(名)同学获三等奖,刘瑶、吴文婷等108组(名)老师获优秀指导教师(团队)奖,重庆市人民小学校等6个单位获优秀组织奖。
希望获奖者(单位)珍惜荣誉、再接再厉,继续探索创新生态环境保护实践模式,进一步提高科技创新能力和实践水平,为水环境保护事业做出更大贡献。
附件:“美丽中国,我是行动者”——第二十一届全国中学生水科技发明比赛重庆赛区活动获奖名单
重庆市生态环境局 重庆市水利局
重庆市教育委员会 共青团重庆市委员会
2024年6月4日
(此件公开发布)
附件
“美丽中国,我是行动者”—第二十一届全国中学生
水科技发明比赛重庆赛区活动获奖名单初中组
(含小学高年级)获奖名单
序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导老师 | 学校名称 | 获奖名次 |
1 | 分离式瓶盖定量净水包 | 高樟霖 | 刘瑶 吴文婷 | 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 | 一等奖 |
2 | 智能排洪井盖 | 李依娜 傅馨仪 | 万亚娟 谢婷 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 一等奖 |
3 | 动力“涡”牛——动力涡流快速解冻装置 | 冉珈瑜 | 林袁培 尤倩 | 重庆市人民小学校 | 一等奖 |
4 | 桥下空间广营造,江边景致再更新 | 王入悦 韩启明 | 马涵秀 黄艳 | 重庆人民(融侨) 小学校 | 一等奖 |
5 | 检测“青山绿水”蛙类 来担当 | 史罗慧婷 | 高红英 罗亚娟 | 西南大学附属中学校 | 一等奖 |
6 | 问渠哪得清如许,科学治理活水来 | 龙林果 张钦怡 王渃骥 | 邓春梅 王荣勇 | 重庆市璧山区剑山实验小学校 | 一等奖 |
7 | 缙云山山泉水微生物调查 | 黄宁致 黄沛萱 | 宋洁 霍静 | 西南大学附属中学校 | 一等奖 |
8 | 千年题刻千年史 水下碑林水文情 | 胡纯夕 程嘉俊 宋嘉骐 | 汤雯雯 刘阳 | 重庆市人民小学校 | 一等奖 |
9 | 废弃矿山重披新绿 绿水青山变金山银山 | 吴嘉格 邓杰恩 | 付洁瑶 刘婷 汤雯雯 | 重庆市人民小学校 | 一等奖 |
10 | 月隐探秘 鹭影迷踪——月隐湖涉禽白鹭栖息地探究 | 郑雅匀 杨修齐 赖天海 | 王思宇 于雪丽嘉文章 | 重庆市渝北区鲁能巴蜀小学 | 一等奖 |
11 | 微动力水处理设备 | 陈麓峰 莫罗泰 陈彦汐 | 莫婷 | 重庆市朝阳中学北校 | 二等奖 |
12 | “Vert诺”智能植物管家 | 龚奕诺 | 王艺璇 曹会艳 | 重庆市九龙坡区晋渝森林小学校 | 二等奖 |
13 | 一种防止内液残留且易控制流量的饮料瓶 | 王殿博 | 曾腾巧 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 二等奖 |
14 | 一种具有推进功能的智能救生衣 | 杨易捷 | 陈东 赵藤 | 重庆市南坪实验外国语小学 | 二等奖 |
15 | 智慧农业系统 | 龙若兮 | 罗燕 何施彦 | 重庆市璧山巴蜀 中学校 | 二等奖 |
16 | 鱼塘水质实时监测智能调节系统的设计与应用 | 杨懿力 夏新杰 兰钦钦 | 陈霖 张纯琼 | 重庆綦江区文龙小学 | 二等奖 |
17 | 家用移动式智慧微生态系统 | 王乐心 | 刘燕 | 渝北区花园小学校 | 二等奖 |
18 | 山地城市道路洼地积水智能巡检车 | 徐瑾萱 | 李良平 陈雨杰 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 二等奖 |
19 | 一种家庭节水设备 | 梁馨颖 蒋文涵 | 宗仁堂 李才华 | 重庆市万盛经济技术开发区青年小学 | 二等奖 |
20 | “藓”为人知的自然界水利工程 | 杨童远 江奕涵 周茉 | 刘芷伶 张晴 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学 | 二等奖 |
21 | 江河边农田施肥对水质影响的调查研究 | 何星佑 周瑾瑜 罗婧文 | 蔡腊梅 | 重庆市巴南区融汇小学校 | 二等奖 |
22 | 烟头对水环境的危害及合理利用研究 | 陈诗贝 | 颜永红 李俊儒 | 重庆市鲁能巴蜀 中学校 | 二等奖 |
23 | 正确饮水 健康生活——关于开盖后的瓶装水 | 宋禹辰 路韵笛 向佳怡 | 郭晓青 程楠茜 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 二等奖 |
24 | 人水和谐 共创大美渝江 | 胡然 陈燊 | 张娟 陈凤 | 重庆市鲁能巴蜀 中学校 | 二等奖 |
25 | 净水器普及与居民净水意识现状调查研究 | 胡妍 包沅媛 | 蔡腊梅 | 重庆市巴南区融汇 小学校 | 二等奖 |
26 | 彩云湖湿地公园水环境中污染情况的调查与研究 | 罗心睿 王诗言 | 谭婷婷 左容 | 重庆市九龙坡区蟠龙小学校 | 二等奖 |
27 | 福寿螺、水葫芦对水环境影响的调查研究 | 丁俊丹 蒋泓然 喻鸿鑫 | 蔡腊梅 | 重庆市巴南区融汇 小学校 | 二等奖 |
28 | 家乡水生态环境保护实践 调查 | 郑语辰 张艺馨 曹婉杨 | 温光春 | 重庆市合川区南滨路小学 | 二等奖 |
29 | 考察家乡自然水域 | 竺圣骁 | 郑华凤 | 重庆市南岸区川益 小学校 | 二等奖 |
30 | 农村生活用水及农业灌溉的现状研究 | 严中成 | 邹艳 | 巫山县长梁小学大山教学点 | 二等奖 |
31 | 三峡库区消落带植物多样性调查研究 | 田梓歆 | 付洁瑶 刘妍茜 | 奉节县夔州小学 | 二等奖 |
32 | 可模拟水可模拟循环的海绵城市创新系统模型 | 韩东峻 刘禹铭 廖天源 | 刘莹 郭静 龙良云 | 重庆市巴蜀小学校 | 三等奖 |
33 | 卡口式管道活接头 | 林墨轩 | 鄢亚东 李佳 盛涛 | 九龙坡区人和小学 | 三等奖 |
34 | 智能农业控温灌溉系统 | 黄子墨 陈昱竹 | 周钰萍 | 重庆市第十一中金科学校 | 三等奖 |
35 | 湿度控制智能浇水花架 | 徐栯宁 | 王咏梅 | 重庆两江新区星湖 学校 | 三等奖 |
36 | 水面垃圾清理机器人 | 车雨萱 | 汤雯雯 付洁瑶 | 重庆市人民小学校 | 三等奖 |
37 | 一种基于虹吸原理的防溢水鱼缸智能换水装置 | 刘恒瑞 吴俊贤 谢安棋 | 刘谦颖 何勇 | 重庆市实验中学校 | 三等奖 |
38 | 智能农舍 | 王锦睿 | 袁思梦 童晓强 | 重庆市南岸区长生 小学校 | 三等奖 |
39 | 新型淋浴花洒 | 陈姝玥 吴曜希 冉子立 | 杨跃强 | 重庆市北碚区朝阳 小学校 | 三等奖 |
40 | 创新水资源管理 | 熊昕瑶 | 邓天勇 宋思佳 | 重庆市渝北区渝北 中学校 | 三等奖 |
41 | 节水节能自动灌溉系统 | 陈玺宇 | 刘燕 | 重庆市渝北区花园 小学校 | 三等奖 |
42 | 非法捕鱼报警定位器 | 傅梓轩 檀江瑞 高梓睿 | 谭欣悦 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 三等奖 |
43 | 野外自然水域防溺水警示与远程报警装置 | 陈思诺 | 高 鑫 | 重庆市巴蜀科学城 中学 | 三等奖 |
44 | AI植物医院 | 赵哲峰 | 李良平 陈俊 | 重庆八中宏帆中学 | 三等奖 |
45 | 自来水的形成与净化演示仪 | 周鑫毫 | 余斌 | 重庆市万盛经开区和平小学 | 三等奖 |
46 | 水动力灌溉车 | 唐泽宇 | 王咏梅 | 重庆市渝北区空港实验小学校 | 三等奖 |
47 | 智慧节水装置 | 陈韵妃 辜兰熙 蒋欣宜 | 温光春 | 重庆市合川区南滨路小学 | 三等奖 |
48 | 探究泥炭藓的吸水特性及湿地生态保护价值 | 冉欣鑫 张煜果 段雅馨 | 刘阳 梁雪芳 | 重庆市人民小学校 | 三等奖 |
49 | 洗洁精对水生生物(金鱼)的影响 | 向玉 周冬甯 张应红 | 鄢清 | 重庆市丰都县南天湖镇初级中学校 | 三等奖 |
50 | 家校合力“喝”护健康 | 李云帆 周欣然 | 刘强 | 重庆市合川区教师进修学校附属小学 | 三等奖 |
51 | 爱水爱家 你我都行 | 乔思媛 谷林枝 冯梓祺 | 曹琼 | 重庆科学城石板 中学校 | 三等奖 |
52 | 重庆市水质污染 | 王梓帆 | 耿珊王梦琪 | 重庆市鲁能巴蜀 中学校 | 三等奖 |
53 | 农村水环境污染现状调查 | 刘钇彤 刘钇岑 | 刘易 | 重庆市江津中学校 | 三等奖 |
54 | 涂山湖水环境、治理成果及公众意识调查 | 王雯钰 张心悦 刘牮峤 | 周蓉 王文缘 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 三等奖 |
55 | 肖家河流域城镇化的水文效应及保护措施研究 | 田丰渝 戴乙兴 李黛旭 | 廖鑫鑫 马彪 | 重庆市八中两江金溪中学校 | 三等奖 |
56 | 大渡口区居民节水意识调查 | 陈彦铭 | 袁周莹 | 重庆市大渡口区花园小学 | 三等奖 |
57 | 对长江支流梅溪河公平流域水源利用调查研究 | 田博艺 | 陈小龙 丁玲 | 重庆市奉节县公平镇西龙小学 | 三等奖 |
58 | 水资源节俭报告 | 李禹霖 杨祖翰 王铭思 | 罗青青 柏在富 | 重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校 | 三等奖 |
59 | 城市黑臭水体的调查与研究——以重庆市南岸区某社区为例 | 吉思宇 向丽蒙 谭博允 | 陈静雯 王艺霖 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 三等奖 |
60 | 嘉陵江水资源调查报告 | 杨梓涵 | 陈小燕 | 重庆市合川区南滨路小学 | 三等奖 |
61 | 通惠河(通惠场河段)水污染现状调查 | 代金艳 胡宇轩 陶雨佳 | 张红梅 王露 | 重庆市綦江区通惠 中学 | 三等奖 |
62 | “水的重生之旅”调查活动报告 | 李柠佑 | 何春花 万亚娟 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 三等奖 |
63 | 合川水资源调查报告 | 袁莙涵 | 刘渝 王丽川 | 重庆市合川区瑞山 中学 | 三等奖 |
64 | 保护水生态环境 | 曾思瑜 王艺燃 | 李振美 | 重庆市医药卫生学校 | 三等奖 |
65 | 重庆市綦江区郭扶镇清溪河一类水质水资源调查与研究 | 温云睿 罗俊熙 曾懿谖 | 陈霖 黄世勇 | 重庆市綦江区文龙 小学 | 三等奖 |
66 | 珍惜水资源,保护生态环境 | 秦晟轩 苟心仪 戴翼航 | 唐黎 | 重庆市合川区南滨路小学 | 三等奖 |
67 | 重庆市綦江区通惠河鱼栏咀水库水资源调查报告 | 邓珺如 邓奕轩 蔡文浩 | 陈霖 黄世勇 | 重庆市綦江区文龙 小学 | 三等奖 |
68 | 重庆长江嘉陵江流域水质及鱼类多样性调查与研究 | 孙芫汐 秦浩煵 | 耿珊 陈圆圆 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 三等奖 |
69 | 彭水苗族土家族自治县乔梓乡长寿村水质调查 | 吴泽廷 | 耿珊 刘婷 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 三等奖 |
70 | 偏岩古镇水资源调查 | 王源锦 | 潘以华 蒲小川 | 重庆市北碚区王朴 中学校 | 三等奖 |
71 | 小学生节约水资源认知及行为调查与实践研究 | 李承远 黄菡倬 | 王超 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 三等奖 |
高中组获奖名单
序号 | 作品名称 | 作者姓名 | 指导老师 | 学校名称 | 获奖名次 |
1 | 棉织物多功能油水分离膜的制备和应用研究 | 李筱弈 张琳雅雯 | 肖航 熊小梅 | 西南大学附属中学校 | 一等奖 |
2 | 一种太阳光转向聚集立体型菌藻协作污水低碳净化装置 | 刘耿杉 | 向宇 于清淼 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
3 | 利用锰渣制备高流态土固化剂固化工程弃土 | 方艺霏 | 方建东 卢文超 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
4 | 重庆市长江流域水生态保护满意度调查 | 姜博远 冯思萌 | 王翠红 严磊 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 一等奖 |
5 | 长江及其支流黄溪河水质监测和环保宣传活动 | 王凯睿 邱俊铭 张熊子祺 | 黄艳 李玮艳 | 重庆市实验中学校 | 一等奖 |
6 | “水是生命,水是家” | 周小宇 杨丹 杨婉君 | 郭静 | 重庆市医药卫生学校 | 一等奖 |
7 | 水波动强度对镜面草营养吸收效果影响的比较 | 李思睿 姚寻文 | 任嘉琦 沈廷杰 | 重庆市八中科学城 中学校 | 一等奖 |
8 | 智慧水务——农村留守老人家庭溢水报警器设计 | 罗一鸣 熊曼西 刘蓁蓁 | 宋静 刘泰兴 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 二等奖 |
9 | 黄浆水中大豆乳清蛋白泡沫分离法工艺的人工智能优化 | 户航 龚飞扬 贾霄鹏 | 卓杰 | 重庆市两江新区西南大学附属中学校 | 二等奖 |
10 | 关于水污染与水回收利用的调查研究 | 夏睿祺 邹静 | 冉珊榕 | 重庆市两江新区西南 大学附属中学校 | 二等奖 |
11 | 水“心”行动 | 刘星宇 文砚 任杰 | 刘仕容 郎铭宏 | 重庆市涪陵第一职业 中学校 | 二等奖 |
12 | 城口县坪坝河(高燕段)水环境状况调查报告 | 师其林 | 陈春茂 | 重庆师范大学附属城口实验中学校 | 二等奖 |
13 | 关于金鱼生存的TDS、EC和PH值的研究 | 樊响 | 任嘉琦 沈廷杰 | 重庆市八中科学城 中学校 | 二等奖 |
14 | 重庆溉澜溪入江口段生态景观调查与设计 | 陈秋彤 倪慕然 王琳越 | 严磊 王翠红 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 二等奖 |
15 | 公众水环境保护意识现状 调查 | 赵飞杰 罗淦耀 | 鄢风雪 傅向阳 | 重庆市开州区赵家中学(开州中学浦里校区) | 二等奖 |
16 | 温控冷暖--重庆悦来生态城集中供冷供暖 | 彭靖淇 | 严磊 王翠红 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 二等奖 |
17 | 基于海绵城市理念的校园雨水收集与处理成果 | 欧阳启萌 曾佳琪 杨紫涵 | 严磊 王翠红 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 二等奖 |
18 | 生态、景观、产业融合理念下的水生态修复 —以重庆市渝北区下坝水库为例 | 龚奕予 刘豫瑾 陈秋彤 | 史元春 刘复丹 | 重庆十八中两江实验中学校 | 二等奖 |
19 | 綦江沙溪河流污染与防护 | 罗睿 王杰 李瑞雪 | 唐乙然 关丽娟 | 重庆市綦江南州中学校 | 二等奖 |
20 | 滴水成金——让山水之城更美好 | 张瑞洋 | 王栋 | 重庆市第一中学 | 二等奖 |
21 | 重庆市南岸区清水溪入河排污口污染问题调查研究 | 丁烨 | 郎天燕 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 三等奖 |
22 | 二硫化镍修饰硫化镉用于光催化分解水制氢 | 杨馨怡 | 宋洁 霍静 | 西南大学附属中学校 | 三等奖 |
23 | 美丽的终点是起点—家庭可再利用系统研究 | 罗亦凡 黄玉婷 罗雪婷 | 曾婉淳 | 重庆市万州南京中学 | 三等奖 |
24 | 教育落后地区的公众水环境意识调查 | 林念 | 冯建容 彭迁双 | 重庆师范大学附属城口实验中学校 | 三等奖 |
25 | 重庆市北滨路江滩湿地公园资源调查及利用研究 | 杨钦淳 张曼熙 张静怡 | 杨康 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 三等奖 |
26 | 长寿湖水环境调查与发展 策略 | 樊易灵 黄宇同 | 朱朝娟 | 重庆市两江新区西南大学附属中学校 | 三等奖 |
27 | 一条河的蝶变—来自临江河的研学调查 | 向俊霖 | 严磊 罗燕燕 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 三等奖 |
28 | 关于“綦江区綦江河城区段水资源污染情况” | 张鑫雅 李鑫 周悦 | 池瑶 刘施政 | 重庆市綦江实验中学校 | 三等奖 |
29 | 富金坝航电枢纽及配套污水处理厂对涪江水生态环境的影响 | 杨金 张濒芯 陈鑫 | 李奇龙 李永强 | 重庆市合川太和中学 | 三等奖 |
30 | 陕西省商洛市污水处理现状调查报告 | 信涵 | 谢卓昂 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 三等奖 |
31 | 重庆市长江支流花溪河清华中学段植物多样性的调查 报告 | 孟宇馨 | 王宇 孟波 | 重庆市清华中学校 | 三等奖 |
32 | 小河流大生态—以重庆土基沟河污染调查为例 | 李思源 | 严磊 刘万红 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 三等奖 |
33 | 渝北区沐仙湖湿地公园水资源调查报告 | 付然 周轩逸 严诗雨 | 冉姗榕 | 重庆市两江新区西南大学附属中学校 | 三等奖 |
34 | 当两江荷叶留住雨滴 | 周晓朵 杨丹 | 魏大明 | 重庆市两江新区西南大学附属中学校 | 三等奖 |
35 | 二手烟雾对家庭成员的危害 | 郎丰 | 朱俊 | 重庆市第八中学校 | 三等奖 |
36 | 污水塑料过滤装置 | 施林邑 | 陈东秀 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 三等奖 |
37 | 重庆市公民“节水足迹”情况与国外节水启示 | 辛可悦 罗瑞琳 | 卓杰 | 重庆市两江新区西南大学附属中学校 | 三等奖 |
优秀组织奖
重庆市人民小学校
重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校
西南大学附属中学校
重庆市鲁能巴蜀中学校
重庆市巴南区融汇小学校
重庆市合川区南滨路小学
文件下载:
关于“美丽中国,我是行动者”——第二十一届全国中学生水科技发明比赛重庆赛区活动获奖情况的通知.doc
原文链接:https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/zfxxgkml/zcwj/qtwj/202407/t20240702_13342007.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14