2020年下半年涉重金属行业企业及相关堆场、尾矿库等专项执法监测结果(废水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 车间排口 | 2020-08-04 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总镉 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排放口 | 2020-08-04 | pH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 4.57 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
氟化物 | 1.67 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 59 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 3.38 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 23.8 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.94 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市精美特表面技术有限公司 | 车间口(铬) | 2020-08-04 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.010 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
车间口(镍) | 2020-08-04 | 总镍 | 0.72 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.44 | ||
总排口 | 2020-08-04 | pH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.930 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 5 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.24 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.80 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 2.76 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.11 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 年和电子科技(天津)有限公司 | 设备排口 | 2020-09-17 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2020-09-17 | 氨氮 | 0.126 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 71 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.30 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.059 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 厂总排口 | 2020-07-27 | pH值 | 8.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.106 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 27 | 80 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.96 | 20 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津希日博司塔金属有限公司 | 厂总排水口 | 2020-08-26 | pH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.170 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 6 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 1.99 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
铬设施出口 | 2020-08-26 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||
总铬 | <0.004 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
镍设施出口 | 2020-08-26 | 总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
武清区 | 天津金信精密塑胶部件有限公司 | 车间排口 | 2020-08-06 | 总铬 | 0.035 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
六价铬 | 0.022 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排水口 | 2020-08-06 | pH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.13 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.24 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 38 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.19 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
五日生化需氧量 | 5.7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.37 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津响乐金属制品有限公司 | 车间排口 | 2020-08-12 | 总铬 | 0.056 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
六价铬 | 0.030 | 0.1 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2020-08-12 | pH值 | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.07 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.13 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.34 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.20 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氰化合物 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 排口 | 2020-10-27 | pH值 | 6.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
总氮 | 1.41 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.16 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
2020-09-06 | pH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 34 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.18 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.16 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
污水处理厂设施出口 | 2020-11-02 | 氨氮 | 0.298 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||
化学需氧量 | 30 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.88 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
2020-10-27 | 氨氮 | 0.111 | 5 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 35 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2020-08-20 | 六价铬 | 0.006 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
含镍废水处理设施出口 | 2020-08-20 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
含铜废水处理设施出口 | 2020-08-20 | 总镍 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2020-08-20 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 豪晟(天津)科技有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2020-09-16 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总排口 | 2020-09-16 | 总锌 | 0.542 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||
滨海新区 | 首顾(天津)表面处理科技有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2020-07-07 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
含镍废水处理设施出口 | 2020-07-07 | 总镍 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
污水总排口 | 2020-07-07 | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | 电镀镍废水处理设施出口 | 2020-07-21 | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
含铬废水处理设施出口 | 2020-07-21 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||
化学镀镍废水处理设施出口 | 2020-07-21 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2020-07-21 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
pH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | 重金属废水处理设施出口 | 2020-09-02 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 设施出口(放流池) | 2020-07-07 | 总镉 | 0.00194 | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
总铅 | 0.0800 | 0.2 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津杰士电池有限公司 | 重金属废水处理设施出口 | 2020-08-07 | 总镉 | <0.00010 | 0.02 | mg/L | 是 | -- |
总铅 | <0.00100 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | 含铬废水处理设施排口 | 2020-08-07 | 六价铬 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
铜镍废水处理设施出口 | 2020-08-07 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总排口 | 2020-08-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津三环乐喜新材料有限公司(三分厂) | 重金属废水处理设施出口 | 2020-07-07 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2020-07-07 | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||
总锌 | 0.072 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
pH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 车间排口 | 2020-07-02 | 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
外排口 | 2020-07-02 | pH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.512 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 23 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锰 | 0.02 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 车间排口 | 2020-12-08 | 总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
外排口 | 2020-12-08 | pH值 | 8.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | 0.302 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 26 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.31 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津市津一电镀有限公司 | 含铬废水处理设施出口 | 2020-12-09 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总排口 | 2020-12-09 | pH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司 | 车间排放口 | 2020-12-08 | 总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | -- | mg/L | -- | -- | ||||
外排口 | 2020-12-08 | pH值 | 8.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | -- | ||||
氨氮 | 0.070 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.18 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津利群投资有限公司 | 车间排放口 | 2020-09-28 | 六价铬 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
总铬 | <0.03 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总镍 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
外排总口 | 2020-09-28 | pH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | ||
氨氮 | <0.025 | 45 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 6 | 500 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 400 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 8 | mg/L | 是 | -- | ||||
总铜 | 0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 17.2 | 70 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 天津市和鸿金属制品有限公司 | DW001 排口 | 2020-09-24 | 化学需氧量 | 173 | 500 | mg/L | 是 | -- |
总锌 | 0.07 | 5.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
静海区 | 鲜一瑞科汽车配件(天津)有限公司 | 车间排口 | 2020-09-11 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
总镍 | 0.01 | 1.0 | mg/L | 是 | -- |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202102/t20210202_5344939.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14