2020年下半年重点排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河北区 | 天津市房信物业发展有限公司 | 排气筒02 | 2020-11-18 | 氮氧化物 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津市河北区江都路供热站 | 排气筒04 | 2020-12-10 | 氮氧化物 | 22 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津市嘉能供热有限公司 | 排气筒01 | 2020-12-15 | 氮氧化物 | 21 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰加热力管理中心建昌道供热站 | 排气筒03 | 2020-12-21 | 氮氧化物 | 25 | 26 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心金家窑供热站 | 排气筒01 | 2020-11-24 | 氮氧化物 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心群芳路供热站(桥园里锅炉房) | 排气筒01 | 2020-12-21 | 氮氧化物 | 16 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心铁东路供热站 | 排气筒02 | 2020-12-15 | 氮氧化物 | 29 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心乌江路供热站 | 排气筒01 | 2020-12-29 | 氮氧化物 | 14 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心新大路供热站 | 排气筒02 | 2020-11-26 | 氮氧化物 | 28 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心正义道供热站 | 排气筒01 | 2020-11-18 | 氮氧化物 | 21 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心中山北路供热站(革新道供热站) | 01 | 2020-12-10 | 氮氧化物 | 28 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心中山北路供热站(文江里锅炉房) | 排气筒01 | 2020-12-29 | 氮氧化物 | 26 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理中心中山北路供热站(中山北路锅炉房) | 04 | 2020-12-02 | 氮氧化物 | 21 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 昂高(天津)有限公司 | 1号烟筒 | 2020-07-06 | 氮氧化物 | 24 | 41 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.8 | 3.1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
32#车间大小喷包装旋风湿式除尘排放筒 | 颗粒物 | 12.6 | 12.6 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | |||
东丽区 | 航天精工股份有限公司 | 6号线、7号线排放筒 (表面处理) | 2020-08-04 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 河东区房管供热服务中心 | 1号排放口 | 2020-11-19 | 氮氧化物 | 12 | 20 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
2号排放口 | 2020-12-17 | 氮氧化物 | 19 | 21 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
4号排放口 | 氮氧化物 | 18 | 21 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
5号排放口 | 2020-11-19 | 氮氧化物 | 12 | 23 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
6号排放口 | 2020-12-17 | 氮氧化物 | 21 | 30 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
东丽区 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | LSS4-1.0-Q1# | 2020-08-11 | 氮氧化物 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津帝达地热开发有限公司 | DHL29-1.25/130/70-AII 3# | 2020-11-24 | 氮氧化物 | 45 | 75 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.4 | 5.7 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
DHL29-1.25/130/70-AII 4# | 氮氧化物 | 53 | 85 | 200 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.1 | 5.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津丰津汽车传动部件有限公司 | 渗碳炉排气筒16# | 2020-07-06 | 氮氧化物 | 3 | 3 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 7.2 | 7.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津富士达自行车有限公司 | WNS4-1.25-Q(LNK)(3) | 2020-07-16 | 氮氧化物 | <3 | <3 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
叉架一部 | 2020-07-16 | 颗粒物 | 8.2 | 8.2 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | ||
东丽区 | 天津钢管制造有限公司 | 烧结机头 | 2020-07-15 | 氮氧化物 | 166 | 166 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 35 | 35 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 12.4 | 12.4 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津钢铁集团有限公司 | 265m2烧结机头 | 2020-12-14 | 氮氧化物 | 282 | 282 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 138 | 138 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <20 | <20 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
360m2烧结机头 | 氮氧化物 | 255 | 255 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 127 | 127 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <20 | <20 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津国电津能热电有限公司 | 1# | 2020-11-03 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |
HG-1102/17.5-YM33(#2) | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | |||
东丽区 | 天津皆希爱化工有限公司 | 防冻液生产线颗粒物排放筒(投料工序) | 2020-08-20 | 颗粒物 | 8.4 | 8.4 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津军电热电有限公司 | B&WB-1165/17.5-M | 2020-12-07 | 氮氧化物 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.2 | 2.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
九号锅炉 | 2020-09-09 | 氮氧化物 | 14 | 15 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.3 | 2.5 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津平高智能电气有限公司 | FBD-7.0-1.0/115/70-3P | 2020-12-02 | 氮氧化物 | 17 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
充气柜焊接废气处理系统P11 | 2020-08-11 | 颗粒物 | 8.7 | 8.7 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | ||
东丽区 | 天津卡达克汽车高新技术有限公司 | 封装二车间废气排放筒 | 2020-08-11 | 颗粒物 | 9.2 | 9.2 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | WNS14-1.0/95/70-Y(Q) 3# | 2020-12-22 | 氮氧化物 | 27 | 31 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津市东丽区供热站(大毕庄分站) | SHL70-1.25(3#) | 2020-11-25 | 氮氧化物 | 17 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.3 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
SHL70-1.25-130/70AII 4# | 氮氧化物 | 8 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.1 | 6.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市雅环再生资源回收利用有限公司 | 1号烟筒 | 2020-08-06 | 颗粒物 | 4.60 | 4.60 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | JN60-89 #1 | 2020-07-07 | 氮氧化物 | 24 | 24 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 22 | 22 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.8 | 3.8 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
JN60-89 #2 | 氮氧化物 | 29 | 29 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 16 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津中车唐车轨道车辆有限公司 | WNS5.6-1.0/95/70-Y | 2020-12-02 | 氮氧化物 | 36 | 175 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 4 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 一重集团天津重工有限公司 | 焊接废气排放筒 | 2020-12-08 | 颗粒物 | 3.5 | 3.5 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市瑞成热力有限公司 | P2出口检测口 | 2020-11-04 | 氮氧化物 | 55 | 55 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.0 | 2.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 油脂厂RTO处理设施排放口 | 2020-11-25 | 臭气浓度 | 229 | 229 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
VOCs | 41.4 | 41.4 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2020-09-24 | 臭气浓度 | 416 | 416 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
VOCs | 13.1 | 13.1 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 镀锌三车间(北) | 2020-08-20 | 氯化氢 | 6.6 | 6.6 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
镀锌三车间(南) | 氯化氢 | 3.3 | 3.3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镀锌四车间 | 氯化氢 | 1.7 | 1.7 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
镀锌一车间 | 氯化氢 | 7.3 | 7.3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
西青区 | 天津市热力有限公司(华苑供热所) | 5X58MW煤粉炉排口 | 2020-11-20 | 氮氧化物 | 15 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.0 | 2.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1#彩涂VOCs排气筒 | 2020-11-20 | VOCs | 19.7 | 19.7 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
2#彩涂VOCs排气筒 | VOCs | 14.8 | 14.8 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
4#彩涂出口 | 2020-09-03 | VOCs | 7.67 | 7.67 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
5#彩涂 | VOCs | 11.3 | 11.3 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
8#彩涂 | VOCs | 1.25 | 1.25 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
津南区 | 天津市房产供热站(双港新家园供热站) | 5台锅炉废气排放口 | 2020-11-20 | 氮氧化物 | 33 | 28 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 8 | 7 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
津南区 | 东海橡塑(天津)有限公司 | VOC废气净化设施出口 | 2020-10-24 | VOCs | 15.5 | 15.5 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.607 | 0.607 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.096 | 0.096 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
苯 | 0.00376 | 0.00376 | 0.25 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.39 | 1.39 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.054 | 0.054 | 1.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津北方食品有限公司 | VOC废气净化设施出口 | 2020-12-04 | VOCs | 6.73 | 6.73 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.087 | 0.087 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.000856 | 0.000856 | 0.25 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.066 | 0.066 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.051 | 0.051 | 1.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 3.93 | 3.93 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津海晟供热有限公司工业园区供热站 | (65T和40T)锅炉废气排放筒 | 2020-11-26 | 氮氧化物 | 10 | 11 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 30 | 32 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 6.0 | 6.3 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津市正阳供热有限公司 | 3台40T锅炉废气排放筒】 | 2020-11-26 | 氮氧化物 | 91 | 94 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 9 | 9 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 6.8 | 7.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津泰嘉热力管理中心供热站 | 1#锅炉废气排放筒P1 | 2020-12-04 | 氮氧化物 | 29 | 34 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2020-09-16 | VOCs | 7.64 | 7.64 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 采埃孚(天津)风电有限公司 | 喷漆房喷漆工艺排气筒 | 2020-09-02 | VOCs | 4.81 | 4.81 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 1.41 | 1.41 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 弗兰德传动系统有限公司 | 装配车间喷涂工艺C16排气筒 | 2020-08-20 | VOCs | 16.7 | 16.7 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
装配车间喷涂工艺C2排气筒 | VOCs | 4.56 | 4.56 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
装配车间喷涂工艺C3排气筒 | VOCs | 3.36 | 3.36 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2020-09-01 | VOCs | 15.1 | 15.1 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.021 | 0.021 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 3.99 | 3.99 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | VOCs | 15.2 | 15.2 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.047 | 0.047 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 2.40 | 2.40 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 2线注汤工艺DA018排气筒 | 2020-09-24 | VOCs | 3.10 | 3.10 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
涂装线喷漆烘干工艺DA038排气筒 | VOCs | 4.27 | 4.27 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造二厂4L注汤中子工艺排气筒 | VOCs | 4.82 | 4.82 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 金石(天津)科技发展有限公司 | 5车间印刷工艺P2排气筒 | 2020-07-08 | VOCs | 7.05 | 7.05 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 色漆一段车间研磨、搅漆工艺排气筒 | 2020-09-22 | VOCs | 16.9 | 16.9 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.028 | 0.028 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 4.27 | 4.27 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 二线窑尾DA003排气筒 | 2020-07-23 | 氮氧化物 | 130 | 152 | 320 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 17 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 二期工场电泳涂装工艺P2排气筒 | 2020-09-21 | VOCs | 3.41 | 3.41 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二期工场电泳涂装工艺P3排气筒 | VOCs | 4.71 | 4.71 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津市天重江天重工有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 2020-07-01 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
烧结机头脱硫排气筒排放烟道检测口 | 2020-08-20 | 氮氧化物 | 126 | 126 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 118 | 118 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.7 | 2.7 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2020-07-01 | 氮氧化物 | 105 | 105 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 72 | 72 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.6 | 2.6 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | 2020-07-07 | 非甲烷总烃 | 5.11 | 5.11 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 9.42 | 9.42 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
轧胶车间轧胶、胶冷工业FQ007排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.36 | 2.36 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶、轧胶工艺FQ009排气筒 | VOCs | 4.04 | 4.04 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津中车四方轨道车辆有限公司 | 表面处理厂房涂装厂房喷涂工序DA003排气筒 | 2020-07-07 | 非甲烷总烃 | 4.29 | 4.29 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 8.22 | 8.22 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天士力控股集团有限公司 | 提取一部提取工艺DA011排气筒 | 2020-07-09 | VOCs | 9.27 | 9.27 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
药渣库P1排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.31 | 2.31 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 3.47 | 3.47 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津达祥精密工业有限公司 | 大抛丸机P65排气筒 | 2020-07-27 | VOCs | 10.3 | 10.3 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0.072 | 0.072 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
后处理研磨P59排气筒 | VOCs | 8.32 | 8.32 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.083 | 0.083 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
后处理研磨P60排气筒 | VOCs | 3.99 | 3.99 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.034 | 0.034 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
后处理研磨P61排气筒 | VOCs | 6.62 | 6.62 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.025 | 0.025 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P16排气筒 | VOCs | 4.30 | 4.30 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.012 | 0.012 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P17排气筒 | VOCs | 3.16 | 3.16 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.009 | 0.009 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P18排气筒 | VOCs | 6.14 | 6.14 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.012 | 0.012 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P19排气筒 | VOCs | 1.92 | 1.92 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.005 | 0.005 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P20排气筒 | VOCs | 5.74 | 5.74 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.018 | 0.018 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P21排气筒 | VOCs | 7.13 | 7.13 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.018 | 0.018 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P22排气筒 | VOCs | 4.81 | 4.81 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.027 | 0.027 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P23排气筒 | VOCs | 15.7 | 15.7 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.099 | 0.099 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
冷艺车间P70排气筒 | VOCs | 1.38 | 1.38 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.006 | 0.006 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
热芯机P69排气筒 | VOCs | 5.96 | 5.96 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.036 | 0.036 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
悬锥/震动床/造型线P66排气筒 | VOCs | 4.41 | 4.41 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.016 | 0.016 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
研磨车间P96排气筒 | VOCs | 13.4 | 13.4 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.044 | 0.044 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
铸铁南车间烤包P85排气筒 | VOCs | 9.26 | 9.26 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
VOCs | 0.026 | 0.026 | 2.0 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | PPG涂料(天津)有限公司 | DA001排气筒 | 2020-10-13 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
DA005排气筒 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | DA004排气筒 | 2020-10-21 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 | DA011排气筒 | 2020-10-21 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | DA007排气筒 | 2020-10-15 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | DA004排气筒 | 2020-10-19 | VOCs | <0.001 | <0.001 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 华夏线路板(天津)有限公司 | 印刷2废气排口 | 2020-07-10 | VOCs | 1.71 | 1.71 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | DA046排气筒 | 2020-10-19 | VOCs | 2.46 | 2.46 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 美克国际家私加工(天津)制造有限公司 | DA003排气筒(P5-4) | 2020-11-10 | VOCs | 26.3 | 26.3 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 5.86 | 5.86 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 | DA001排气筒 | 2020-09-02 | 铬酸雾 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津爱赛克车业有限公司 | 设施排放口 | 2020-09-01 | VOCs | 0.91 | 0.91 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津滨海世纪能源科技发展有限公司 | 世纪能源2# | 2020-11-11 | 氮氧化物 | 35 | 39 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海新区增辉电镀有限公司 | 电镀车间设施排口 | 2020-09-25 | 硫酸雾 | <0.9 | <0.9 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 8.0 | 8.0 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津博克百胜科技有限公司 | P2车间设施排口 | 2020-09-04 | VOCs | 0.10 | 0.10 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 燃料车间干燥喷雾塔东侧塔 | 2020-07-17 | VOCs | 1.86 | 1.86 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津东大化工集团有限公司 | 净化设备出口 | 2020-08-27 | 氮氧化物 | 13 | 34 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 排放口 | 2020-12-09 | 氮氧化物 | 41 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津精工华晖制版技术开发有限公司 | DA003排气筒 | 2020-08-07 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.025 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 设施排口 | 2020-12-06 | VOCs | 3.35 | 3.35 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津森本精密机械有限公司 | DA003排气 | 2020-09-02 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市滨海新区汉沽集中供热管理站田华里供热站 | 净化设备出口 | 2020-11-11 | 氮氧化物 | 35 | 39 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 设施排放口 | 2020-09-28 | 铬酸雾 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | mg/m3 | 是 | -- |
氯化氢 | 9.1 | 9.1 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津大加化工有限公司 | 排放口 | 2020-12-09 | VOCs | 0.98 | 0.98 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市金业化工有限公司 | RTO排放口 | 2020-12-09 | VOCs | 0.84 | 0.84 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市科莱博瑞科技有限公司 | 设施排口 | 2020-09-30 | VOCs | 1.20 | 1.20 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
设施排口 | 2020-12-09 | VOCs | 3.80 | 3.80 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||
滨海新区 | 天津天药药业股份有限公司 | DA010合成排气筒 | 2020-11-09 | VOCs | 1.18 | 1.18 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津新日机电有限公司 | 1# | 2020-09-04 | VOCs | 1.21 | 1.21 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
