陕西省大气污染治理专项行动领导小组办公室关于确定全省2024—2025年秋冬季第二批重污染天气应急保障类企业(工程)名单的函
各设区市人民政府,杨凌示范区管委会:
根据《陕西省重污染天气应急保障类企业(工程)认定办法(试行)》(陕重污染天气办〔2021〕10号)有关规定,省大气专项办组织省生态环境厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅对各市(区)报送和省工业和信息化厅、省能源局、省稳增长办公室协调的保障类企业(工程)进行了审查,对通过审查的企业和工程在省生态环境厅网站进行公示。现将第二批名单及有关要求明确如下:
一、结合公示结果,2024—2025年秋冬季重污染天气应急减排清单中第二批保障类确定了企业301家(含战略新兴类企业,见附件1)、工程360个(见附件2)。
二、请各市(区)结合第二批名单,按要求修订重污染天气应急减排清单,在重污染天气应急响应期间,严格执行差异化管控措施。
三、请各市(区)督促相关企业和工程继续抓好环境保护管理工作,遵守各项环保法律法规,已确定为保障类企业在预警期间仅准许从事特定保障任务的生产经营。如保障类企业超出保障任务生产经营范围或保障类工程未做到绿色施工相关要求的,一经发现,立即移出保障清单。
联系人及电话:高 波 029-63916224
附件:1.陕西省2024—2025年秋冬季第二批重污染天气应急保障类企业清单
2.陕西省2024—2025年秋冬季第二批重污染天气应急保障类工程清单
陕西省大气污染治理专项行动领导小组办公室
2024年12月23日
附件1
陕西省2024-2025年秋冬季第二批重污染天气应急保障类企业清单
(一)西安市保障类企业
序号 | 企业名称 | 类别 | 申请依据 | 所属区县 | 备注 |
1 | 西安兴蓉环保科技有限公司 | 非重点行业 | 厨余垃圾处理 | 西咸新区 |
|
2 | 中节能(西安)生态环保有限公司 | 非重点行业 | 污泥处置 | 经开区 |
|
3 | 西安市西环环境工程有限公司 | 非重点行业 | 固体废物处置 | 蓝田县 |
|
4 | 西安翰华印务有限公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 西咸新区 |
|
5 | 陕西思维印务有限公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 未央区 |
|
6 | 陕西隆昌印刷有限公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 鄠邑区 |
|
7 | 西安市久盛印务有限责任公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 鄠邑区 |
|
8 | 西安永琛快速印务有限责任公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 鄠邑区 |
|
9 | 西安华新彩印有限责任公司 | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 长安区 |
|
10 | 陕西太合智能钻探有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 西咸新区 |
|
11 | 西安格润牧业股份有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 西咸新区 |
|
12 | 陕西重型汽车有限公司老基地 | 重点行业 | 战略新兴企业、稳增长 | 经开区 |
|
13 | 陕西重型汽车有限公司新基地 | 重点行业 | 战略新兴企业、稳增长 | 经开区 |
|
14 | 西安市西无二电子信息集团有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 莲湖区 |
|
15 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业、稳增长 | 高新区 |
|
16 | 中国石油集团测井有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
17 | 西安杨森制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
18 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
19 | 西安天隆科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
20 | 西部钛业有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
21 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
22 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 新城区 |
|
23 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
24 | SEW-传动设备(西安)有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
25 | 库柏西安熔断器有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
26 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
27 | 西安华科光电有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
28 | 西安中熔电气股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
29 | 西安顶益食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
30 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
31 | 金花企业(集团)股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
32 | 西安三角防务股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 航空基地 |
|
33 | 西安煤矿机械有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
34 | 西安双特智能传动有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
35 | 延锋汽车内饰系统(西安)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
36 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
37 | 西安力邦制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
38 | 西安世纪盛康药业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
39 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
40 | 陕西华臻汽车零部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
41 | 中粮可口可乐饮料(陕西)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
42 | 米旗食品股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
43 | 采埃孚东方汽车安全技术(西安)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
44 | 西安大安化学工业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
45 | 陕西美兰德新材料股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
46 | 西安桃李食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
47 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
48 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
49 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
50 | 西安环球印务股份有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
51 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
52 | 陕西鑫辉钢铁有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 灞桥区 |
|
53 | 西安双健包装有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
54 | 西安泰金新能科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
55 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
56 | 西安佛吉亚汽车部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
57 | 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
58 | 西安银桥乳业科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
59 | 延锋(西安)汽车零部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
60 | 咸阳川庆鑫源工程技术有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
61 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
62 | 西安德仕汽车零部件有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
63 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
64 | 西安宝美电气工业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
65 | 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
66 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
67 | 西安泵阀总厂有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 灞桥区 |
|
68 | 西安西电高压开关操动机构有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
69 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 蓝田县 |
|
70 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 莲湖区 |
|
71 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
72 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
73 | 陕西京兆美畅新材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 航空基地 |
|
74 | 陕西庆华汽车安全系统有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
75 | 西安天力金属复合材料股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
76 | 西安西电避雷器有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
77 | 西安地通汽车部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
78 | 陕西振彰食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
79 | 西安今盛电气设备有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
80 | 西安博鸿科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
81 | 西安中车长客轨道车辆有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
82 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 蓝田县 |
|
83 | 西安冰峰饮料股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 浐灞国际港 |
|
84 | 陕西华钼实业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 蓝田县 |
|
85 | 陕西电子信息集团光电科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
86 | 陕西华岳凌空光电有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
87 | 西安西电高压套管有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
88 | 大金机电设备(西安)有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
89 | 西安新泉汽车饰件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
90 | 陕西固德石油工程有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
91 | 陕西好邦食品股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
92 | 陕西万方汽车零部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
93 | 西安宝光智能电气有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
94 | 西安鲁花食用油有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
95 | 西安航城面粉有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
96 | 西门子信号有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
97 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
98 | 西安嘉和华亨热系统有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
99 | 西安格美金属材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
100 | 西安伟京电子制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
101 | 陕西泾河石羊饲料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
102 | 西安外科医学科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
103 | 西安禾丰饲料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
104 | 西安中民燃气有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
105 | 西安市热力集团有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
106 | 陕西天宇制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
107 | 达能(陕西)食品饮料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
108 | 西安神西电气有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 航天基地 |
|
109 | 西安东方航空食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
110 | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 周至县 |
|
111 | 西安正大制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 雁塔区 |
|
112 | 西安方元能源工程有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
113 | 西安隆源电器有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
114 | 陕西航天德林科技集团有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
115 | 西安铁骑力士饲料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 临潼区 |
|
116 | 西安蓝田高科幕墙门窗有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 蓝田县 |
|
117 | 陕西伟星新型建材有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
118 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 灞桥区 |
|
119 | 西安建大博林科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 航天基地 |
|
120 | 西安南洋迪克整装智能家居有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 长安区 |
|
121 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
122 | 陕西润格交通工程有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
123 | 咸阳正平金属材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
124 | 西安千禾药业股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
125 | 西安美恩环保科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
126 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
127 | 风润智能装备股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
128 | 中航电测仪器(西安)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
129 | 西安正浩生物制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
130 | 西安欧仑催化科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
131 | 西安东方乳业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 浐灞国际港 |
|
132 | 西安金池模塑科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
133 | 西安科诗美光学科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
134 | 西安市亚宏面粉有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
135 | 雷特尔电气有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
136 | 陕西佰傲再生医学有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 灞桥区 |
|
137 | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
138 | 陕西汉唐制药有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
139 | 陕西康达尔农牧科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
140 | 陕西康大饲料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
141 | 陕西莱特迈思光电材料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
142 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
143 | 陕西鹏玉机械制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
144 | 陕西秦龙乳业集团有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
145 | 陕西秦龙天润乳业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
146 | 陕西日新石油化工有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
147 | 陕西泰德汽车空调有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
148 | 陕西长安线缆实业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
149 | 陕西长羽航空装备股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
150 | 陕西众森电能科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
151 | 昇兴(西安)包装有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
152 | 西安阿房宫药业股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
153 | 西安北方光通信有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
154 | 西安超晶科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
155 | 西安城区供热有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 碑林区 |
|
156 | 西安电炉研究所有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 雁塔区 |
|
157 | 西安东风机电股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
158 | 西安古都放心早餐工程有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
159 | 西安广缘电气有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
160 | 西安国际空港食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
161 | 西安海联金汇汽车配件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
162 | 西安宏发电器有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
163 | 西安华联电力电缆有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
164 | 西安华欧精密机械有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
165 | 西安钧诚精密制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
166 | 西安零特精密机械有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
167 | 西安秦鼎精铸制造股份有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 鄠邑区 |
|
168 | 西安庆安航空机械制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
169 | 西安赛尔电子材料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
170 | 西安陕鼓通风设备有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
171 | 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 雁塔区 |
|
172 | 西安太阳食品有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 长安区 |
|
173 | 西安天成益邦电子科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
174 | 西安天瑞汽车内饰件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
175 | 西安维亚造纸机械有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
176 | 西安西罗涡轮制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
177 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 阎良区 |
|
178 | 西安优耐特容器制造有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
179 | 西安泽达航空制造有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 航空基地 |
|
180 | 西安长庆石油工具制造有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高陵区 |
|
181 | 西部宝德科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 经开区 |
|
182 | 咸阳双胞胎饲料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 西咸新区 |
|
183 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
(二)宝鸡市保障类企业
序号 | 企业名称 | 类别 | 申请依据 | 所属区县 | 备注 |
1 | 浙江豪情汽车制造有限公司宝鸡分公司 | 绩效B级 | 战略新兴企业、稳增长 | 高新区 |
|
2 | 陕西五二三文化传播有限公司(书刊印刷生产线) | 非重点行业 | 中小学教材印刷 | 岐山县 |
|
3 | 陕西紫光辰济药业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 陈仓区 |
|
4 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 凤翔区 |
|
5 | 宝鸡博迪生物科技有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 凤翔区 |
|
6 | 今麦郎食品(宝鸡)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 扶风县 |
|
7 | 今麦郎饮品(宝鸡)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 扶风县 |
|
8 | 西电宝鸡电气有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
9 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 岐山县 |
|
10 | 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司宝鸡工厂 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 渭滨区 |
|
11 | 宝鸡石油输送管有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 渭滨区 |
|
12 | 麦格纳宏立汽车系统(陕西)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
13 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
14 | 陕西汉德车桥有限公司(宝鸡中轻卡车桥基地) | 重点行业 | 稳增长需求 | 岐山县 |
|
15 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
16 | 宝鸡法士特齿轮有限责任公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
17 | 青岛啤酒宝鸡有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 陈仓区 |
|
18 | 陕西汉和新材料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 凤县 |
|
19 | 法士特伊顿(宝鸡)轻型变速器有限责任公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
20 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
21 | 安泰天龙(宝鸡)钨钼科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 太白县 |
|
22 | 陕西省双菱化工股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 扶风县 |
|
23 | 陕西大窑饮品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 陈仓区 |
|
24 | 陕西兴洲纺织科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
25 | 宝鸡华远纺织有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
26 | 宝鸡陕丰淀粉有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
27 | 陕西保利华英包装有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 眉县 |
|
28 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 岐山县 |
|
29 | 宝鸡申纺汽车零部件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 岐山县 |
|
30 | 岐山县圣龙箱板纸有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 岐山县 |
|
31 | 陕西开普勒生物科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 扶风县 |
|
32 | 宝鸡丰立德制造有限公司 | 地市未公示 | 稳增长需求 | 渭滨区 |
|
(三)咸阳市保障类企业
序号 | 企业名称 | 类别 | 申请依据 | 所属区县 | 备注 |
1 | 陕西远拓飞航科技有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 高新区 |
|
2 | 陕西新精特钢研精密合金有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 高新区 |
|
3 | 陕西正泰智能电气有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业、稳增长 | 秦都区 |
|
4 | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业、稳增长 | 秦都区 |
|
5 | 咸阳博凯樾电子科技有限公司 | 非重点行业 | 战略新兴企业 | 高新区 |
|
6 | 陕西九丰源食品有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
7 | 陕西水发环境有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
8 | 陕西开耘生态农业股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
9 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
10 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
11 | 陕西高科环保科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
12 | 陕西统一企业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
13 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
14 | 陕西红星软香酥食品集团有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 礼泉县 |
|
15 | 高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 乾县 |
|
16 | 冠捷显示科技(咸阳)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 秦都区 |
|
17 | 陕西正泰电缆有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 秦都区 |
|
18 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 三原县 |
|
19 | 陕西聚能塑胶有限公司(陕西铭嘉塑业有限公司的生产厂) | 非重点行业 | 稳增长需求 | 兴平市 |
|
20 | 乾县皖能环保电力有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 乾县 |
|
21 | 陕西三原君诚机械设备有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 三原县 |
|
22 | 陕西永新包装有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 三原县 |
|
23 | 陕西华盛农资有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 三原县 |
|
24 | 陕西梁涵冰塑胶科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 三原县 |
|
25 | 陕西迈纬尔胶管有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
26 | 陕西宏祥专用汽车零部件有限公司 | 绩效B级 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
27 | 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 泾阳县 |
|
28 | 泾阳中昊建材有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 泾阳县 |
|
29 | 北新防水(咸阳)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 永寿县 |
|
30 | 咸阳尚唯汽车饰件有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 武功县 |
|
31 | 陕西东方俊辉环保包装有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 武功县 |
|
32 | 三捷科技(咸阳)有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
33 | 陕西杰安创智能科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
34 | 陕西正合芯科光电技术有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
35 | 陕西日昇达塑业科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 泾阳县 |
|
36 | 陕西麦克斯农业科技股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 永寿县 |
|
37 | 陕西绿孚线缆有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 武功县 |
|
38 | 陕西鸿路天壹新型材料科技有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 武功县 |
|
39 | 永寿县瑞迅无纺布有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 永寿县 |
|
(四)铜川市保障类企业
序号 | 企业名称 | 类别 | 申请依据 | 所属区县 | 备注 |
1 | 陕西兴盛德药业有限责任公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 新区 |
|
(五)渭南市保障类企业
序号 | 企业名称 | 类别 | 申请依据 | 所属区县 | 备注 |
1 | 大唐秦岭发电有限公司 | 非重点行业 | 电力、供热 | 华阴市 |
|
2 | 光大绿色环保城乡再生能源(大荔)有限公司 | 非重点行业 | 垃圾发电、稳增长 | 大荔县 |
|
3 | 大荔县热力有限公司 | 非重点行业 | 电力、供热 | 大荔县 |
|
4 | 陕西陕煤澄合矿业有限公司电力分公司 | 非重点行业 | 电力、供热 | 澄城县 |
|
5 | 陕西群生发电有限公司 | 非重点行业 | 电力、供热、稳增长 | 澄城县 |
|
6 | 中环寰慧(澄城)秦尧生物质发电有限公司 | 非重点行业 | 垃圾发电、稳增长 | 澄城县 |
|
7 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 富平县 |
|
8 | 富平县美可高特乳业有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 富平县 |
|
9 | 五得利集团渭南面粉有限公司 | 非重点行业 | 稳增长需求 | 高新区 |
|
