2024年陕西省生态环境厅直属事业单位公开招聘面试公告
根据《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》《2024年省环境科学研究院(省固体废物防控技术中心)公开招聘博士研究生公告》,经面试资格复审,现将2024年陕西省生态环境厅直属事业单位公开招聘面试有关事项公告如下:
一、面试时间
2024年9月13日-14日上午8:00(具体分组时间见附件)
二、面试地点
陕西省止园饭店6号楼四层会议室(西安市莲湖区青年路111号)
三、面试方式
采取结构化面试形式,考生随机抽签确定面试次序。面试答题时间12分钟,面试满分100分,成绩当场公布,考生签字确认。距面试结束剩余2分钟时,计时员向考生提醒,面试时间结束时,计时员向考生宣布考试时间到,考生立即停止答题。
四、注意事项
(一)考生须持本人身份证、准考证于面试当天上午7:30前到达面试地点候考。逾期未到的,视为自愿放弃;证件不符合要求的,取消面试资格(考生于2024年9月9日-12日之间登录报名系统http://zk.snhrm.com/打印面试准考证)。
(二)考生关闭通讯工具,按要求交由工作人员集中统一保管。对面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
(三)考生应服从考务人员安排,不得擅自离开候考室。面试结束后,不得返回或逗留考场、候考室。
(四)考生应按照主考官的指令作答,不得向考官透露本人姓名、准考证号、报考单位及岗位等可能影响考官公正评分的信息。
(五)不得做出其他扰乱面试秩序或可能影响面试公平、公正的行为,对面试工作中发现的违纪违规问题,一经查实的,按照事业单位公开招聘工作有关规定处理,涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。
五、联系方式
联系电话:029-63916172
附件:2024年陕西省生态环境厅直属事业单位公开招聘面试人员名单(一)(二)
陕西省生态环境厅
2024年9月8日
2024年陕西省生态环境厅直属事业单位公开招聘面试人员名单(一) | |||||||||||||
(面试时间:2024年9月13日08:00) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 | |||||||
1 | 马志勇 | 49416 | 省环境科学研究院(省固体废物防控技术中心) | 固体废物防控1 | 1 |
| |||||||
2 | 路思佳 | 49422 | 固体废物防控1 | 1 |
| ||||||||
3 | 计天溢 | 49434 | 固体废物防控1 | 1 |
| ||||||||
4 | 梁康强 | 49493 | 固体废物防控1 | 1 |
| ||||||||
5 | 赵永鹏 | 49358 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
6 | 李雪桐 | 49362 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
7 | 郑景伊 | 49369 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
8 | 王祖昱 | 49375 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
9 | 段永丽 | 49382 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
10 | 段晓谞 | 49399 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
11 | 千曼萍 | 49406 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
12 | 辛佩琦 | 49413 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
13 | 赵毅 | 49417 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
14 | 尚高原 | 49420 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
15 | 马泽梦 | 49426 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
16 | 姜旭禄 | 49433 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
17 | 车馨心 | 49446 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
18 | 王冰 | 49447 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
19 | 王亚茹 | 49459 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
20 | 徐姗姗 | 49463 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
21 | 郝永永 | 49464 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
22 | 房文乐 | 49465 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
23 | 李锦 | 49491 | 固体废物防控2 | 2 |
| ||||||||
24 | 何接 | 49360 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
25 | 杨文健 | 49377 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
26 | 薛荣森 | 49381 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
27 | 王道正 | 49384 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
28 | 张艳军 | 49397 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
29 | 刘钊 | 49466 | 固体废物防控3 | 3 |
| ||||||||
30 | 曹阳 | 49390 | 环境科学研究2 | 5 |
| ||||||||
31 | 于过 | 49401 | 环境科学研究2 | 5 |
| ||||||||
32 | 李哲浩 | 49475 | 环境科学研究2 | 5 |
| ||||||||
33 | 牛力 | 49489 | 环境科学研究2 | 5 |
| ||||||||
2024年陕西省生态环境厅直属事业单位公开招聘面试人员名单(二) |
| ||||||||||||
(面试时间:2024年9月14日08:00) |
| ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 备注 |
| ||||||
1 | 孙会 | 49349 | 省环境科学研究院(省固体废物防控技术中心) | 环境科学研究1 | 4 |
|
| ||||||
2 | 吴春晓 | 49355 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
3 | 刘冠 | 49365 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
4 | 李丽鹤 | 49368 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
5 | 杨志远 | 49395 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
6 | 周广帆 | 49429 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
7 | 魏会会 | 49448 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
8 | 马煜曦 | 49456 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
9 | 孙晨 | 49469 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
10 | 郑莉 | 49476 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
11 | 马薇婷 | 49477 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
12 | 翟珈莹 | 49481 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
13 | 徐沙 | 49490 | 环境科学研究1 | 4 |
|
| |||||||
14 | 王莉萍 | 49348 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
15 | 李田湉 | 49354 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
16 | 王蕾 | 49385 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
17 | 李丽娟 | 49387 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
18 | 高毛 | 49393 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
19 | 王莹洁 | 49408 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
20 | 刘兴 | 49411 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
21 | 秦璐 | 49418 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
22 | 于欣 | 49419 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
23 | 都明婷 | 49425 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
24 | 余苗苗 | 49427 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
25 | 武晨 | 49445 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
26 | 李琦 | 49450 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
27 | 刘涛 | 49457 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
28 | 张清云 | 49458 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
29 | 齐安安 | 49460 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
30 | 石淼 | 49468 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
31 | 吉云芸 | 49473 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
32 | 蔺悦 | 49479 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
33 | 王嘉玮 | 49483 | 环境科学研究3 | 6 |
|
| |||||||
34 | 付晶淼 | 49492 | 环境科学研究3 | 6 |
|
|
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/html/hbt/dynamic/notices/1832662138559033346.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14