2024年4月福建省城市环境空气质量状况
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年4月及1―4月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
4月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升4.4个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.11~3.02,首要污染物为细颗粒物、臭氧。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、厦门、三明、漳州、福州、宁德、泉州和莆田(并列第8名)。细颗粒物浓度从低到高开始排名:龙岩、南平、厦门和三明(并列第3名)、漳州和泉州(并列第5名)、莆田、福州、宁德。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升3.3个百分点;环境空气质量综合指数为2.01,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―4月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比上升1个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.41~3.40,首要污染物为细颗粒物、臭氧。空气质量综合指数从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、三明、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州。细颗粒物浓度从低到高开始排名:龙岩、南平、三明、福州和厦门(并列第4名)、莆田和泉州(并列第6名)、宁德、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升0.8个百分点;环境空气质量综合指数为2.22,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
4月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升1.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.35~2.63,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、松溪、明溪、武夷山、永定、武平、建宁、将乐、连城和宁化(并列第9名);空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:霞浦、福安、晋江和罗源(并列倒数第3名)、福清和石狮(并列倒数第5名)、长乐、闽侯、惠安、沙县(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:松溪、永定、泰宁和寿宁和建宁和武夷山和浦城(并列第3名)、明溪和连城和将乐(并列第8名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:福安、长乐和仙游(并列倒数第2名)、福鼎和古田和石狮(并列倒数第4名)、福清和闽侯和连江(并列倒数第7名)、泉港和晋江(并列倒数第10名)。
1―4月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.4%,同比上升0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.54~2.95,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、将乐、永定和建宁(并列第4名)、武夷山、宁化和武平(并列第7名)、松溪、清流和连城和顺昌(并列第10名);空气质量综合指数排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、石狮、惠安和泉港(并列倒数第3名)、霞浦、福安、仙游、福清、罗源、长乐(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:寿宁和泰宁(并列第1名)、明溪和永定和将乐(并列第3名)、建宁和松溪(并列第6名)、武夷山、连城和南靖和周宁和清流和屏南和华安和顺昌和沙县和德化(并列第9名);细颗粒物排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:仙游、福安、晋江、泉港和东山(并列倒数第4名)、古田和云霄和惠安(并列倒数第6名)、福清和长乐和政和和石狮(并列倒数第9名)。
附表1
2024年4月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.11 | 100 | 6 | 13 | 26 | 17 | 0.7 | 104 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.21 | 100 | 5 | 13 | 28 | 18 | 0.9 | 109 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.49 | 100 | 2 | 22 | 32 | 22 | 0.7 | 103 | 臭氧 |
4 | 三明市 | 2.81 | 100 | 9 | 20 | 34 | 22 | 1.4 | 110 | 臭氧 |
5 | 漳州市 | 2.89 | 100 | 4 | 23 | 41 | 25 | 0.7 | 122 | 臭氧 |
6 | 福州市 | 2.92 | 100 | 4 | 19 | 40 | 27 | 0.7 | 136 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.97 | 100 | 7 | 16 | 37 | 29 | 1.1 | 129 | 细颗粒物 |
8 | 莆田市 | 3.02 | 100 | 7 | 18 | 41 | 26 | 1.0 | 139 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.02 | 100 | 4 | 25 | 40 | 25 | 0.8 | 136 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 2.01 | 100 | 2 | 10 | 28 | 17 | 0.4 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1-4月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.41 | 100 | 6 | 16 | 31 | 22 | 0.8 | 102 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.55 | 99.2 | 6 | 17 | 33 | 24 | 1.0 | 100 | 细颗粒物 |
3 | 三明市 | 2.88 | 100 | 9 | 21 | 36 | 25 | 1.4 | 102 | 细颗粒物 |
4 | 福州市 | 2.93 | 97.5 | 4 | 20 | 40 | 28 | 0.8 | 127 | 细颗粒物 |
5 | 厦门市 | 3.01 | 99.2 | 3 | 24 | 43 | 28 | 0.8 | 120 | 细颗粒物 |
6 | 宁德市 | 3.09 | 97.5 | 6 | 19 | 40 | 32 | 1.1 | 120 | 细颗粒物 |
7 | 莆田市 | 3.16 | 99.2 | 7 | 19 | 43 | 30 | 1.0 | 135 | 细颗粒物 |
8 | 泉州市 | 3.26 | 98.3 | 4 | 25 | 45 | 30 | 0.9 | 136 | 细颗粒物 |
9 | 漳州市 | 3.40 | 99.2 | 5 | 25 | 53 | 33 | 0.9 | 124 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.22 | 100 | 3 | 12 | 31 | 18 | 0.8 | 116 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2024年4月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.94 | 15 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 2.13 | 18 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 2.28 | 20 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.46 | 20 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.50 | 22 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.51 | 20 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.56 | 18 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.28 | 22 | 细颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.35 | 10 | 臭氧 |
明溪县 | 100 | 1.43 | 11 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.55 | 10 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.57 | 11 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.63 | 14 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.65 | 12 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.84 | 13 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.91 | 15 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.17 | 16 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.40 | 17 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 1.97 | 15 | 臭氧 |
德化县 | 100 | 2.02 | 14 | 臭氧 | |
南安市 | 100 | 2.08 | 12 | 臭氧 | |
安溪县 | 100 | 2.21 | 15 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.29 | 19 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.45 | 18 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 2.51 | 21 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.56 | 19 | 臭氧 | |
漳州 | 南靖县 | 100 | 1.78 | 12 | 臭氧 |
诏安县 | 100 | 1.88 | 13 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 1.89 | 12 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.03 | 16 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.05 | 17 | 臭氧 | |
华安县 | 100 | 2.09 | 13 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.13 | 18 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.16 | 16 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.16 | 16 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.37 | 7 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.45 | 10 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.68 | 10 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.71 | 14 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.76 | 13 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.84 | 16 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.89 | 16 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.90 | 15 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.04 | 17 | 臭氧 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 1.50 | 9 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 1.51 | 14 | 细颗粒物 | |
连城县 | 100 | 1.63 | 11 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.78 | 17 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.79 | 15 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 2.19 | 12 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.68 | 12 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.77 | 13 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.82 | 10 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.89 | 15 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.25 | 21 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 2.35 | 21 | 细颗粒物 | |
福安市 | 100 | 2.59 | 25 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 100 | 2.63 | 16 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2024年1-4月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.55 | 23 | 细颗粒物、臭氧 |
长乐区 | 100 | 2.71 | 24 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.72 | 20 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.2 | 2.20 | 18 | 臭氧 | |
闽清县 | 99.2 | 2.30 | 21 | 臭氧 | |
福清市 | 99.2 | 2.74 | 24 | 臭氧 | |
连江县 | 98.3 | 2.44 | 23 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.3 | 2.75 | 30 | 细颗粒物 |
三明 | 将乐县 | 100 | 1.71 | 13 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.76 | 14 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.08 | 19 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.42 | 17 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.57 | 22 | 细颗粒物 | |
泰宁县 | 99.2 | 1.54 | 12 | 臭氧 | |
明溪县 | 99.2 | 1.62 | 13 | 臭氧 | |
宁化县 | 99.2 | 1.84 | 18 | 臭氧 | |
清流县 | 99.2 | 1.94 | 17 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99.2 | 2.27 | 21 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.23 | 17 | 臭氧 |
安溪县 | 99.2 | 2.32 | 20 | 臭氧 | |
永春县 | 99.2 | 2.40 | 21 | 臭氧 | |
石狮市 | 99.2 | 2.86 | 24 | 臭氧 | |
晋江市 | 99.2 | 2.95 | 27 | 细颗粒物 | |
南安市 | 98.3 | 2.43 | 19 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.3 | 2.80 | 25 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.7 | 2.80 | 26 | 臭氧 | |
漳州 | 南靖县 | 100 | 2.16 | 17 | 臭氧 |
华安县 | 100 | 2.18 | 17 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.40 | 21 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.53 | 21 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.59 | 21 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.62 | 25 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.63 | 23 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.70 | 26 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.2 | 2.47 | 22 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.80 | 15 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.88 | 14 | 可吸入颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 1.94 | 17 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.10 | 21 | 细颗粒物 | |
邵武市 | 100 | 2.14 | 19 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.2 | 2.21 | 21 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 99.2 | 2.26 | 23 | 细颗粒物 | |
政和县 | 99.2 | 2.27 | 24 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 99.2 | 2.40 | 21 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.94 | 17 | 臭氧 |
永定区 | 99.2 | 1.76 | 13 | 臭氧 | |
武平县 | 99.2 | 1.84 | 19 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 99.2 | 2.04 | 18 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.2 | 2.11 | 21 | 细颗粒物、臭氧 | |
漳平市 | 99.2 | 2.39 | 18 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 2.03 | 17 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 2.04 | 12 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.21 | 18 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.2 | 2.01 | 17 | 臭氧 | |
福鼎市 | 99.2 | 2.38 | 22 | 细颗粒物 | |
古田县 | 99.2 | 2.46 | 25 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 99.2 | 2.78 | 20 | 臭氧 | |
福安市 | 98.3 | 2.76 | 28 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202405/t20240531_6457755.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14