重庆市生态环境局办公室关于2024年1—2月纳入全国碳市场发电行业月度信息化存证情况的通报
各区县(自治县)生态环境局,西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局,两江新区分局:
按照《生态环境部办公厅关于做好2023―2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》(环办气候函〔2023〕43号)要求,发电行业重点排放单位应在每月结束的40个自然日内完成月度信息化存证。现将2024年1—2月工作开展情况通报如下:
一、基本情况
我市月度信息化存证工作范围为纳入全国碳市场的32家发电行业企业,涉及万州区、涪陵区等17个区县,相关数据需通过企业自审、区县形式审核、省级技术审核三级审核后报送生态环境部,生态环境部对地方报送数据及信息开展抽查。
二、工作开展情况
(一)区县形式审查方面。2024年1—2月,17个区县均按期在系统中完成形式审查并报送市局,审查中发现1个问题。
(二)市级技术审核方面。2024年1—2月,市应对气候变化发展中心技术审核发现问题共75个(详见附件),主要问题为凭证数据不能支撑填报数据或者凭证不全,涉及万州区、涪陵区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、綦江区、开州区、丰都县、云阳县、奉节县、石柱县、两江新区、万盛经开区辖区内的19家企业。
三.工作要求
全国碳市场碳排放月度信息化存证工作已纳入深入打好污染防治攻坚战成效考核,请相关区县生态环境部门务必高度重视,落实属地责任,主动帮扶指导企业按时完成数据填报,提高填报质量;认真做好区县一级形式审查,应特别关注支撑凭证缺失、填报数据与支撑凭证不一致等问题。市应对气候变化发展中心做好技术支撑,分区域、分类别开展指导服务。
联系人:市生态环境局总量处 池丽琰,88521727;
市应对气候变化发展中心 简高武,88521383。
附件:纳入全国碳市场发电行业月度信息化存证情况汇总表
重庆市生态环境局办公室
2024年4月29日
附件
纳入全国碳市场发电行业月度信息化存证情况汇总表
序号 | 区县 | 企业名称 | 区县形式审查 | 市级技术审核 | 备注 | ||||
是否按时完成 | 发现问题 | 驳回次数 | 类别 | 反馈意见 | 整改 情况 | ||||
1 | 万州区 | 国能重庆万州电力 有限责任公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | |||
2 | 重庆索特盐化股份 有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 支撑凭证缺失 | 委外检测报告上传不完整。 | 已整改 | 2月 | |
与支撑凭证数据不符 | 低位发热量与支撑材料不符。 | 已整改 | 2月 | ||||||
3 | 重庆博联热电有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与支撑凭证数据不符 | 收到基水分数值未进位。 | 已整改 | 2月 | |
4 | 涪陵区 | 重庆陕渝临港热电 有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | |||
5 | 重庆华峰化工有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
6 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | 按期 | 0 | 1 | 支撑凭证缺失 | 供热量、供热比支撑材料缺失。 | 已整改 | 2月 | |
7 | 綦江区 | 重庆旗能电铝有限公司 | 逾期 | 0 | 0 | 无 | |||
8 | 重庆松藻电力有限公司 | 按期 | 0 | 2 | 与支撑凭证数据不符 | 供热比数据与支撑材料不一致。 | 已整改 | 1月 | |
其他 | 燃煤消耗量与收到基水分加权平均煤耗量不一致。 | 已整改 | 2月 | ||||||
9 | 巴南区 | 攀钢集团重庆钛业 有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与质控计划不符 | 单位热值含碳量为缺省值,与实际情况不符,需修订质控计划。 | 已整改 | 2月 |
10 | 长寿区 | 重庆综能国复能源服务有限公司 | 按期 | 0 | 3 | 与支撑凭证数据不符 | 核实天然气消耗量支撑凭证分表数据加和与填报数据不一致。 | 已整改 | 1月 |
其他 | 补充蒸汽品质数据。供热量计算时按查询焓值计算,现在支撑凭证表上无蒸汽品质数据,请添加作为查询焓值依据。 | 已整改 | 1月 | ||||||
其他 | 核实供热量数据。 | 已整改 | 2月 | ||||||
11 | 中国石化集团重庆 川维化工有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
12 | 重庆恩力吉投资 有限责任公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
13 | 重庆钢铁能源环保 有限公司 | 按期 | 0 | 5 | 其他 | 核实1#机组发电量、上网电量、发电碳排放强度数据。 | 已整改 | 1月 | |
14 | 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
15 | 江津区 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 按期 | 0 | 3 | 支撑凭证缺失 | 天然气消耗量、购入使用电力、发电量、供热量等实测数据及运行小时数等参与计算相关数据支撑凭证缺失。 | 已整改 | 1月 |
其他 | 1.核实发电碳排放强度计算结果; 2.数据确定方式天然气元素碳含量缺省值填报有误。 | 已整改 | 1月 | ||||||
16 | 玖龙纸业(重庆) 有限公司 | 按期 | 0 | 3 | 支撑凭证缺失 | 燃煤消耗量支撑材料传的1月份的,2月份的材料缺失。 | 已整改 | 2月 | |
与支撑凭证数据不符 | 收到基水分、发电量、煤耗量等数据与支撑材料不符。 | 已整改 | 2月 | ||||||
其他 | 1.收到基水分数值不同,收到基硫、氢应分别换算,企业未换算直接采用检测报告上的值。 2.燃煤消耗量与收到基水分加权平均煤耗量不一致。 | 已整改 | 2月 | ||||||
17 | 华能重庆珞璜发电 有限责任公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
18 | 海龙再生资源(重庆)有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与工况数据偏差较大 | 负荷出力系数大于100%。 | 已整改 | 2月 | |
19 | 合川区 | 重庆合川盐化工业 有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与支撑凭证数据不符 | 低位发热量与支撑材料不符。 | 已整改 | 2月 |
20 | 国家电投集团重庆 合川发电有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
21 | 永川区 | 重庆天泰热力有限公司 | 按期 | 0 | 4 | 支撑凭证缺失
| 天然气消耗量、购入使用电力、发电量、供热量等实测数据及运行小时数等参与计算相关数据支撑凭证缺失。 | 已整改 | 1月 |
其他 | 1.数据确定方式天然气低位发热量、元素碳含量未填报缺省值; 2.发电气耗填报错误; 3.计算值、缺省值等不用上传支撑凭证; 4.上网电量等支撑凭证有误。 | 已整改 | 1月 | ||||||
核实发电碳排放强度。 | 已整改 | 2月 | |||||||
22 | 重庆理文造纸有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | ||||
23 | 南川区 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | |||
24 | 潼南区 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | |||
25 | 开州区 | 国家电投集团重庆白鹤电力有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 其他 | 燃煤消耗量与收到基水分加权平均煤耗量不一致。 | 已整改 | 2月 |
26 | 丰都县 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与支撑凭证数据不符 | 烟煤收到基全硫、收到基水分、空干基水分与支撑凭证不符。 | 已整改 | 1月 |
其他 | 1.请核实上网电量填报数据; 2.数据确定方式柴油低位发热量、元素碳含量需填报缺省值,烟煤元素碳含量填写委外检测报告相关信息。 | 已整改 | 1月 | ||||||
27 | 云阳县 | 云阳盐化有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 其他 | 收到基元素碳含量引用数据有误,导致计算错误。 | 已整改 | 2月 |
28 | 奉节县 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 按期 | 0 | 2 | 支撑凭证缺失 | 收到基水分、收到基地位发热量、2#机组上网电量、发电量数据与支撑凭证不符。 | 已整改 | 1月 |
29 | 石柱土家族自治县 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 按期 | 0 | 1 | 支撑凭证缺失 | 核实上传上网电量凭证。 | 已整改 | 2月 |
其他 | 核实燃煤消耗量数据。 | 已整改 | 2月 | ||||||
30 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 按期 | 1 | 3 | 与支撑凭证数据不符 | 发电排放强度、供热排放强度数据与支撑凭证不一致。 | 已整改 | 1月 |
与支撑凭证数据不符 | 低位发热量与支撑材料不符。 | 已整改 | 2月 | ||||||
31 | 万盛 经开区 | 国能重庆电厂有限公司 | 按期 | 0 | 0 | 无 | |||
32 | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 按期 | 0 | 1 | 与支撑凭证数据不符 | 低位发热量与支撑材料不符。 | 已整改 | 2月 |
文件下载:
重庆市生态环境局办公室关于2024年1—2月纳入全国碳市场发电行业月度信息化存证情况的通报.doc
原文链接:https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/zfxxgkml/zcwj/qtwj/202405/t20240507_13183158.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14