2024年4月30日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2024.4.30环评工程师变更。 |
2 | 深圳市立恒环境技术评估有限公司 | |
3 | 大连华信理化检测中心有限公司 | |
4 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | 2024.4.30变更住所及联系地址。 |
5 | 中国汽车工业工程有限公司 |
福建省中楠环保工程设计有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA321U9J4A | 法定代表人 | 邱 春 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 环评工程师变更 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:郑玉春 | |||
电话1:0597-2203086 电话2:15080289899 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1583147908@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 卢锦霞 | - | 20230503535000000020 | BH065704 | |
2 |
深圳市立恒环境技术评估有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 深圳市立恒环境技术评估有限公司 | |||
住 所 | 广东省 - 汕尾市 - 深汕特别合作区 - 深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道名盾智创产业园A座5楼515室 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MAD70WTN7E | 法定代表人 | 李申普 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:李申普 | |||
电话1:18868382025电话2:19524625345 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2944057546@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:广东省汕尾市深汕特别合作区深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道名盾智创产业园A座5楼515室 | ||||
邮政编码:518200 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 深圳市立恒环境技术评估有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 韩志敏 | - | 08353723505370488 | BH055519 | |
2 | 邹华笑 | - | 06354323505430264 | BH066946 |
大连华信理化检测中心有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 大连华信理化检测中心有限公司 | |||
住 所 | 辽宁省大连市金普新区双D4街19-6号 | |||
统一社会 信用代码 | 91210213576050756W | 法定代表人 | 文唤成 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林蓉蓉 | |||
电话1:13842831729电话2:15041185682 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:linrongrong@cti-cert.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:辽宁省大连市金普新区双D4街19-6号 | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 大连华信理化检测中心有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林蓉蓉 | - | 2017035210352015211501000413 | BH002616 | |
2 |
福建省绿丰环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福州市台江区上海街道交通西路33号名流花园5#楼1层20店面 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MA33PH7P71 | 法定代表人 | 刘德妹 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:■撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、变更住所及联系地址 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:游良发 | |||
电话1:13696832719电话2:13225080862 | ||||
传 真:- | ||||
电子邮箱:403244300@qq.com | ||||
单位网址:- (无则不填) | ||||
联系地址:福州市台江区上海街道怡园支路南侧F公馆1#楼503单元 | ||||
邮政编码:350000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省绿丰环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘德妹 | - | 2014035350350000003510350024 | BH018009 |
中国汽车工业工程有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中国汽车工业工程有限公司 | |||
住 所 | 天津市南开区长江道591号 | |||
统一社会 信用代码 | 91120000780325964K | 法定代表人 | 戴旻 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:李辉 | |||
电话1:13598195940电话2:022-87868251 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:13598195940@163.com | ||||
单位网址:https://www.chinaaie.com.cn/ (无则不填) | ||||
联系地址:天津市南开区长江道591号 | ||||
邮政编码:300113 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中国汽车工业工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 15 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李辉 | - | 2013035410350000003510410261 | BH014835 | |
2 | 朱广为 | - | 2014035120350000003509120232 | BH016482 | |
3 | 王翠欣 | - | 2013035120350000003509120069 | BH014887 | |
4 | 刘宗耀 | - | 10354143510410242 | BH015350 | |
5 | 邵雪 | - | 2013035410352013411801000477 | BH014797 | |
6 | 崔跃菊 | - | 05354143505410318 | BH017244 | |
7 | 吴庭吉 | - | 201905035410000015 | BH021710 | |
8 | 姚淑梅 | - | 05354143505410174 | BH016972 | |
9 | 陈光秀 | - | 11356143507610272 | BH016484 | |
10 | 张松安 | - | 11354143510410256 | BH015192 | |
11 | 王晓红 | - | 2015035410352014411801000804 | BH014953 | |
12 | 张伟 | - | 07354143507410503 | BHO14886 | |
13 | 孙顺利 | - | 07354143506410206 | BH014833 | |
14 | 李韧 | - | 06354123505410315 | BH014796 | |
15 | 郭振远 | - | 07354143507410504 | BH014780 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202404/t20240430_6442437.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14