2023年12月福建省排污权储备情况
2023年12月,福建省新增排污权储备量:化学需氧量0.26吨/年、氨氮2.632吨/年、二氧化硫124.1217吨/年、氮氧化物69.2211吨/年。
附件:2023年12月福建省排污权储备明细情况
2023年12月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | ||||
化学需氧量(t/a) | 氨氮 (t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | ||||
1 | 华安县华龙矿业有限责任公司 | 漳州 | - | - | 0.303 | 0.306 | |
2 | 漳州金力建材有限公司 | 漳州 | - | - | 2.02 | 0.675 | |
3 | 漳州市龙文区南燕胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 4.15 | 1.35 | |
4 | 漳州市龙文凤海木材加工场 | 漳州 | - | - | 1.081 | 0.27 | |
5 | 漳州市龙文区宏华胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 0.83 | 0.27 | |
6 | 漳州市龙文区佳艺木业有限公司 | 漳州 | - | - | 0.88 | 0.27 | |
7 | 漳州市龙文区明顺胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 1.081 | 0.27 | |
8 | 漳州市龙文区用信胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 0.83 | 0.27 | |
9 | 漳州市龙文区裕隆胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 1.05 | 0.324 | |
10 | 高登(福建)绿色建筑科技有限公司 | 漳州 | - | - | 2.04 | - | |
11 | 漳浦县漳石机砖厂空心砖加工项目 | 漳州 | - | - | 4.3 | 3.84 | |
12 | 漳浦县永坤空心砖厂 | 漳州 | - | - | 1.1 | 10.368 | |
13 | 漳浦县恒成空心砖厂 | 漳州 | - | - | 6.1 | 9.792 | |
14 | 云霄县龙镜制砖有限公司 | 漳州 | - | - | 24.48 | 1.956 | |
15 | 南靖盛世建材有限公司 | 漳州 | - | - | 4.95 | 8.24 | |
16 | 漳州市龙文区明池木业加工场 | 漳州 | - | - | 1.755 | 0.54 | |
17 | 漳州市龙文区海利胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 1.11 | 0.3375 | |
18 | 漳州市龙文区嘉铭胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 0.83 | 0.297 | |
19 | 漳州市龙文区兴丰木业加工场 | 漳州 | - | - | 1.171 | 0.324 | |
20 | 漳州市龙文区新裕兴人造板加工场 | 漳州 | - | - | 1.65 | 0.54 | |
21 | 漳州市龙文区立兴胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 1.1 | 0.3375 | |
22 | 龙文区小明胶合板加工场 | 漳州 | - | - | 1.365 | 0.405 | |
23 | 龙海市东港纸业有限公司 | 漳州 | - | - | 48.96 | 20.53 | |
24 | 福建乐丫丫食品科技股份有限公司 | 漳州 | - | - | 0.4427 | 0.4285 | |
25 | 漳浦县康美建材厂 | 漳州 | - | - | - | 1.7135 | |
26 | 漳浦县仙都建材厂 | 漳州 | - | - | - | 1.7135 | |
27 | 云霄县福皇建筑材料有限公司 | 漳州 | - | - | 8.7 | 2.7496 | |
28 | 东山宏源纺织有限公司 | 漳州 | - | - | 0.66 | 0.528 | |
29 | 漳州市龙文区放心木业加工场 | 漳州 | - | - | 0.88 | 0.27 | |
30 | 华安县华龙矿业有限责任公司 | 漳州 | - | - | 0.303 | 0.306 | |
31 | 建宁县溪口小年炭棒厂 | 三明 | 0.11 | 0.432 | - | - | |
32 | 三明市昌隆木业有限公司 | 三明 | 0.15 | 2.2 | - | - | |
合计 | 0.26 | 2.632 | / | 124.1217 | 69.2211 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202401/t20240112_6378019.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14