市生态环境局2023年3月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
3月,市生态环境局共61人参加随机抽查工作,完成随机抽查156家次,其中日常监管随机抽查97家次,专项随机抽查59家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 北京劲松口腔医院投资管理有限公司大望路口腔门诊部 | 91110105MA00IH6079 | 朝阳区 | 2023/03/01 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]02200378 |
2 | 雄安新区至北京大兴国际机场快线(R1线)工程 |
| 大兴区 | 2023/03/01 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]02060024 |
3 | 北京宜和妇儿医院建设项目 | 91110105MA7F56MX7X | 朝阳区 | 2023/03/01 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]02060462 |
4 | 金属冶炼重大事故防控技术支撑基地项目 |
| 昌平区 | 2023/03/02 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]03020041 |
5 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司危险废物贮存设施优化改建项目 | 911103026804519047 | 开发区 | 2023/03/04 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | 京环检[2023]02280836 |
6 | 北京地大彩印有限公司 | 91110113790659722P | 顺义区 | 2023/03/04 | 徐瑞果,谢京生 | 否 | 京环检[2023]02020281 |
7 | 北京爱尔斯姆科技有限公司 | 91110114743335143D | 昌平区 | 2023/03/05 | 王绪丽,蔡金娜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]03030081 |
8 | 北京华谛盟家具有限公司 | 9111011374670096XG | 顺义区 | 2023/03/06 | 王焜,魏伟 | 否 | 京环检[2023]03060019 |
9 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 91110113102530555B | 顺义区 | 2023/03/06 | 王焜,曲艳玲 | 否 | 京环检[2023]03060017 |
10 | 北京宠福鑫真宝动物医院有限公司项目 | 92110106L3792236X2 | 丰台区 | 2023/03/06 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]03060287 |
11 | 北京王雅红口腔镶复诊所 |
| 石景山区 | 2023/03/06 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]03060020 |
12 | 北京弘鹏防爆测控技术有限公司 | 91110114352982001C | 顺义区 | 2023/03/07 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]03070398 |
13 | 北京超强力油脂销售中心 | 91110106102177632Q | 丰台区 | 2023/03/08 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]03060031 |
14 | 海淀区苏家坨中心医院建设工程 | 11110108358998354N | 海淀区 | 2023/03/09 | 王焜,曲艳玲 | 否 | 京环检[2023]03060647 |
15 | 剂泰医药新药北京研发中心 | 91110108MA04FDBX8U | 海淀区 | 2023/03/09 | 李彬,李涛,李鑫,马龙飞,刘志远,杨宇,张伟 | 否 | 京环检[2023]03090828 |
16 | 门头沟区石龙科技公园景观提升工程 | 11110109694958626U | 门头沟区 | 2023/03/10 | 李浩,胡志松 | 否 | 京环检[2023]03100210 |
17 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司-上庄家园小区 | 91110102101352179P | 海淀区 | 2023/03/10 | 马文静,张涛 | 否 | 京环检[2023]03100207 |
18 | 北京众康利民诊所有限公司 | 91110114MA008RMX44 | 昌平区 | 2023/03/10 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]03100513 |
19 | 元下灰支/高元城灰支110千伏线路迁改(国道109新线高速公路)工程 | 911100008013656325 | 门头沟区 | 2023/03/10 | 李浩,胡志松 | 否 | 京环检[2023]03100209 |
20 | 北京牛栏山物业管理中心 | 91110113742607493X | 顺义区 | 2023/03/10 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]03071275 |
21 | 北京长良石油化工有限公司 | 91110111102721028W | 房山区 | 2023/03/12 | 蔡金娜,王鹏程,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]03120002 |
22 | 北京京伯房地产开发有限公司(北京东华鼎盛供热投资管理有限公司) | 91110116700009495R | 朝阳区 | 2023/03/14 | 金彦祥,于敬 | 是 | 京环检[2023]03140019 |
23 | 北京华联凡食佳食品有限公司中央厨房及食品加工项目 | 91110117MA04H2N80W | 平谷区 | 2023/03/15 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03061345 |
24 | 北京大淘影视餐饮有限公司 | 91110117MA001M1A0T | 平谷区 | 2023/03/15 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03070613 |
25 | 北京浩德创意商贸有限责任公司 |
| 房山区 | 2023/03/15 | 赵建,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]03140689 |
26 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 91110106MA02M68P0M | 丰台区 | 2023/03/15 | 张普青,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]03150355 |
27 | 北京嘉瑞物业管理有限公司-清缘里锅炉房 | 91110108700220020D | 海淀区 | 2023/03/15 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03030851 |
28 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(黑山服务站滨河锅炉房) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2023/03/15 | 陈翠良,王申,李珂 | 否 | 京环检[2023]03150365 |
29 | 北京十里堡洗车厂 | 92110105L68772237L | 朝阳区 | 2023/03/15 | 金彦祥,于敬 | 否 | 京环检[2023]03140704 |
30 | 旺顺达兴(北京)汽车技术服务有限公司 | 91110114688381189R | 昌平区 | 2023/03/15 | 陈三忠,王申,李珂 | 否 | 京环检[2023]03100524 |
31 | 北京永鸿供暖服务有限公司郦城二区5号楼锅炉房 | 91110111593873674M | 海淀区 | 2023/03/15 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]03150427 |
32 | 中央社会主义学院 | 1210000040078844XB | 海淀区 | 2023/03/15 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]03150444 |
33 | 海淀区宝山村回迁安置房地块(一期)项目 | 91110108693285378Q | 海淀区 | 2023/03/15 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]03150075 |
34 | 佰诺全景病理检测设备及试剂研发项目 | 91110108MA01B3PH48 | 昌平区 | 2023/03/20 | 王绪丽,蔡金娜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]03050550 |
35 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第二分公司(北京航空制造工程研究所东锅炉房) | 9111010506730376XQ | 朝阳区 | 2023/03/21 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]03210212 |
36 | 综合极端条件实验装置项目 |
| 怀柔区 | 2023/03/21 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03200068 |
37 | 北京按摩医院扩建项目 |
| 朝阳区 | 2023/03/21 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]03210455 |
38 | 北京美德环保科技股份有限公司 | 91110116MA04CE0C2U | 怀柔区 | 2023/03/21 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03200163 |
39 | 新建村110千伏输变电工程 |
|
| 2023/03/22 | 刘银祥,王宇,赵晨莹,吴琼 | 否 | 京环检[2023]03220199 |
40 | 新建丙级非密封放射性物质工作场所 |
|
| 2023/03/22 | 刘银祥,王宇,赵晨莹,吴琼 | 否 | 京环检[2023]03220354 |
41 | 中国地质大学(北京) | 12100000400001221L | 海淀区 | 2023/03/22 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | 京环检[2023]03220623 |
42 | 丹世红庄园(北京)葡萄酒业有限公司 | 91110111587734002J | 房山区 | 2023/03/23 | 赵建,赵宇明 | 是 | 京环检[2023]03140727 |
43 | 北京东方容和物业管理有限责任公司(交道口锅炉房) | 91110101736453133M | 东城区 | 2023/03/24 | 刘健楠,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]03230067 |
44 | 北京市东南召垃圾填埋场 | 91110111769927614X | 房山区 | 2023/03/24 | 蔡金娜,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03120003 |
45 | 北京淏锐果色添香商贸有限公司 | 91110108752632852B | 海淀区 | 2023/03/24 | 刘兰妹,刘健楠 | 否 | 京环检[2023]03240327 |
46 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 91110302MA006F65XR | 开发区 | 2023/03/24 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]03230568 |
47 | 北京中盛益世环保科技有限公司经营范围增项 | 911101137650160551 | 顺义区 | 2023/03/27 | 王振国,赵建 | 否 | 京环检[2023]03270018 |
48 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(育芳园锅炉房) | 12110106E00828555D | 丰台区 | 2023/03/27 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03270110 |
49 | 北京旧宫奔宝汽车修理有限公司 | 91110115MA004AMT31 | 大兴区 | 2023/03/27 | 李珂,陈翠良 | 否 | 京环检[2023]03140438 |
50 | 北京科兴生物制品有限公司—大兴厂区 | 91110108600088085T | 大兴区 | 2023/03/27 | 李珂,陈翠良 | 否 | 京环检[2023]03140457 |
51 | 北京金龙大众酿造有限公司 | 911101137235911582 | 顺义区 | 2023/03/27 | 赵晨莹,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]03200080 |
52 | 北京小牛旺餐饮服务有限公司 | 91110106MA01LACQ9U | 丰台区 | 2023/03/27 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03270232 |
53 | 北京市仁和胜利京顺大鸭梨烤鸭店有限公司 | 91110113774067786Q | 顺义区 | 2023/03/27 | 权春娟,崔玉 | 否 | 京环检[2023]03270267 |
54 | 北京八达岭信达资产管理中心 | 9111022966842388XT | 延庆区 | 2023/03/27 | 姚和顺,王晨 | 否 | 京环检[2023]03020815 |
55 | 北京翠谷投资管理有限公司 | 91110108076632880M | 昌平区 | 2023/03/27 | 张孟词,李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]03270132 |
56 | 新建北京至唐山城际铁路 |
| 通州区 | 2023/03/27 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2023]03150414 |
57 | 试剂盒生产项目 | 91110108668405307E | 通州区 | 2023/03/27 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 京环检[2023]03160169 |
58 | 北京永安热力有限公司(沙河镇政府锅炉房) | 911101145825614991 | 昌平区 | 2023/03/27 | 张孟词,李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]03270155 |
59 | 柏森智慧物业服务集团有限公司 | 91110106MA01U3448A | 海淀区 | 2023/03/28 | 苏学田,梁妍,曲宇光 | 否 | 京环检[2023]03280040 |
60 | 北京弘益热能科技股份有限公司(金地朗悦一期) | 91110106567424568W | 房山区 | 2023/03/28 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]03280119 |
61 | 北京四季优选信息技术有限公司北京广安门店 | 91110102MA01E7B97J | 西城区 | 2023/03/28 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]03060532 |
62 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司(望花路甲1号锅炉房) | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2023/03/28 | 马龙飞,李鑫,杨宇 | 否 | 京环检[2023]02060749 |
63 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司(新华街锅炉房) | 91110106802171995D | 丰台区 | 2023/03/28 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]03280294 |
64 | 北京匠心置业有限公司(马家堡锅炉房) | 91110106754667493N | 丰台区 | 2023/03/28 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]03280299 |
65 | 北京啤酒朝日有限公司 | 91110000600007724B | 怀柔区 | 2023/03/28 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03050684 |
66 | 吉源生物医药科学研发项目 | 91110113MA00B17710 | 顺义区 | 2023/03/28 | 徐瑞果,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]03280496 |
67 | 北京嘉能智创科技有限公司固体电蓄能供热装置生产项目 | 911101123579313856 | 通州区 | 2023/03/28 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]03150141 |
68 | 北京华峰中医医院项目 | 91110116MABTXLJ1X6 | 怀柔区 | 2023/03/29 | 梁妍,温保印 | 否 | 京环检[2023]03140336 |
69 | 北京市房山区良乡医院 | 12110111400911989H | 房山区 | 2023/03/29 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]03060681 |
70 | 北京净润水源环保科技发展有限公司-青云店污水处理厂 | 91110115089689210E | 大兴区 | 2023/03/29 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 京环检[2023]03030221 |
71 | 新建北京至雄安新区城际铁路项目 |
| 大兴区 | 2023/03/29 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 京环检[2023]03030220 |
72 | 北京电力设备总厂有限公司 | 91110111101209014N | 房山区 | 2023/03/29 | 葛胜龙,王焜,魏伟 | 否 | 京环检[2023]03140707 |
73 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司(世茂奥临花园锅炉房) | 911101058019986912 | 朝阳区 | 2023/03/29 | 王晨,肖鹏 | 否 | 京环检[2023]03290332 |
74 | 北京威格瑞医疗科技有限公司新型G型臂移动式X射线系统生产项目 | 91110112MA00AUR80R | 通州区 | 2023/03/29 | 胡鹏,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]03150135 |
75 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司(中国原子能科学研究院生活区锅炉房) | 911101068021709099 | 房山区 | 2023/03/30 | 李想,王振国 | 否 | 京环检[2023]03290584 |
76 | 年产2GWh储能系统生产建设项目 | 9111010858587583XQ | 房山区 | 2023/03/30 | 李想,王振国 | 否 | 京环检[2023]03300028 |
77 | 北京亚兴奇岚商贸中心 | 91110111802768249E | 房山区 | 2023/03/30 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03280234 |
78 | 北京兴教物业管理有限公司 | 91110102633652439P | 西城区 | 2023/03/30 | 李想,赵建 | 否 | 京环检[2023]02030608 |
79 | 空天动力装备智能制造示范项目 | 91110111MA04CL4W00 | 房山区 | 2023/03/30 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]03300237 |
80 | 北京京禹顺环保有限公司顺义区污水处理厂 | 9111011378775020XP | 顺义区 | 2023/03/30 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 京环检[2023]03160497 |
81 | 北京安居物业管理有限公司第五分公司(展春园锅炉房) | 91110108X0038266XN | 海淀区 | 2023/03/30 | 闫岩,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]03300185 |
82 | 北京兴晨氧气有限公司 | 911102291030569124 | 延庆区 | 2023/03/30 | 刘志远,张伟 | 否 | 京环检[2023]03300217 |
83 | 北京华拓绿能科技有限公司 | 911101113302563406 | 房山区 | 2023/03/30 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]03300293 |
84 | 北京京燃兴达兴能源管理有限公司(魏善庄锅炉房) | 91110115MA00A8C85H | 大兴区 | 2023/03/30 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]03300365 |
85 | 北京富杨供暖有限公司于家园供暖站 | 91110116102598779Q | 怀柔区 | 2023/03/30 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03050688 |
86 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 91110115569521273P | 大兴区 | 2023/03/30 | 崔玉,权春娟,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]03300500 |
87 | 北京新机场防洪工程项目 |
| 大兴区 | 2023/03/30 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]03300710 |
88 | 新建城际铁路联络线廊坊东至新机场段 |
| 大兴区 | 2023/03/31 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]03310076 |
89 | 北京北排水环境发展有限公司清河再生水厂 | 91110108738210629B | 海淀区 | 2023/03/31 | 刘和旻,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]03060758 |
90 | 善惠(北京)动物医院有限公司项目 | 91110105MA04E16Y6G | 朝阳区 | 2023/03/31 | 王晨,肖鹏 | 否 | 京环检[2023]03310253 |
91 | 北京中熙正泰中医诊所 | 91110105MA00BN6K1U | 朝阳区 | 2023/03/31 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]03310315 |
92 | 北京华信医院改扩建工程(二期综合楼) |
| 朝阳区 | 2023/03/31 | 肖鹏,王晨 | 否 | 京环检[2023]03310322 |
93 | 康宁显示科技(中国)有限公司第二期项目 |
| 大兴区 | 2023/03/31 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]03310405 |
94 | 新建北京至雄安新区城际铁路项目 |
| 大兴区 | 2023/03/31 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]03310404 |
95 | 新建城际铁路联络线廊坊东至新机场段 |
| 大兴区 | 2023/03/31 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]03310412 |
96 | 矿用新装备新材料安全准入分析验证实验室建设项目 |
| 大兴区 | 2023/03/31 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]03310296 |
96 | 北京顺政大龙供热有限公司城北热源厂 | 911101137655359634 | 顺义区 | 2023/03/31 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]03310385 |
97 | 北京劲松口腔医院投资管理有限公司大望路口腔门诊部 | 91110105MA00IH6079 | 朝阳区 | 2023/03/01 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 京环检[2023]02200378 |
专项随机抽查 | |||||||
98 | 北京精雕科技集团有限公司 |
| 门头沟区 | 2023/03/01 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]03010374 |
99 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 91110000560374342R | 门头沟区 | 2023/03/01 | 李浩,胡志松 | 否 | 京环检[2023]03010852 |
100 | 北京捷亚泰起荣汽车销售有限公司 | 91110116MA01FBMP41 | 怀柔区 | 2023/03/01 | 朱洪涛,王绪丽,李毅 | 否 | 京环检[2023]03010760 |
101 | 北京新奥混凝土集团有限公司锅炉 | 91110000740401010Q | 朝阳区 | 2023/03/10 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]03100832 |
102 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 91110105101656084K | 朝阳区 | 2023/03/10 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]03100845 |
103 | 北京中油随时石油销售有限公司 | 91110111102954956Y | 房山区 | 2023/03/13 | 崔玉,权春娟,全浩铭 | 否 | 京环检[2023]03130330 |
104 | 中国石化销售股份有限公司北京黄村石油库 | 91110115801102680P | 大兴区 | 2023/03/13 | 肖宇,赵建 | 否 | 京环检[2023]03130258 |
105 | 北京中林力合石油化工有限公司 | 91110111102757741K | 房山区 | 2023/03/13 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]03130468 |
106 | 北京龙禹石油化工有限公司 | 911101171029199319 | 平谷区 | 2023/03/13 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03130495 |
107 | 江苏京东信息技术有限公司北京分公司 | 91110108589068381W | 海淀区 | 2023/03/14 | 于敬,魏伟 | 否 | 京环检[2023]02170009 |
108 | 北京市自来水集团有限责任公司管网管理分公司 | 911101088013785564 | 海淀区 | 2023/03/14 | 于敬,金彦祥 | 否 | 京环检[2023]02170010 |
109 | 北京延交汽车检测有限公司 | 91110229103050246G | 延庆区 | 2023/03/14 | 李岳,张普青 | 是 | 京环检[2023]03140464 |
110 | 北京润泰环保科技有限公司 | 91110112748102736P | 通州区 | 2023/03/14 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03140650 |
111 | 北京凯天润达商贸有限公司 | 91110111102801335Q | 房山区 | 2023/03/15 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]03150164 |
112 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 91110111MA01TT0L7N | 房山区 | 2023/03/15 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]03150264 |
113 | 京安机动车检测场 | 911101066337768371 | 丰台区 | 2023/03/15 | 张普青,汤铁华 | 否 | 京环检[2023]03150259 |
114 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 91110111MA01TBLF27 | 房山区 | 2023/03/15 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]03150326 |
115 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平石油分公司 | 911101141011194731 | 昌平区 | 2023/03/16 | 王泽林,王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]03160283 |
116 | 北京住海石油销售有限公司 | 911101137002322408 | 顺义区 | 2023/03/16 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]03160230 |
117 | 北京首发能源发展有限公司 | 911101116336922464 | 房山区 | 2023/03/16 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]03150052 |
118 | 北京北方中油石油销售有限公司 | 9111011310256056XX | 顺义区 | 2023/03/16 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]03160462 |
119 | 中国航油集团北京石油有限公司 | 91110000722613108R | 顺义区 | 2023/03/16 | 周放,梁妍 | 否 | 京环检[2023]03160859 |
120 | 北京鑫达源通汽车销售服务有限公司 | 91110228599654106R | 密云区 | 2023/03/17 | 董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]03130002 |
121 | 北京润福通石油化工有限公司 | 911101111027880897 | 房山区 | 2023/03/17 | 董金斌,李峰 | 否 | 京环检[2023]03130527 |
122 | 北京联通景隆汽车销售服务有限公司 | 91110000675051981C | 石景山区 | 2023/03/17 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]03160543 |
123 | 中国石化销售股份有限公司北京长辛店石油库 | 91110106102257755W | 丰台区 | 2023/03/20 | 孙中上,司继光 | 否 | 京环检[2023]03200271 |
124 | 北京瑞元鑫城石油化工有限公司第二分公司 | 911101115844599739 | 房山区 | 2023/03/20 | 王晨,姚和顺 | 否 | 京环检[2023]03200064 |
125 | 北京京源鑫城石油化工有限公司 |
| 房山区 | 2023/03/20 | 王晨,姚和顺 | 否 | 京环检[2023]03200077 |
126 | 北京中油晟德石油销售有限公司 | 91110112633084275R | 通州区 | 2023/03/20 | 刘志远,李彬 | 否 | 京环检[2023]03200355 |
127 | 北京燕脉龙石油销售有限公司 | 91110111102735358M | 房山区 | 2023/03/21 | 李浩,张宇 | 否 | 京环检[2023]03210261 |
128 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 91110114563646358D | 昌平区 | 2023/03/21 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]03210488 |
129 | 北京京华石油销售有限公司油库 | 911101118027249083 | 房山区 | 2023/03/22 | 李浩,张宇 | 否 | 京环检[2023]03220059 |
130 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 9111011310251028X8 | 顺义区 | 2023/03/22 | 汤铁华,张普青 | 否 | 京环检[2023]03220293 |
131 | 北京市石油化工产品开发供应有限公司牛山油库 | 911101137809927165 | 顺义区 | 2023/03/22 | 周放,温保印,梁妍 | 否 | 京环检[2023]03220298 |
132 | 北京市房山区腾飞物资供应处 | 91110111X00403694J | 房山区 | 2023/03/22 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]03220383 |
133 | 北京中油房山燕宾油料销售有限公司 | 91110111102806718T | 房山区 | 2023/03/22 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]03220376 |
134 | 陕西建工集团股份有限公司 | 91610000220521879Y | 昌平区 | 2023/03/22 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]03071042 |
135 | 北京润泰环保科技有限公司 | 91110112748102736P | 通州区 | 2023/03/23 | 张伟,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03230290 |
136 | 北京市牧豪养殖有限公司 |
| 房山区 | 2023/03/23 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03230336 |
137 | 北京姜含科技有限公司 | 91110112MA01AP1C5T | 通州区 | 2023/03/24 | 刘志远,杨宇 | 否 | 京环检[2023]03240156 |
138 | 北京勤和祥通汽车销售服务有限公司 | 911101125890667733 | 通州区 | 2023/03/24 | 马龙飞,张伟 | 否 | 京环检[2023]03200492 |
139 | 北京汇京柯曼汽车贸易发展有限公司 | 91110106760134888B | 丰台区 | 2023/03/24 | 孙中上,司继光,李岳 | 否 | 京环检[2023]03240137 |
140 | 北京市房山燕东化工厂 | 9111030477705522X9 | 房山区 | 2023/03/27 | 王泽林,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]03230225 |
141 | 北京加达恒通汽车服务有限公司 | 911101075657561043 | 石景山区 | 2023/03/27 | 高杨阳,李浩 | 否 | 京环检[2023]03270188 |
142 | 北京燕华工程建设有限公司 | 91110304102767907B | 房山区 | 2023/03/27 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]03230310 |
143 | 北京怀建混凝土有限责任公司 |
| 怀柔区 | 2023/03/28 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]03280237 |
144 | 北京五方中冀汽车销售有限公司 | 91110105785508460E | 朝阳区 | 2023/03/28 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]03080563 |
145 | 北京尤博利石油化工有限公司 | 911101117719850719 | 房山区 | 2023/03/28 | 王泽林,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]03280196 |
146 | 北京通孚祥汽车销售服务有限公司 | 9111010558252206XC | 朝阳区 | 2023/03/29 | 王晨,肖鹏 | 否 | 京环检[2023]03290117 |
147 | 北京中裕容达燃气有限公司 |
| 怀柔区 | 2023/03/30 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]03280314 |
148 | 北京前搏阳光汽车贸易有限公司 | 911101137533237365 | 顺义区 | 2023/03/30 | 温保印,苏学田,曲宇光 | 否 | 京环检[2023]03300327 |
149 | 北京嘉诚兴业工贸股份有限公司 | 91110113700375102U | 顺义区 | 2023/03/30 | 梁妍,苏学田,温保印 | 否 | 京环检[2023]03290074 |
150 | 北京博瑞顺和汽车销售有限公司 | 91110108062766933B | 海淀区 | 2023/03/31 | 王焜,魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]03130761 |
151 | 北京智邦运输有限公司 | 91110228MA01M97J25 | 密云区 | 2023/03/31 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]03310063 |
