2022年下半年排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2023-02-17来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 天津钢铁集团有限公司 | 中厚板1#加热炉煤烟排放筒 | 2022-08-12 | 颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 乐天工程塑料(天津)有限公司 | 硅藻土吸附塔+蓄热式焚烧炉排气筒 | 2022-07-27 | 臭气浓度 | 724 | 724 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津宝洁工业有限公司 | DA014 | 2022-07-04 | 臭气浓度 | 416 | 416 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
DA015 | 臭气浓度 | 416 | 416 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
DA019 | 臭气浓度 | 309 | 309 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
DA020 | 臭气浓度 | 724 | 724 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
DA025 | 臭气浓度 | 549 | 549 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
DA036 | 臭气浓度 | 416 | 416 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
西青区 | 天津富通漆包线有限公司 | DA001 | 2022-08-25 | TRVOC | 26.1 | 26.1 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.158 | 0.158 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.000121 | 0.000121 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.020 | 0.020 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.0142 | 0.0142 | 1.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 2.34 | 2.34 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 尤妮佳包装材料(天津)有限公司 | DA002 | 2022-08-03 | TRVOC | 0.826 | 0.826 | 3.4 | kg/h | 是 | -- |
TRVOC | 35.8 | 35.8 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
苯 | 0.0000461 | 0.0000461 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.00138 | 0.00138 | 0.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.06 | 0.06 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 光宝电子(天津)有限公司 | sensor车间P3排气筒 | 2022-08-15 | TRVOC | 1.68 | 1.68 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.020 | 0.020 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
smd2车间P2排气筒 | TRVOC | 1.55 | 1.55 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.020 | 0.020 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 金莹铸造材料(天津)有限公司 | P5排气筒 | 2022-08-11 | TRVOC | 1.46 | 1.46 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.039 | 0.039 | 5.63 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 敏华家具(中国)有限公司 | P16 | 2022-11-02 | TRVOC | 17.5 | 17.5 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.198 | 0.198 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 乐金华奥斯(天津)有限公司 | P8排气筒 | 2022-08-04 | TRVOC | 10.6 | 10.6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 1.44 | 1.44 | 11.9 | kg/h | 是 | -- | ||||
固化工序P4(DA001)排气筒 | TRVOC | 2.77 | 2.77 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.079 | 0.079 | 7.65 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津大真空有限公司 | P3排气筒 | 2022-08-31 | TRVOC | 2.11 | 2.11 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.019 | 0.019 | 7.65 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津市华顺地毯有限公司 | DA003 | 2022-12-06 | TRVOC | 0.735 | 0.735 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.00434 | 0.00434 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津宇傲渌侨工业科技研发有限公司 | P2 排气筒 | 2022-08-04 | TRVOC | 20.3 | 20.3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.233 | 0.233 | 3.02 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津运城制版有限公司 | P3排气筒 | 2022-08-15 | TRVOC | 15.0 | 15.0 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.036 | 0.036 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津中瑞药业股份有限公司 | DA001 | 2022-08-10 | TRVOC | 3.95 | 3.95 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.000634 | 0.000634 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
DA006 | TRVOC | 2.96 | 2.96 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.00413 | 0.00413 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 中天高科特种车辆有限公司 | DA002 | 2022-08-16 | TRVOC | 7.85 | 7.85 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.231 | 0.231 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 国华能源发展(天津)有限公司(热源二厂) | 1号汇总排口 | 2022-11-21 | 氮氧化物 | 27 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 5 | 6 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 卡博特高性能材料(天津)有限公司 | DA001排气筒(80m脱硫烟囱) | 2022-12-06 | 氮氧化物 | <3 | <3 | 240 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 16 | 16 | 550 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 科迈化工股份有限公司 | DA013排放口 | 2022-09-21 | 非甲烷总烃 | 14.0 | 14.0 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
RD焚烧炉净化设施排气口 | 2022-10-20 | 非甲烷总烃 | 0.72 | 0.72 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
RZ造粒设施排口 | 非甲烷总烃 | 16.3 | 16.3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 天津经济技术开发区现代产业区开发建设有限公司 | 35t锅炉废气排口 | 2022-12-06 | 氮氧化物 | 26 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津科林车业有限公司 | 冷三车间排口 | 2022-09-13 | 非甲烷总烃 | 3.53 | 3.53 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司 | 西门子歌美飒可再生能源科技(中国)有限公司 | 2022-11-22 | TRVOC | 3.34 | 3.34 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.217 | 0.217 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.00013 | 0.00013 | 0.2 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 3.63 | 3.63 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 0.236 | 0.236 | 1.2 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.034 | 0.034 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.00221 | 0.00221 | 0.6 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA006排气筒 | 2022-08-11 | 铬酸雾 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津鹏翎集团股份有限公司 | 一车间废气排放口 | 2022-11-17 | 非甲烷总烃 | 3.63 | 3.63 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津泰达能源发展有限责任公司(五厂) | 1期处理设施排口 | 2022-11-17 | 氮氧化物 | 3 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2022-10-26 | 二噁英类 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- |
2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2022-12-29 | 氮氧化物 | 164 | 169 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 29 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 0.45 | 0.46 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 氮氧化物 | 267 | 267 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二噁英类 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | ||||
二氧化硫 | 26 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 3.02 | 3.02 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 氮氧化物 | 212 | 212 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 40 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 3.06 | 3.06 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 主厂房1#焚烧炉排气筒 | 2022-09-13 | 二噁英类 | 0.009 | 0.009 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- |
主厂房2#焚烧炉排气筒 | 2022-12-30 | 氮氧化物 | 52 | 90 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 6 | 10 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <1.0 | <1.7 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 0.85 | 1.47 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 43 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2022-10-25 | 二噁英类 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
主厂房3#焚烧炉排气筒 | 二噁英类 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 是 | -- | |||
蓟州区 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2022-12-14 | 氮氧化物 | 38 | 48 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 17 | 21 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000105 | 0.0000131 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.1 | 2.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
废气监测点2 | 氮氧化物 | 24 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 6 | 9 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000822 | 0.0000121 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.1 | 1.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
2022-09-01 | 氮氧化物 | 13 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 12 | 15 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000864 | 0.0000107 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.0 | 2.5 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | |||||
蓟州区 | 天津国华盘山发电有限责任公司 | 废气监测点1 | 2022-08-31 | 氮氧化物 | 30 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.0000068 | 0.00000803 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.1 | 2.5 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
废气监测点2 | 2022-12-14 | 氮氧化物 | 31 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000493 | 0.00000528 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.0 | 1.1 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
2022-08-31 | 氮氧化物 | 11 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | 0.00000602 | 0.00000722 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.8 | 2.2 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津中玻北方新材料有限责任公司 | 排气筒3 | 2022-12-15 | 氮氧化物 | 64 | 81 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 2.7 | 3.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2022-09-03 | 氮氧化物 | 187 | 233 | 500 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 4.7 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津市福华建筑材料制造有限公司 | 废气监测点1 | 2022-12-28 | 颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
2022-09-28 | 颗粒物 | 4.9 | 4.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 1#锅炉烟道 | 2022-08-11 | 氮氧化物 | 250 | 207 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | 13 | 11 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.6 | 4.6 | 5 | % | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000084 | 0.00008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.3 | 1.1 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 3.8 | 3.1 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.019 | 0.02 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | 5 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 2#锅炉烟道 | 2022-10-13 | 氮氧化物 | 192 | 163 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.6 | 4.6 | 5 | % | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000029 | 0.000026 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 6.5 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 10.6 | 9.0 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2#锅炉烟道 | 2022-10-13 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.0059 | 0.0055 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
一氧化碳 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
3#锅炉排放口 | 氮氧化物 | 192 | 163 | 300 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | 36 | 29 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.5 | 4.5 | 5 | % | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00061 | 0.00053 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.5 | 1.2 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 14.2 | 11.5 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.021 | 0.018 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
蓟州区 | 天津绿色动力再生能源有限公司 | 3#锅炉排放口 | 2022-08-11 | 氮氧化物 | 146 | 153 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
焚烧炉渣热酌减率 | 4.5 | 4.5 | 5 | % | 是 | -- | ||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000078 | 0.000064 | 0.1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
汞及其化合物 | <0.0001 | <0.0001 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.2 | 1.3 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
氯化氢 | 8.7 | 9.1 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2022-08-11 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 0.010 | 0.011 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | |||
一氧化碳 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202302/t20230213_6103081.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14