辽宁省生态环境厅关于2022年第四批环评文件复核发现问题及处理意见的函
为贯彻落实生态环境部《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》和省委、省政府关于优化营商环境的部署要求,加强环评机构和环评工程师动态监管,规范环评技术服务市场秩序,提高环评文件编制质量,持续优化生态环境领域营商环境,现将2022年第四批环评文件复核发现的主要问题及处理意见公开如下。
经复核发现,13份建设项目环境影响报告书(表)存在《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(以下简称《管理办法》)第二十六条第一款所列编制质量问题或第三十二条所列失信行为。依照《管理办法》第二十六条第一款和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》有关规定,对相关编制单位和编制人员予以失信记分处理,相关情况记入编制单位和编制人员诚信档案。
各级生态环境部门应加强对上述环评编制单位和编制人员的监督检查。对各工作环节的相关责任部门和责任人,依法依规进行追责问责,并对相关处理情况予以公开。相关环评文件审批部门应进一步提高审批工作质量,严厉打击环评弄虚作假、违规从业等行为,进一步规范环评服务市场秩序,优化环评领域营商环境。
相关单位及人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内向生态环境部或辽宁省人民政府申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
附件
2022年第四批环评文件复核发现问题及处理意见
序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 | 编制单位 处理意见 | 编制人员 处理意见 | 技术评估单位 | 审批部门 |
01 | 沈阳东创贵金属材料有限公司建设项目环境影响报告表 | 1.降低环境影响评价标准。 本项目排气筒高度15m,排气筒周边存在其他建筑,遗漏排气筒高度合理性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9中关于环境影响评价标准的确定需“根据环境影响评价范围内各环境要素的环境功能区划确定各评价因子适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准”的要求。 2.噪声环境现状调查与评价内容不全。 项目位于东北大学沈河校区内,声环境评价范围内存在环境敏感目标(如启点幼儿园),遗漏环境敏感目标噪声现状监测数据,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)7.3.1.1中关于监测布点原则需“布点应覆盖整个评价范围,包括厂界(或场界、边界代表性)和敏感目标”的要求。 3.环境监测计划中噪声监测频次错误。 报告中运营期的厂界环境噪声监测频次为1次/年错误,不符合《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)的相关要求和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)9.4中关于环境管理与监测计划需“包括对污染源(包括废气、废水、噪声、固体废物等)以及各类污染治理设施的运转进行定期或不定期监测,明确在线监测设备的布设和监测因子”的要求。 | 建设单位: 沈阳东创贵金属材料有限公司(91210103118098664Q) | 编制单位: 辽宁诚达悦天环境科技有限公司(91210112313294345R) 处理意见: 失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第八项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 石伟(BH024491) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第八项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 沈阳市生态环境局沈河区分局 责任人:陈凤鑫 审批时间: 2021年1月20日 |
02 | 华建(辽宁)瓷业有限公司建设项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述不全。 遗漏租用厂房用地与土地利用规划的符合性分析,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“规划及规划环境影响评价符合性分析”的要求。 遗漏原辅材料理化性质分析,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“建设内容”的要求。 2.污染源源强核算不全。 遗漏废机油产生量核算,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“运营期环境影响和保护措施”的相关要求。 3.所提环境保护措施不符合相关规定。 环境保护措施监督检查清单中其他环境管理要求遗漏与排污许可衔接内容,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“环境保护措施监督检查清单”的相关要求。 | 建设单位: 华健(辽宁)瓷业有限公司(91210124MA10JD841A) | 编制单位: 沈阳浩世环保科技有限责任公司(91210111MA10C9C21Q) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 王维全(BH008524) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 沈阳市生态环境局法库县分局 责任人:高洪伟 审批时间: 2021年5月7日 |
03 | 大连程翔废旧物资回收有限公司搬迁项目环境影响报告表 | 1.污染源源强核算内容不全。 遗漏非正常工况下污染物排放量及措施,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“运营期环境影响和保护措施”的相关要求。 遗漏噪声持续时间,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“运营期环境影响和保护措施”的相关要求。 2.大气环境影响预测与评价内容不全。 遗漏废气污染物厂界达标分析,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“运营期环境影响和保护措施”的相关要求。 | 建设单位: 大连程翔废旧物资回收有限公司(91210213MA0U2JH72J) | 编制单位: 大连宝睿微兰环保科技有限公司(91210204MA0YHXYQXU) 处理意见: 失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第五项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 鞠英兰(BH019211)、张秀凤(BH009411) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款、第五项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位: 大连市生态环境事务服务中心 责任人: 曾宗鹏 | 审批部门: 大连市生态环境局金普新区分局 责任人:王少华 审批时间: 2021年5月17日 |
04 | 长海县小长山岛镇广顺塑料制品加工厂建设项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述不全。 项目仅提供小长岛镇政府出具的租赁房屋开办加工厂的情况说明,项目用地性质与土地利用规划的符合性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3中关于环境影响评价工作程序需“分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性,并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照,作为开展环境影响评价工作的前提和基础”的要求。 2.噪声现状调查与评价内容不全。 噪声现状调查仅监测厂界噪声1天,遗漏200m范围内声环境敏感目标噪声现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)7.3.1.1中关于监测布点原则需“布点应覆盖整个评价范围,包括厂界(或场界、边界代表性)和敏感目标”的要求。 3.噪声环境影响预测与评价内容不全。 遗漏噪声评价等级判定、评价范围设定、预测评价、达标判定等内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)6.3.2中关于环境影响预测与评价内容需“当建设阶段的大气、地表水、地下水、噪声、振动、生态以及土壤等影响程度较重、影响时间较长时,应进行建设阶段的环境影响预测和评价”的要求。 | 建设单位: 长海县小长山岛镇广顺塑料制品加工厂(92210224MA0U0U364L) | 编制单位: 大连晟源环境有限公司(91210211MA0YF1RM49) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 刘玉良(BH000303) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 大连市生态环境局长海县分局 责任人:张伟、迟昊阳 审批时间: 2021年1月5日 |
05 | 大连创盛达环境清洁有限公司废弃食用油初加工项目环境影响报告书 | 1.建设项目概况描述不全。 项目用地性质为“机关团体用地”,选址可行性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3中关于环境影响评价工作程序需“分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性”的要求。 2.降低环境影响评价标准。 生物质锅炉排放标准遗漏“林格曼黑度”,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9中关于环境影响评价标准的确定需“根据环境影响评价范围内各环境要素的环境功能区划确定各评价因子适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准。尚未划定环境功能区的区域,由地方人民政府环境保护主管部门确认各环境要素应执行的环境质量标准和相应的污染物排放标准”的要求。 3.降低地下水评价等级。 地下水评价范围内有夏家河子村、小刘沟、盖家沟、四道岭等多个保护目标,报告中仅调查夏家河子村为市政管网供水就得出地下水环境敏感程度为不敏感,地下水评价等级为三级,论证依据不足,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)6.2中关于评价工作等级划分的相关要求。 4.降低土壤评价等级。 项目厂区北侧为耕地,报告中将污染影响型敏感程度确定为不敏感,土壤评价等级确定为不开展土壤环境影响评价工作,论证依据不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)6.2.2中关于污染影响型的相关要求。 5.污染源源强核算内容不全。 项目采用光氧催化+活性炭对废气进行处理,遗漏废活性碳、废UV灯管产生量核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 6.地下水现状调查与评价内容不全。 遗漏地下水水位监测数据,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3.1中关于地下水环境现状监需“通过对地下水水质、水位的监测,掌握或了解调查评价区地下水水质现状及地下水流场,为地下水环境现状评价提供基础资料”的要求。 7.声环境影响与预测评价方法错误。 声环境影响预测中室内声源预测模式公式错误,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法的要求。 | 建设单位: 大连创盛达环境清洁有限公司(91210211MA0YGX8D2C) | 编制单位: 沈阳市煜骐环保工程技术服务中心 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 刘海滨(BH034083)、薛娇(BH037478) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:辽宁中联环境工程有限公司 责任人: 徐金枝 | 审批部门: 大连市生态环境局甘井子区分局 责任人:尚志金 审批时间: 2021年6月21日 |
06 | 北海热电厂5×116MW热水锅炉建设项目环境影响报告书 | 1.建设项目概况描述不全。 遗漏项目供热范围、供热负荷等内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3中关于环境影响评价工作程序需“分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性”的要求。 2.污染源源强核算不全。 大气评价中遗漏无组织排放源,如煤炭运输、装卸及储存环节、氨水储罐区、废水处理站等,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 遗漏4个锅炉房中5台锅炉作为拟被替代源的依据,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录C.4.11拟被替代源调查内容中的相关要求。 | 建设单位: 大连热电股份有限公司(91211282MA106EGB1T) | 编制单位: 大连理工加华环境科技有限公司(912102313114368216) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 李立峰(BH008538) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位:大连市生态环境事务服务中心 责任人: 史晓菲 | 审批部门: 大连市生态环境局沙河口区分局 责任人:陈延平、刘渤航 审批时间: 2021年4月30日 |
07 | 建设2条立磨生产线及配套设施项目环境影响报告表 | 1.降低环境影响评价标准。 项目共4个排气筒排放相同大气污染物(颗粒物),遗漏分析排气筒是否需要进行等效计算,遗漏分析排气筒是否高出周围200m半径范围的建筑5m以上,遗漏排放速率标准值是否需要严格50%执行判定分析,不符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关要求和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9中关于环境影响评价标准的确定需“根据环境影响评价范围内各环境要素的环境功能区划确定各评价因子适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准”的要求。 2.污染源源强核算不全。 遗漏危险废物的产废周期、废物代码等内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 | 建设单位:后英集团海城市水泉滑石矿有限公司(91210300241607938T) | 编制单位: 大连伊凡生态环境技术有限责任公司 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 张燕妮(BH016435) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 鞍山市生态环境局海城市分局 责任人:邵启宏 审批时间: 2021年4月20日 |
08 | 大型总厂无缝177生产线升级改造项目环境影响报告表 | 1.污染源源强核算错误。 废油桶危废类别及代码应为HW08(900-249-08),报告错误描述为HW49(900-041-49),不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 2.遗漏环境保护目标。 本项目位于鞍钢公司厂区内,按报告中噪声预测内容,项目厂界为鞍钢公司厂界,遗漏厂界外声环境保护目标调查,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8中关于环境保护目标的确定需“依据环境影响因素识别结果,附图并列表说明评价范围内各环境要素涉及的环境敏感区、需要特殊保护对象的名称、功能、与建设项目的位置关系以及环境保护要求等”的要求。 3.遗漏声环境现状调查与评价。 遗漏声环境保护目标现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)7.3.1.1中关于监测布点原则需“布点应覆盖整个评价范围,包括厂界(或场界、边界)和敏感目标”的要求。 4.大气环境影响预测与评价内容不全。 遗漏喷印废气排放标准、达标分析和环境影响预测与评价,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)6.3.1中关于环境影响预测与评价内容应“重点预测建设项目生产运行阶段正常工况和非正常工况等情况的环境影响”的要求。 | 建设单位: 鞍钢股份有限公司(912100002426694799) | 编制单位: 鞍钢集团工程技术有限公司(91210300791591328J) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第七项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 周航(BH017723) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第七项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 鞍山市行政审批局 责任人:郭岩 审批时间: 2021年4月16日 |
09 | 桓仁旭达矿业有限公司(菱镁矿)建设项目(扩能)环境影响报告书 | 1.降低环境影响评价标准(环境影响评价标准错误)。 矿区范围内2个土壤监测点位布设在林地,不属于建设用地,错误执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)标准,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9中关于环境影响评价标准的确定需“根据环境影响评价范围内各环境要素的环境功能区划确定各评价因子适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准”的要求。 2.建设项目概况描述不全。 项目属于既有矿山扩建,项目选址与饮用水水源保护区管理相关规定的符合性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3中关于环境影响评价工作程序需“分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性”的要求。 3.土壤环境现状调查与评价内容错误。 项目土壤环境质量现状调查在工业场地占地范围内仅布设1个点位,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.4中关于现状监测点数量要求。 | 建设单位: 桓仁旭达矿业有限公司(912105226866310922) | 编制单位: 致诚华远(辽宁)建设工程管理咨询有限公司(91210106MA10KM5J5K) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 单士亮(BH008487)、周丽国(BH039090) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 本溪市生态环境局桓仁县分局 责任人:徐安 审批时间: 2021年6月9日 |
10 | 辽宁西阔再生资源有限公司年产21万吨废钢铁仓储、加工、配送,搬迁技改扩能项目环境影响报告表 | 1.建设项目概况描述不全。 项目未按《废钢铁加工行业准入条件》(2016年)要求,分析与“本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求”的符合性,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“其他符合性分析”的要求。 遗漏原料来源分析,遗漏原料质量与废钢铁质量标准《废钢铁》(GB4223-2004)符合性分析,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“建设内容”的要求。 2.污染源源强核算错误。 “表4-13“三本账”一览表”中固废产生量为“0”,与“建设项目污染物排放量汇总表”中固废产生量不一致,污染源源强核算错误,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“运营期环境影响和保护措施”的相关要求。 3.遗漏环境保护目标,环境保护目标与项目位置关系描述不明确。 环境保护目标遗漏“八一爱民小学”,不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中“环境保护目标”的要求。 | 建设单位: 辽宁西阔再生资源有限公司(91210727MA107R1X7T) | 编制单位: 辽宁融智博信环境咨询有限公司(91210703MA0QEYP5XC) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 闫学敏(BH011976) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 锦州市生态环境局义县分局 责任人:彭金弟 审批时间: 2021年5月12日 |
11 | 锦州桂江环保科技有限公司新建年处理炉渣22万吨再生利用项目环境影响报告表 | 1.缩小环境影响评价范围。 遗漏大气、声、地下水、土壤环境影响评价范围图,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.7中关于环境影响评价范围需“指建设项目整体实施后可能对环境造成的影响范围,具体根据环境要素和专题环境影响评价技术导则的要求确定。环境影响评价技术导则中未明确具体评价范围的,根据建设项目可能影响范围确定”的要求。 2.污染源源强核算内容不全。 遗漏废机油产生量核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 3.地下水现状调查与评价内容不全。 遗漏地下水水位监测数据,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3.1中关于地下水环境现状监测需“建设项目地下水环境现状监测应通过对地下水水质、水位的监测,掌握或了解调查评价区地下水水质现状及地下水流场,为地下水环境现状评价提供基础资料”的要求。 | 建设单位: 锦州桂江环保科技有限公司(91210711MA10L7XH17) | 编制单位: 辽宁融智博信环境咨询有限公司(91210703MA0QEYP5XC) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 闫学敏(BH011976) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 锦州市生态环境局太和区分局 责任人:刘广俊 审批时间: 2021年2月7日 |
12 | 辽宁省亿通源水泥制品制造有限公司建设项目环境影响报告表 | 1.缩小环境影响评价范围。 遗漏土壤、声环境影响评价范围图,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.7中关于环境影响评价范围需“指建设项目整体实施后可能对环境造成的影响范围,具体根据环境要素和专题环境影响评价技术导则的要求确定。环境影响评价技术导则中未明确具体评价范围的,根据建设项目可能影响范围确定”的要求。 2.污染源源强核算内容不全。 固体废物遗漏脱模剂废包装材料,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 项目设有半封闭砂石料场,遗漏砂石料场装卸颗粒物源强核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 | 建设单位: 辽宁省亿通源水泥制品制造有限公司(91211221MA10WLJD88) | 编制单位: 铁岭佳合祥缘生态环境科技有限公司(91211200MA1034M49G) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 王大勇(BH022173) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 评估单位: 铁岭市生态环境事务服务中心 责任人: 左力 | 审批部门: 铁岭市生态环境局铁岭县分局 责任人:袁林 审批时间: 2021年4月02日 |
13 | 凌源市润通建筑新型材料有限公司新型建筑材料加工项目环境影响报告表 | 1.缩小环境影响评价范围。 遗漏大气、声环境影响评价范围图,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8中关于环境影响评价范围的确定需“指建设项目整体实施后可能对环境造成的影响范围,具体根据环境要素和专题环境影响评价技术导则的要求确定。环境影响评价技术导则中未明确具体评价范围的,根据建设项目可能影响范围确定”的要求。 2.建设项目概况描述错误。 根据《凌源市环境保护局关于凌源市建材产业园区(杨杖子镇城镇)规划调整(2019-2030)环境影响报告书的审查意见》(凌环函〔2019〕24号):“严禁工业用水开采地下水”,而本项目报告中用水主要是生产厂房内、原料、成品库房及厂区内降尘洒水,洒水量按每天2次,每次1L/m2计算,约3000m3/a,用水由自备水井提供,项目用水来源不符合规划环评要求,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3中关于环境影响评价工作程序需“分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性”的要求。 3.污染源源强核算结果错误。 主要噪声源叠加预测结果错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于污染源源强核算需“根据污染物产生环节(包括生产、装卸、储存、运输)、产生方式和治理措施,核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度,给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 | 建设单位: 凌源市润通建筑新型材料有限公司(91211382MA10BQYF9B) | 编制单位: 辽宁中和信诺全过程工程咨询有限公司 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员: 孟立志(BH007417) 处理意见: 失信记分5分 处理依据: 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第五项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | - | 审批部门: 凌源市营商环境建设局(凌源市行政审批局) 责任人:崔雅铭 审批时间: 2021年3月29日 |
注:本表所称《监管办法》是指《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》,所称《记分办法(试行)》是指《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》。
原文链接:http://sthj.ln.gov.cn/zxzz/202212/t20221230_4724688.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14