2022年第一批中央大气污染防治专项资金表
发布时间:2022-09-03来源: 辽宁省生态环境厅作者:佚名
项目名称 | 承担单位 | 本次下达中央补助(万元) |
合计 | 52030 | |
沈阳市 | 1794.5 | |
国新公司6#、7#两台160吨燃煤锅炉超低排放改造项目 | 沈阳国新环保新能源有限公司 | 951 |
沈阳东源供热有限责任公司2*100吨锅炉超低排放改造工程 | 沈阳东源供热有限责任公司 | 355 |
沈阳沈西热电有限公司2台100吨燃煤锅炉除尘脱硫脱硝超低排放改造项目 | 沈阳沈西热电有限公司 | 465 |
沈阳市便携式挥发性有机物执法设备购置项目 | 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 | 23.5 |
大连市 | 2714 | |
大连中远海运重工有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连中远海运重工有限公司 | 380 |
可尔特乐器(大连)有限公司挥发性有机物深度整治 | 可尔特乐器(大连)有限公司 | 100 |
大连现代液晶显示器有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连现代液晶显示器有限公司 | 78 |
大连金柏德塑料彩印有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连金柏德塑料彩印有限公司 | 80 |
恒力石化(大连)炼化有限公司挥发性有机物深度整治 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 70 |
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司挥发性有机物深度整治 | 鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司 | 180 |
大连中远海运川崎船舶工程有限公司挥发性有机物整治 | 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 | 50 |
大连西太平洋石化有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连西太平洋石化有限公司 | 50 |
斯大精密(大连)有限公司挥发性有机物整治 | 斯大精密(大连)有限公司 | 45 |
天青机械制造(大连)有限公司挥发性有机物整治 | 天青机械制造(大连)有限公司 | 43.5 |
大连吉田拉链有限公司挥发性有机物整治 | 大连吉田拉链有限公司 | 100 |
康奈可(广州)汽车科技有限公司大连分公司挥发性有机物整治 | 康奈可(广州)汽车科技有限公司大连分公司 | 63.9 |
大连来克精化有限公司挥发性有机物整治 | 大连来克精化有限公司 | 25.5 |
大连建峰印业有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连建峰印业有限公司 | 27.9 |
大连爱贝西化工有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连爱贝西化工有限公司 | 28 |
辉瑞制药有限公司挥发性有机物深度整治项目 | 辉瑞制药有限公司 | 20 |
大连中远海运重工有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连中远海运重工有限公司 | 120 |
大连油漆有限公司挥发性有机物整治 | 大连油漆有限公司 | 36 |
东海软管(大连)有限公司挥发性有机物深度整治 | 东海软管(大连)有限公司 | 36.6 |
东风汽车有限公司东风日产大连分公司挥发性有机物深度整治 | 东风汽车有限公司东风日产大连分公司 | 130 |
大连精工电子有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连精工电子有限公司 | 114 |
东洋拖力拉(大连)运搬装置制造有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连今冈船务工程有限公司 | 63 |
亲和测定(大连)有限公司挥发性有机物深度整治 | 亲和测定(大连)有限公司 | 50 |
仓敷化工(大连)有限公司挥发性有机物深度整治项目 | 仓敷化工(大连)有限公司 | 100 |
大连田宝彩印有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连田宝彩印有限公司 | 40 |
大连今冈船务工程有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连今冈船务工程有限公司 | 100 |
大连市甘井子区宏利船舶涂装厂挥发性有机物深度整治 | 宏利船舶涂装厂 | 54.6 |
大连荣华彩印包装有限公司挥发性有机物深度整治 | 大连荣华彩印包装有限公司 | 200 |
大连大富塑料彩印有限公司挥发性有机物整治 | 大连大富塑料彩印有限公司 | 100 |
大连凯飞化学股份有限公司挥发性有机物整治 | 大连凯飞化学股份有限公司 | 50 |
三菱重工叉车(大连)有限公司 | 三菱重工叉车(大连)有限公司 | 100 |
大连小松雄连机械制造有限公司 | 大连小松雄连机械制造有限公司 | 78 |
鞍山市 | 30337.72 | |
鞍山35蒸吨/小时以下供暖燃煤锅炉淘汰 | 鞍山市住建局 | 420 |
鞍山高新技术开发区散煤替代综合改造项目 | 高新技术开发区管委会 | 2030 |
鞍山市铁西区2022年散煤替代综合改造项目 | 铁西住建局 | 3998 |
鞍山市立山区2022年清洁取暖改造工程项目 | 立山区住建局 | 2354 |
铁东区散煤替代综合改造项目 | 铁东区住建局 | 1072 |
鞍山海城市散煤替代清洁能源供暖工程项目 | 海城市住建局 海城市建设集团有限公司 | 10188 |
炼铁总厂西区烧结机活性炭烟气脱硫脱硝改造 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 9674.22 |
鞍山市环境空气细颗粒物组分监测能力建设项目 | 鞍山市生态环境局 | 578 |
鞍山市2020年大气环境监测能力建设项目 | 鞍山市生态环境局 | 23.5 |
抚顺市 | 2887.5 | |
抚顺市城中村及城市周边区域散煤替代三期工程 | 抚顺市人民政府 | 135.5 |
抚顺市城中村及城市周边区域散煤替代二期工程 | 抚顺市人民政府 | 343 |
抚顺市城中村及城市周边区域散煤替代工程 | 抚顺市人民政府 | 1081.5 |
抚顺市淘汰燃煤锅炉项目 | 抚顺市生态环境局 | 340 |
抚顺市2021年淘汰燃煤锅炉(第二批) | 抚顺市生态环境局 | 178 |
辽宁省抚顺市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 抚顺市生态环境局 | 208 |
辽宁省抚顺市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 抚顺市生态环境局 | 578 |
抚顺市挥发性有机物监测监督执法能力 | 抚顺市生态环境局 | 23.5 |
本溪市 | 28 | |
2021年本溪市燃煤锅炉拆除项目 | 本溪市生态环境局 | 28 |
锦州市 | 248 | |
锦州新兴橡胶制品有限公司煤改气锅炉改造项目 | 锦州市生态环境局 | 40 |
锦州市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 锦州市生态环境保护中心 | 208 |
营口市 | 7282.5 | |
鲅鱼圈区“光热+电”散煤替代项目 | 鲅鱼圈区人民政府 | 128 |
营口市老边区老城区散煤治理(集中供热改造) | 老边区人民政府 | 18.5 |
水源镇前沟村居民取暖设施改造项目 | 大石桥市政府 | 33.5 |
水源镇大村村居民取暖设施“煤改电”改造项目 | 大石桥市政府 | 36 |
光明村“煤改电”清洁取暖改造项目(第一期) | 站前区政府 | 16 |
大石桥市钢都街道办事处散煤替代项目 | 大石桥市政府 | 4248 |
盖州市西城街道办事处散煤替代项目 | 盖州市政府 | 780 |
鞍钢股份鲅鱼圈分公司一号烧结机增设烟气脱硫脱硝装置项目 | 鞍钢股份鲅鱼圈分公司 | 1000 |
辽宁省营口市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 营口市生态环境事务中心 | 208 |
辽宁省营口市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 营口市生态环境事务中心 | 578 |
营口市黑烟车智能识别系统项目 | 营口市生态环境局 | 192 |
营口市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 营口市生态环境保护综合行政执法队 | 44.5 |
阜新市 | 2107 | |
阜新睿光氟化学有限公司年产1500吨精细化学品项目VOCs废气处理设施升级技术改造项目 | 阜新睿光氟化学有限公司 | 270 |
辽宁凯莱英医药化学有限公司尾气VOC治理技术改造项目 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 540 |
阜新孚隆宝医药科技有限公司VOCs处理设施提升改造计划 | 阜新孚隆宝医药科技有限公司 | 110 |
阜新达得利化工股份有限公司VOC综合治理项目 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 260 |
阜新市环境空气挥发性有机物自动监测能力建设项目 | 阜新市生态环境局 | 208 |
阜新市环境空气细颗粒物组分自动监测能力建设项目 | 阜新市生态环境局 | 578 |
阜新市黑烟车智能电子抓拍系统项目建设 | 阜新市生态环境局 | 141 |
辽阳市 | 23.5 | |
辽阳市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 辽阳市生态环境局 | 23.5 |
盘锦市 | 23.5 | |
盘锦市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 盘锦市生态环境局 | 23.5 |
朝阳市 | 3311.78 | |
朝阳2021年度第一批燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代项目 | 朝阳市人民政府 | 40 |
朝阳2022年度第二批燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代项目 | 朝阳市人民政府 | 116.78 |
凌源市2022年散煤治理项目 | 凌源市住房和城乡建设局 | 260 |
凌源市民用散煤治理项目 | 凌源市住房和城乡建设局 | 99 |
建平县民用散煤治理项目 | 建平县住房和城乡建设局 | 93 |
朝阳县2021年散煤治理项目 | 朝阳县人民政府 | 57 |
2021年朝阳市喀左县清洁取暖项目 | 喀左县人民政府 | 12 |
北票市2021年散煤治理项目 | 北票市住房和城乡建设局 | 810.5 |
凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂超低排放改造项目 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1300 |
凌源钢铁股份有限公司烧结系统改造工程 | 凌源钢铁股份有限公司 | 500 |
朝阳市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队 | 23.5 |
葫芦岛市 | 1055.5 | |
葫芦岛市2021年燃煤锅炉拆除项目 | 葫芦岛市生态环境局 | 64 |
葫芦岛市连山区和龙港区“太阳能+”清洁取暖项目 | 葫芦岛市连山区政府、龙港区政府 | 968 |
葫芦岛市便携式挥发性有机物监测设备购置项目 | 葫芦岛市生态环境局 | 23.5 |
沈抚示范区 | 102.5 | |
沈抚改革创新示范区2021年度散煤替代项目 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会发展改革局 | 102.5 |
省本级 | 114 | |
“十四五”东北区域空气质量预测预报中心能力提升项目 | 辽宁省生态环境监测中心 | 114 |
原文链接:http://sthj.ln.gov.cn/hjgl/dqwrfz/jdc/202208/t20220831_4665590.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14