福建省生态环境厅通报全省生态环境系统信访投诉情况(2022年6月)
一、2022年6月信访投诉情况
2022年6月,全省信访投诉509件(以全国12369环保举报联网管理平台数据统计,下同),同比下降22.6%。
从投诉方式看,微信投诉420件,占投诉总量82.5%;网络及其他投诉89件,占17.5%。
从污染类型看,涉及噪声污染问题投诉占投诉总量55.6%;涉及大气污染问题投诉占54.6%;涉及水污染问题投诉占21.0%;涉及固废污染问题投诉占16.9%;涉及生态破坏问题投诉占3.9%。
从地区分布看,全省信访投诉量排名为:泉州市144件、厦门市87件、福州市84件、漳州市69件、宁德市40件、莆田市39件、三明市17件、龙岩市15件、南平市11件、平潭综合实验区3件、省本级0件;信访投诉数量同比下降幅度较大的设区市为:龙岩市、三明市、南平市,同比下降幅度较大的县(市、区)为:鼓楼区、福清市、长乐区;信访投诉数量较多的县(市、区)为:晋江市、南安市、集美区;信访投诉数量为零的县(市、区)为:明溪县、清流县、宁化县、大田县、泰宁县、建宁县、华安县、招商局漳州开发区、常山开发区、光泽县、松溪县、邵武市、武平县、漳平市、寿宁县(见附表1)。
6月份全省被重复投诉3次以上企业共有9家:泉州市6家、莆田市1家、宁德市1家、漳州市1家(见附表4)。其中,泉州市晋江市瀚蓝(晋江)固废处理有限公司因异味扰民问题被群众重复投诉26次;莆田市城厢区正隆业建材贸易有限公司因工业噪声扰民问题被群众重复投诉4次;泉州市南安市龙尔洁具有限公司和天勤五金铸造厂因工业噪声污染问题被群众投诉4次。
二、2022年1-6月信访投诉情况
2022年1-6月,全省信访投诉3424件,同比下降8.3%。
从投诉方式看,微信投诉2756件,占投诉总量80.5%;网络、电话、其他投诉668件,占19.5%。
从污染类型看,涉及噪声污染问题投诉占投诉总量59.8%;涉及大气污染问题投诉占48.9%;涉及水污染问题投诉占18.1%;涉及固废污染问题投诉占13.8%;涉及生态破坏问题投诉占4.6%。
从地区分布看,全省信访投诉量排名为:福州市837件、泉州市768件、厦门市504件、漳州市489件、莆田市228件、宁德市185件、南平市145件、龙岩市143件、三明市117件、平潭综合实验区8件、省本级0件;信访投诉数量同比下降幅度较大的设区市为:莆田市、三明市、龙岩市(见附表2),同比下降幅度较大的县(市、区)为:泰宁县、邵武市、湄洲湾北岸经济开发区;信访投诉数量较多的县(市、区)为:晋安区、晋江市、南安市,信访投诉数量较少的县(市、区)为:湄洲湾北岸经济开发区、泰宁县、清流县(见附表3)。
附表1 6月全省各县(市、区)投诉情况排名
排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、 区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | |||
1 | 晋江市 | 52 | 24 | 平和县 | 7 | 47 | 东山县 | 4 | 70 | 顺昌县 | 1 | |||
2 | 南安市 | 39 | 25 | 新罗区 | 7 | 48 | 南靖县 | 4 | 71 | 浦城县 | 1 | |||
3 | 集美区 | 25 | 26 | 福安市 | 7 | 49 | 连江县 | 3 | 72 | 政和县 | 1 | |||
4 | 海沧区 | 21 | 27 | 马尾区 | 6 | 50 | 闽清县 | 3 | 73 | 武夷山市 | 1 | |||
5 | 仓山区 | 15 | 28 | 长乐区 | 6 | 51 | 永泰县 | 3 | 74 | 建阳区 | 1 | |||
6 | 同安区 | 15 | 29 | 荔城区 | 6 | 52 | 福州高新技术产业开发区 | 3 | 75 | 长汀县 | 1 | |||
7 | 台商投资区 | 15 | 30 | 秀屿区 | 6 | 53 | 尤溪县 | 3 | 76 | 屏南县 | 1 | |||
8 | 福清市 | 12 | 31 | 惠安县 | 6 | 54 | 德化县 | 3 | 77 | 东侨经济开发区 | 1 | |||
9 | 仙游县 | 11 | 32 | 安溪县 | 6 | 55 | 上杭县 | 3 | 78 | 明溪县 | 0 | |||
10 | 晋安区 | 10 | 33 | 龙海区 | 6 | 56 | 永春县 | 2 | 79 | 清流县 | 0 | |||
11 | 丰泽区 | 10 | 34 | 柘荣县 | 6 | 57 | 长泰区 | 2 | 80 | 宁化县 | 0 | |||
12 | 台江区 | 9 | 35 | 鲤城区 | 5 | 58 | 高新区 | 2 | 81 | 大田县 | 0 | |||
13 | 闽侯县 | 9 | 36 | 泉港区 | 5 | 59 | 古雷港经济开发区 | 2 | 82 | 泰宁县 | 0 | |||
14 | 思明区 | 9 | 37 | 龙文区 | 5 | 60 | 永定区 | 2 | 83 | 建宁县 | 0 | |||
15 | 翔安区 | 9 | 38 | 诏安县 | 5 | 61 | 连城县 | 2 | 84 | 华安县 | 0 | |||
16 | 漳浦县 | 9 | 39 | 建瓯市 | 5 | 62 | 古田县 | 2 | 85 | 招商局漳州开发区 | 0 | |||
17 | 湖里区 | 8 | 40 | 霞浦县 | 5 | 63 | 周宁县 | 2 | 86 | 常山开发区 | 0 | |||
18 | 城厢区 | 8 | 41 | 罗源县 | 4 | 64 | 鼓楼区 | 1 | 87 | 光泽县 | 0 | |||
19 | 三元区 | 8 | 42 | 永安市 | 4 | 65 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 1 | 88 | 松溪县 | 0 | |||
20 | 蕉城区 | 8 | 43 | 洛江区 | 4 | 66 | 沙县区 | 1 | 89 | 邵武市 | 0 | |||
21 | 福鼎市 | 8 | 44 | 泉州台商投资区 | 4 | 67 | 将乐县 | 1 | 90 | 武平县 | 0 | |||
22 | 涵江区 | 7 | 45 | 芗城区 | 4 | 68 | 泉州开发区 | 1 | 91 | 漳平市 | 0 | |||
23 | 石狮市 | 7 | 46 | 云霄县 | 4 | 69 | 延平区 | 1 | 92 | 寿宁县 | 0 |
附表2 1-6月全省信访投诉办理情况
地区 | 投诉件数 | 同比(%) | 超期办理件数 | 超期办结件数 | 市级抽查率(%) | 省级 抽查审核情况 | 生态环境部 抽查审核情况 | ||||
抽查总数 | 通过件数 | 通过率(%) | 抽查总数 | 通过件数 | 通过率(%) | ||||||
福州市 | 837 | 50.3% | 0 | 0 | 28.6% | 447 | 430 | 96.2% | 7 | 6 | 85.7% |
泉州市 | 768 | 3.7% | 0 | 0 | 71.6% | 189 | 180 | 95.2% | 7 | 7 | 100.0% |
厦门市 | 504 | -17.0% | 0 | 0 | 59.5% | 195 | 194 | 99.5% | 8 | 8 | 100.0% |
漳州市 | 489 | -22.1% | 0 | 0 | 20.2% | 348 | 343 | 98.6% | 11 | 11 | 100.0% |
莆田市 | 228 | -38.6% | 0 | 0 | 25.9% | 165 | 156 | 94.5% | 5 | 2 | 40.0% |
宁德市 | 185 | -12.1% | 0 | 0 | 85.4% | 22 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | — |
南平市 | 145 | -20.2% | 0 | 8 | 27.6% | 89 | 88 | 98.9% | 2 | 2 | 100.0% |
龙岩市 | 143 | -7.9% | 1 | 0 | 10.5% | 75 | 70 | 93.3% | 1 | 1 | 100.0% |
三明市 | 117 | -25.4% | 0 | 0 | 76.1% | 19 | 18 | 94.7% | 1 | 1 | 100.0% |
平潭 | 8 | -44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | — |
全省 | 3424 | -8.3% | 1 | 8 | 45.2% | 1550 | 1501 | 96.8% | 42 | 38 | 90.5% |
备注:1.需重点关注数据已加粗。
2.市级抽查率(%)=市级生态环境部门抽查件数/辖区信访件办结数×100%。
3.部分地方因信访件办理反馈质量较差、未向举报人反馈等原因被退回。
附表3 1-6月全省各县(市、区)投诉情况排名
排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、 区) | 投诉 件数 | 排名 | 县(市、区) | 投诉 件数 | |||
1 | 晋安区 | 225 | 24 | 翔安区 | 49 | 47 | 福鼎市 | 23 | 70 | 建宁县 | 11 | |||
2 | 晋江市 | 221 | 25 | 丰泽区 | 47 | 48 | 三元区 | 22 | 71 | 武平县 | 11 | |||
3 | 南安市 | 177 | 26 | 安溪县 | 44 | 49 | 洛江区 | 22 | 72 | 连城县 | 11 | |||
4 | 海沧区 | 125 | 27 | 鼓楼区 | 41 | 50 | 德化县 | 21 | 73 | 柘荣县 | 11 | |||
5 | 集美区 | 123 | 28 | 鲤城区 | 40 | 51 | 诏安县 | 21 | 74 | 武夷山市 | 10 | |||
6 | 仓山区 | 107 | 29 | 泉港区 | 40 | 52 | 尤溪县 | 20 | 75 | 屏南县 | 10 | |||
7 | 闽侯县 | 102 | 30 | 城厢区 | 36 | 53 | 延平区 | 20 | 76 | 浦城县 | 8 | |||
8 | 福清市 | 99 | 31 | 蕉城区 | 36 | 54 | 政和县 | 20 | 77 | 漳平市 | 8 | |||
9 | 连江县 | 85 | 32 | 福安市 | 36 | 55 | 秀屿区 | 19 | 78 | 泉州开发区 | 7 | |||
10 | 同安区 | 82 | 33 | 台江区 | 35 | 56 | 大田县 | 19 | 79 | 古雷港经济开发区 | 7 | |||
11 | 湖里区 | 73 | 34 | 霞浦县 | 34 | 57 | 高新区 | 18 | 80 | 沙县区 | 6 | |||
12 | 仙游县 | 72 | 35 | 涵江区 | 33 | 58 | 马尾区 | 17 | 81 | 光泽县 | 6 | |||
13 | 荔城区 | 67 | 36 | 南靖县 | 33 | 59 | 永泰县 | 17 | 82 | 宁化县 | 5 | |||
14 | 芗城区 | 66 | 37 | 龙文区 | 29 | 60 | 永春县 | 17 | 83 | 招商局漳州开发区 | 5 | |||
15 | 漳浦县 | 59 | 38 | 云霄县 | 28 | 61 | 古田县 | 17 | 84 | 将乐县 | 4 | |||
16 | 台商投资区 | 58 | 39 | 建瓯市 | 28 | 62 | 福州高新技术产业开发区 | 16 | 85 | 邵武市 | 4 | |||
17 | 石狮市 | 56 | 40 | 东山县 | 26 | 63 | 长泰区 | 16 | 86 | 明溪县 | 3 | |||
18 | 长乐区 | 55 | 41 | 闽清县 | 24 | 64 | 罗源县 | 14 | 87 | 常山开发区 | 3 | |||
19 | 平和县 | 55 | 42 | 永安市 | 24 | 65 | 华安县 | 14 | 88 | 周宁县 | 3 | |||
20 | 新罗区 | 53 | 43 | 泉州台商投资区 | 24 | 66 | 顺昌县 | 14 | 89 | 东侨经济开发区 | 3 | |||
21 | 惠安县 | 52 | 44 | 建阳区 | 23 | 67 | 长汀县 | 14 | 90 | 清流县 | 2 | |||
22 | 思明区 | 50 | 45 | 永定区 | 23 | 68 | 松溪县 | 12 | 91 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 1 | |||
23 | 龙海区 | 50 | 46 | 上杭县 | 23 | 69 | 寿宁县 | 12 | 92 | 泰宁县 | 1 |
附表4 6月份3次以上重复投诉件情况一览表
序号 | 投诉对象 | 地址 | 污染类型 | 投诉 次数 |
1 | 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道永兴路1号 | 烟粉尘/恶臭/异味 | 26 |
2 | 莆田市正隆业建材贸易 有限公司 | 莆田市城厢区八二一街 | 工业噪声 | 4 |
3 | 龙尔洁具有限公司、南安天勤五金铸造厂 | 泉州市南安市仑苍镇 美宇阀门工业区 | 烟粉尘 / 工业噪声 | 4 |
4 | 林清艺海鲜批发店 | 宁德市蕉城区 | 工业噪声 | 3 |
5 | 石狮市南锋门窗店 | 泉州市石狮市盛锋路65号 | 工业噪声 | 3 |
6 | 泉州市汉泰卫浴有限公司 | 泉州市南安市美林街道 美联后212号 | 烟粉尘 / 工业噪声 | 3 |
7 | 福建安普智新材料科技有限公司 | 泉州市晋江市五里开发区创业路 | 工业废气 | 3 |
8 | 顺和(福建)鞋材有限公司 | 泉州市晋江市陈埭镇坊脚村 沟西工业区67号 | 工业噪声 | 3 |
9 | 某塑料泡沫加工作坊 | 漳州市台商投资区 | 工业废气 | 3 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hjjc/tscl/202208/t20220816_5976819.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14