陕西省公开2022年5月超标排放污染物排污单位名单
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2022年5月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求相关生态环境部门高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
5月份,全省有30家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及西安、宝鸡、咸阳、渭南、榆林、汉中、韩城7个市。其中,涉气排污单位22家,占全省696家涉气重点监控企业总数的3.16%。涉水排污单位8家,占全省517家涉水重点监控企业总数的1.55%。共产生超标电子督办344次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2022年5月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 渭南 | 蒲城坞坭环保建材厂 | 隧道窑废气排放口 | 烟尘 | 18 | 2.21 |
2 | 渭南 | 陕西富平水泥有限公司 | 出口 | 二氧化硫 | 1 | 0.58 |
3 | 渭南 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 焚烧炉排气筒2 | 烟尘 | 1 | 0.93 |
4 | 榆林 | 府谷县方正镁业有限责任公司 | 燃煤电厂烟囱二号 | 烟尘 | 1 | 0.41 |
5 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 2 | 2.67 |
6 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 回转窑烟囱排放口 | 二氧化硫 | 2 | 0.38 |
烟尘 | 7 | 4.03 | ||||
7 | 榆林 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 3 | 2.35 |
二氧化硫 | 1 | 0.24 | ||||
8 | 榆林 | 府谷县天元镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 20 | 26.4 |
回转窑烟囱 | 烟尘 | 13 | 0.53 | |||
9 | 榆林 | 陕西三江能源化工有限公司 | 电厂烟囱一号 | 氮氧化物 | 1 | 0.36 |
10 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二期烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.58 |
11 | 榆林 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 喷雾干燥塔废气排放口 | 二氧化硫 | 2 | 1.77 |
12 | 榆林 | 陕西延长石油隆星化工有限公司 | 废气排放口 | 氮氧化物 | 1 | 0.43 |
13 | 榆林 | 神木市东风金属镁有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 0.48 |
二氧化硫 | 2 | 1.45 | ||||
烟尘 | 6 | 8.49 | ||||
14 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烘干窑排放口 | 二氧化硫 | 1 | 0.23 |
烟尘 | 25 | 9.95 | ||||
石灰窑排放口 | 氮氧化物 | 4 | 1.76 | |||
二氧化硫 | 7 | 3.39 | ||||
烟尘 | 1 | 3.24 | ||||
15 | 榆林 | 神木市龙华阳光发电有限责任公司 | 烟囱一号 | 烟尘 | 2 | 3.68 |
16 | 榆林 | 神木市新晨煤电化工有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 2 | 5.99 |
二氧化硫 | 2 | 2.97 | ||||
17 | 榆林 | 神木市兴杨金属镁有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 3 | 4.54 |
18 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟囱一号 | 氮氧化物 | 7 | 2.74 |
烟尘 | 6 | 3.87 | ||||
19 | 汉中 | 陕西汉中钢铁集团有限公司北区 | 焦炉 | 二氧化硫 | 1 | 1.38 |
20 | 韩城 | 韩城市裕隆焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 3 | 1.27 |
烟尘 | 3 | 0.35 | ||||
2号焦炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 3 | 0.63 | |||
21 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1号焦炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 14 | 1.81 |
二氧化硫 | 3 | 1.79 | ||||
烟尘 | 13 | 4.17 | ||||
2号焦炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 8 | 1.94 | |||
二氧化硫 | 12 | 1.74 | ||||
烟尘 | 11 | 2.67 | ||||
22 | 韩城 | 陕西中汇煤化有限公司 | 焦炉烟气脱硫排放口 | 烟尘 | 1 | 0.85 |
2022年5月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 西安 | 西安长清桑德水务有限公司 | 废水总排口 | 氨氮 | 2 | 0.5 |
2 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | 总排 | COD | 25 | 1.14 |
总氮 | 11 | 0.18 | ||||
总磷 | 3 | 1.83 | ||||
3 | 咸阳 | 陕西彬长文家坡矿业有限公司 | DW001_污水总排口 | COD | 1 | 0.62 |
4 | 渭南 | 罕井镇污水处理站 | 排放口 | COD | 1 | 1.57 |
5 | 榆林 | 神木市大柳塔试验区城市建设投资经营集团有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 12 | 2.42 |
6 | 榆林 | 榆林高新区污水处理有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 1 | 0.12 |
7 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 明渠排放 | 总磷 | 2 | 0.55 |
8 | 汉中 | 汉中市城市污水处理厂 | 总排口 | 氨氮 | 1 | 0.35 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-06-28/80140.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14