2022年1-6月放射性同位素与射线装置豁免备案情况
序号 | 备案文号 | 单位名称 | 单位地址 | 豁免内容 | 办结日期 |
1 | 闽环辐豁[2022]0001号 | 陶朗分选技术(厦门)有限公司 | 厦门市湖里区新丰二路8号 | 销售带X射线装置的分选机,根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.1.7 |
2 | 闽环辐豁[2022]0002号 | 福建省辐射环境监督站莆田分站 | 莆田市荔城区凤山居委会仓后路165号 | 1枚137Cs放射源,小于豁免活度。 | 2022.1.19 |
3 | 闽环辐豁[2022]0003号 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 | 厦门市海沧区中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路298号 | 3台手持式X射线荧光光谱仪,根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.1.19 |
4 | 闽环辐豁[2022]0004号 | 厦门钨业股份有限公司 | 厦门市海沧区海沧街道柯井社 | 2台手持式X射线荧光光谱仪,根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.1.19 |
5 | 闽环辐豁[2022]0005号 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 泉州市南安市石井镇院前村 | 型号为DXB-S7A/7AN-N等共12台X射线装置。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.2.17 |
6 | 闽环辐豁[2022]0006号 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 厦门市思明区软件园二期观日路18号501室 | 2枚14C放射源,均小于豁免活度。 | 2022.2.17 |
7 | 闽环辐豁[2022]0007号 | 福建福清核电有限公司 | 福建省福州市福清市三山镇前薛村 | 4枚放射源和4瓶标准溶液,均小于豁免活度。 | 2022.2.25 |
8
| 闽环辐豁[2022]0008号 | 福建省晋华集成电路有限公司 | 泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号 | 型号为Trident XP和K-TRX共6台X射线装置。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.3.14 |
9 | 闽环辐豁[2022]0009号 | 厦门卫健科技有限公司 | 厦门市湖里区悦华路215号综合楼二楼206室 | 6枚137Cs等共10枚放射源,均小于豁免活度。 | 2022.3.14 |
10 | 闽环辐豁[2022]0010号 | 中核龙原科技有限公司 | 宁德市霞浦县松山街道招贤路1号 | 1枚60Co等共7枚放射源,均小于豁免活度。 | 2022.3.22 |
11 | 闽环辐豁[2022]0011号 | 福建省龙岩环境监测中心站 | 龙岩市新罗区陵园路82号 | 1枚241Am、1枚40K放射源,共2枚放射源,均小于豁免活度。 | 2022.3.31 |
12 | 闽环辐豁[2022]0012号 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | 共39台X射线装置。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.4.12 |
13 | 闽环辐豁[2022]0013号 | 厦门金柏半导体科技有限公司 | 福建省厦门市海沧区双埕路123号 | 型号为XDV-μ的X射线装置。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.4.28 |
14 | 闽环辐豁[2022]0014号 | 厦门市未来亚特科技有限公司 | 福建省厦门市集美区灌口中路1011-1号1-2层 | 型号为SR03X、MR03X、AR02X的X射线装置。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.4.28 |
15 | 闽环辐豁[2022]0015号 | 福建省职业病与化学中毒预防控制中心 | 福州市鼓楼区光荣路282号 | 1瓶241Am标准溶液,小于豁免活度。 | 2022.5.12 |
16 | 闽环辐豁[2022]0016号 | 福建福清核电有限公司 | 福建省福州市福清市三山镇前薛村 | 1瓶3H标准溶液和1瓶14C标准溶液,均小于豁免活度。 | 2022.6.2 |
17 | 闽环辐豁[2022]0017号 | 时代一汽动力电池有限公司 | 宁德市霞浦县经济开发区长富路6号 | 8台X射线测厚仪。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.6.30 |
18 | 闽环辐豁[2022]0018号 | 福建工程学院 | 福州市闽侯县上街镇福州地区大学新校区学园路 | 1台X射线衍射仪。根据附件中检测报告数据分析,该装置在表面0.1米处所引起的周围剂量当量率均小于1µSv/h,符合豁免要求。 | 2022.6.30 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/fsjg/fsxmjghbysgs/202207/t20220720_5956754.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14