陕西省2022年4月排污单位主要污染物排放超标整改情况
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 超标因子 | 整改及查处情况 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(凤县污水处理厂) | COD 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该厂污水厂提标改造工程正在进行设备调试,调试期间出水水质不能稳定达标,造成在线监测数据超标。4月13日以后该厂出水水质达标。 |
2 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | COD 氨氮 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司提标改造工程未完成,污染物排放不稳定,导致在线监测数据异常。对此眉县分局向该公司主管单位常兴镇人民政府下达督办函(眉环督办〔2022〕11号),要求该企业加快提标改造进度,保障污水处理设施正常运行,确保污染物稳定达标排放。正在整改。 |
3 | 渭南 | 富平县绿晟污水处理有限责任公司 | 氨氮 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,5月23日下达了《行政处罚决定书》(陕E富平环罚〔2022〕13号),处罚10万元。 |
4 | 延安 | 吴起县污水处理厂 | 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司因更换碳源厂家后新碳源与氧化池中水质不适应,污泥活性和活度下降,导致在线监测数据超标。已整改。 |
5 | 榆林 | 神木市大柳塔试验区城市建设投资经营集团有限公司 | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司进水污染物不稳定、温度低,生化池活性污泥活性降低,硝化和反硝化受阻。导致在线监测数据超标。已整改。 |
6 | 榆林 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司4月23日12时10分,金属镁厂回转窑下料口在运行过程中出现开裂现象 ,该公司立即停产检修,于4月29日17时检修完毕恢复生产。 |
7 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司4月15日03时03分,电厂一号炉停炉检修,导致在线监测数据异常。4月21日04时03分,电厂一号炉点火启炉,直到23时34分,脱硫在线监测数据恢复正常。 |
8 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该企业于4月15日15:00全厂停产至今。 |
9 | 榆林 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。正在办理。 |
10 | 榆林 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。正在办理。 |
11 | 榆林 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司3月31日回转窑停炉检修,4月1日启炉。检修期间导致在线监测数据超标。已整改。 |
12 | 榆林 | 府谷县天元镁业有限责任公司 | 烟尘 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《行政处罚决定书》(陕K府谷环罚〔2022〕49号)。处罚20万元整。停产整改。 |
13 | 榆林 | 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司因榆林地调电网故障,导致在线监测数据超标。已整改。 |
14 | 榆林 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司采样探头滤芯堵塞,反吹时反吹气不能及时排入烟道,氧含量过高,导致折算超标。已整改。 |
15 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,1.该公司二期玻璃生产线因除尘布袋破损,在4月7日-4月25日停运检修更换所有除尘布袋,于4月24日17时恢复正常运行,在检修期间导致在线监测数据超标。2.该公司一期玻璃生产线因管路堵塞,在4月15日开始对设施进行停产检修,于4月29日13点恢复运行,在检修期间导致在线监测数据超标。已整改。 |
16 | 榆林 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司因设备故障,紧急停炉导致在线监测数据超标。已整改。 |
17 | 榆林 | 神木市东风金属镁有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司系统反吹时,现场氧含量在一定时间内未降到运行范围,氧含量数值最高为21%,导致在线监测数据超标。已整改。 |
18 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烟尘 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,1. 2021年12月5日该公司石灰窑和烘干窑开始实现了污染源在线自动监控(监测)系统数据传输,正在进行系统调试阶段,由于该公司碳材烘干窑系统采用低温立式烘干技术,在正常运行期间,氧含量均在20%左右,导致数据折算值(基准含氧量7%)超过了工业炉窑大气污染物排放标准值。经排查发现在办理排污许可证时,颗粒物标准值定值较低为30mg/Nm3,但是电石企业碳材烘干颗粒物排放标准值均在200mg/Nm3以上,故现场在线数据一直超标。该公司已于2月份开始申请变更排污许可证标准值。2.该公司石灰窑于4月4日8点20分停炉检修,于4月8日23点恢复运行;在停运检修期间导致在线监测数据超标;4月23日8点因电石车间设备故障,无法给白灰窑供气,导致白灰窑停炉,于4月24日8点恢复运行,在停运检修期间导致在线监测数据超标。正在整改。 |
19 | 榆林 | 神木市聚丰化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司4月3日0点至4月5日16点因稳压器故障。导致在线监测数据超标。已整改。 |
20 | 榆林 | 神木市远兴炜业发电有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司4月15日-4月30日停产检修,在停炉过程中氧含量增大,在线监测数据出现异常。已整改。 |
21 | 榆林 | 神木县鑫庆金属镁业有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《行政处罚决定书》(陕K神木环罚〔2022〕24号)。处罚22万元整。 |
22 | 汉中 | 西乡县循环经济园区污水处理厂 | COD | 经当地生态环境部门核实,该厂3月22日申请15天停运改造。4月8日完成改造工作进水,运行过程中发现,生化池处理后的污水因管道错接未能流入新增加的沉淀池进行泥水分离,便直接流入中间水池,加之改造后调试时间短活性污泥生化处理能力下降,导致在线监测数据超标。已整改。 |
23 | 韩城 | 韩城市裕隆焦化有限责任公司 | 烟尘 氮氧化物 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E韩城环责改字〔2022〕38号)。 |
24 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E韩城环责改字〔2022〕36号)。 |
25 | 韩城 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 二氧化硫 氮氧化物 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E韩城环责改字〔2022〕24号)。 |
26 | 韩城 | 陕西中汇煤化有限公司 | 烟尘 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E韩城环责改字〔2022〕40号)。 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-07-12/80472.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14