陕西省公开2022年4月超标排放污染物排污单位名单
为进一步加强对排污单位主要污染物排放的监管,督促排污单位落实主体责任,不断推进工业污染源全面达标排放工作的开展。按照《环境信息公开办法》及生态环境部《关于定期公布主要污染物排放超标的重点监控企业的通知》(环办环监函〔2016〕45号)相关要求,定期对超标排污单位查处及整改进展情况向社会公开,接受公众监督。现将我省2022年4月主要污染物超标排放排污单位相关情况在省厅网站予以公布,接受公众监督。要求生态环境部门要高度重视,严肃查处,督促排污单位落实生态环境主体责任积极整改,并及时向社会公布整改情况。
4月份,全省有26家排污单位污染物排放自动监测数据超标,涉及宝鸡、渭南、延安、榆林、汉中、韩城6个市。其中,涉气排污单位20家,占全省699家涉气重点监控企业总数的2.87%。涉水排污单位6家,占全省522家涉水重点监控企业总数的1.15%。共产生超标电子督办325次。
下一步,将结合全省环境执法工作重点,严格按照“黄红牌”公布办法,对每季度污染源自动监测有效日均值数据超标率在20%以上的排污单位“亮牌”查处,全力推进工业污染源全面达标排放。
2022年4月涉气排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 榆林 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 回转窑烟囱排放口 | 烟尘 | 2 | 2.43 |
二氧化硫 | 1 | 0.27 | ||||
2 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 电厂烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 1.05 |
3 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 1 | 1.4 |
回转窑烟囱排放口 | 烟尘 | 2 | 0.49 | |||
4 | 榆林 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 煤气电厂烟囱 | 氮氧化物 | 10 | 3.68 |
5 | 榆林 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 煤气电厂烟囱一号 | 二氧化硫 | 1 | 0.41 |
6 | 榆林 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 回转窑烟囱一号 | 烟尘 | 1 | 0.1 |
7 | 榆林 | 府谷县天元镁业有限责任公司 | 工艺废气排放口 | 烟尘 | 2 | 1.13 |
8 | 榆林 | 陕西创源煤电化工集团有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 烟尘 | 1 | 0.74 |
9 | 榆林 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 回转窑二号排放口 | 烟尘 | 1 | 0.34 |
10 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二期烟囱 | 二氧化硫 | 14 | 0.95 |
氮氧化物 | 18 | 2.04 | ||||
一期烟囱 | 烟尘 | 13 | 38.74 | |||
氮氧化物 | 1 | 0.81 | ||||
11 | 榆林 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 废气排放口 | 烟尘 | 2 | 0.99 |
12 | 榆林 | 神木市东风金属镁有限公司 | 煤气电厂烟囱 | 烟尘 | 2 | 2.02 |
二氧化硫 | 1 | 0.94 | ||||
氮氧化物 | 1 | 0.51 | ||||
13 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烘干窑排放口 | 烟尘 | 30 | 2.73 |
石灰窑排放口 | 氮氧化物 | 6 | 1.75 | |||
14 | 榆林 | 神木市聚丰化工有限公司 | 煅烧烟气排放口 | 烟尘 | 2 | 1.81 |
15 | 榆林 | 神木市远兴炜业发电有限公司 | 锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 1 | 1.08 |
16 | 榆林 | 神木县鑫庆金属镁业有限公司 | 回转窑烟囱二号 | 烟尘 | 3 | 1.71 |
二氧化硫 | 4 | 1.04 | ||||
回转窑烟囱一号 | 烟尘 | 11 | 3.72 | |||
二氧化硫 | 1 | 1.89 | ||||
17 | 韩城 | 韩城市裕隆焦化有限责任公司 | 1号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 9 | 0.77 |
氮氧化物 | 15 | 1.48 | ||||
2号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 9 | 0.57 | |||
氮氧化物 | 15 | 0.73 | ||||
18 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 1 | 0.57 |
二氧化硫 | 1 | 1.38 | ||||
氮氧化物 | 1 | 1.78 | ||||
2号焦炉烟囱排放口 | 烟尘 | 1 | 0.83 | |||
二氧化硫 | 2 | 1.82 | ||||
19 | 韩城 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 3号焦炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 3 | 1.5 |
氮氧化物 | 1 | 1.56 | ||||
20 | 韩城 | 陕西中汇煤化有限公司 | 焦炉烟气脱硫排放口 | 烟尘 | 1 | 1.61 |
2022年4月涉水排污单位自动监测数据日均值超标名单
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 监控点名称 | 超标因子 | 超标天数 | 最大超标倍数 |
1 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(凤县污水处理厂) | 出口 | COD | 2 | 0.61 |
总磷 | 1 | 0.16 | ||||
总氮 | 2 | 0.22 | ||||
2 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | 总排 | COD | 17 | 0.73 |
氨氮 | 3 | 2.04 | ||||
总磷 | 7 | 1.42 | ||||
3 | 渭南 | 富平县绿晟污水处理有限责任公司 | 出口 | 氨氮 | 3 | 1.85 |
4 | 延安 | 吴起县污水处理厂 | 排口 | 总氮 | 2 | 0.43 |
5 | 榆林 | 神木市大柳塔试验区城市建设投资经营集团有限公司 | 明渠排放 | 氨氮 | 4 | 0.87 |
6 | 汉中 | 西乡县循环经济园区污水处理厂 | 总排口 | COD | 1 | 0.55 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-05-30/79413.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14