云环通〔2020〕6号云南省生态环境厅关于2020年排污许可发证登记工作的通知
各州、市生态环境局,有关排污单位:
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(以下简称《2019年版名录》)、《排污许可管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《云南省控制污染物排放许可制实施计划》(云政办发〔2017〕126号),支撑污染防治攻坚战,有序推进我省2020年排污许可发证登记工作,实现2020年排污许可覆盖所有固定污染源的总体目标,现将2020年排污许可申领和登记有关事项通知如下:
一、2020年排污许可发证和登记范围
《2019年版名录》规定的所有行业排污单位实行排污许可分类管理,其中实行排污许可重点管理和简化管理的排污单位需申领排污许可证,实行排污许可登记管理的排污单位需填报排污登记表。
二、发证和登记时限
各排污单位应在规定时限内(详见附件1)取得排污许可证或填报排污登记表,2020年9月底前,完成全省《2019年版名录》覆盖的所有固定污染源的排污许可发证和登记工作。
三、排污许可证核发部门
排污单位生产场所所在地州(市)生态环境部门,核发部门及联系方式详见附件2。
四、申领及登记程序
(一)申领程序
实施重点管理和简化管理的排污单位申领程序如下:
1.注册、登录。排污单位应当在云南省政务服务网(网址https://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home)右上角选择注册、登录。
2.办理事项。选择所在行政区域,点选“办事服务”——“部门办事”——“州、市生态环境局”——“排污许可”进行在线办理。
3.填报并公开信息。排污单位应当按照相关排污许可证申请与核发技术规范填报并提交排污许可证申请材料,按照《管理办法》要求,实行重点管理的排污单位在提交排污许可申请材料前应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。
4.提交书面申请材料。排污单位向核发部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料,在本通知规定时限内申请并取得排污许可证。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负责。
(二)登记程序
实行登记管理的排污单位,采取网上填报方式。排污单位在云南省政务服务网(网址https://zwfw.yn.gov.cn/portal/#/home)进行注册、登录,选择所在行政区域,点选“办事服务”——“部门办事”——“州、市生态环境局”——“排污许可”填报排污登记表,自动即时生成登记编号和回执,排污单位可以自行打印留存。
五、法律责任
根据《中华人民共和国环境保护法》第四十五条规定,国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物;未取得排污许可证的,不得排放污染物。《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定,未依法取得排污许可证排放水污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定,未依法取得排污许可证排放大气污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。
六、其他说明
(一)新建排污单位应当在启动生产设施或者产生实际排污行为之前申请排污许可证或者填报排污登记表。改建、扩建企业(或项目)应在规定时限内变更排污许可证或排污登记表。
(二)排污单位在领取核发部门颁发的全国统一编码的排污许可证时,原持有的云南省排放污染物许可证自动失效,应当将云南省排污许可证交回原发证机关。
(三)2019年版名录实施前已按规定申领的排污许可证依然有效,排污单位申请变更的,应当按照2019年版名录规定的管理类别执行。
附件:1.2020年云南省纳入排污许可分类管理的行业明细表
2.排污许可管理部门及联系方式
云南省生态环境厅
2020年1月15日
(此件公开发布)
附件1
2020年云南省纳入排污许可分类管理行业明细表
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 完成时限要求 |
一、畜牧业03 | |||||
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 | “生猪养殖0313” 2020年9月30日完成;其余2020年4月30日完成 |
2 | 其他畜牧业039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 | 2020年9月30日 |
二、煤炭开采和洗选业06 | |||||
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三、石油和天然气开采业07 | |||||
4 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
四、黑色金属矿采选业08 | |||||
5 | 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
五、有色金属矿采选业09 | |||||
6 | 常用有色金属矿采选091,贵金属矿采选092,稀有稀土金属矿采选093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
六、非金属矿采选业10 | |||||
7 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
七、其他采矿业12 | |||||
8 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
八、农副食品加工业13 | |||||
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | 2020年9月30日 |
10 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工132(无发酵工艺的)﹡ | 2020年9月30日 |
11 | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 2020年9月30日 |
12 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | 其他﹡ | / | 2020年4月30日 |
13 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
14 | 水产品加工136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
15 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
16 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
九、食品制造业14 | |||||
17 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及饲料添加剂制造1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
18 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
19 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 2020年4月30日 |
20 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 2020年4月30日 |
十、酒、饮料和精制茶制造业15 | |||||
21 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
22 | 饮料制造152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
23 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十一、烟草制品业16 | |||||
24 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十二、纺织业17 | |||||
25 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
26 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十三、纺织服装、服饰业18 | |||||
27 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
28 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 | |||||
29 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) | 2020年9月30日 |
30 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
31 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ | 2020年9月30日 |
32 | 制鞋业195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20 | |||||
33 | 人造板制造202 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
34 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十六、家具制造业21 | |||||
35 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他﹡ | 2020年4月30日 |
十七、造纸和纸制品业22 | |||||
36 | 纸浆制造221 | 全部 | / | / | 2020年4月30日 |
37 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221、手工纸制造2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造2223 | 除简化管理外的加工纸制造2223﹡ | 2020年9月30日 |
38 | 纸制品制造223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十八、印刷和记录媒介复制业23 | |||||
39 | 印刷231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
40 | 装订及印刷相关服务232,记录媒介复制233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 | |||||
41 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25 | |||||
42 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 2020年4月30日 |
43 | 煤炭加工252 | 炼焦2521,煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | “炼焦2521(焦炭生产”2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
44 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
二十一、化学原料和化学制品制造业26 | |||||
45 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | “有机化学原料制造2614(乙烯、芳烃生产)”2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
46 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,复混肥料制造2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | 其他 | “氮肥制造2621(不含单纯混合或者分装的重点管理和单纯混合或者分装的简化管理)、磷肥制造2622(不含单纯混合或者分装的重点管理和单纯混合或者分装的登记管理)”2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
47 | 农药制造263 | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | / | “化学农药制造2631”2020年4月30日完成;“生物化学农药及微生物农药制造2632”2020年9月30日完成 |
48 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 | 2020年9月30日 |
49 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 初级形态塑料及合成树脂制造2651(聚氯乙烯生产)2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
50 | 专用化学产品制造266 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 | 2020年9月30日 |
51 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
52 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 | 2020年9月30日 |
二十二、医药制造业27 | |||||
53 | 化学药品原料药制造271 | 全部 | / | / | 2020年9月30日 |
54 | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 2020年9月30日 |
55 | 中药饮片加工273,药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
56 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
57 | 兽用药品制造275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 2020年9月30日 |
58 | 生物药品制品制造276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 2020年9月30日 |
59 | 卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 | 2020年9月30日 |
二十三、化学纤维制造业28 | |||||
60 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | 2020年9月30日 |
二十四、橡胶和塑料制品业29 | |||||
61 | 橡胶制品业291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他 | 2020年9月30日 |
62 | 塑料制品业292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 2020年9月30日 |
二十五、非金属矿物制品业30 | |||||
63 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 | “水泥(熟料)制造、水泥粉磨站3011”2020年4月30日完成;“石灰和石膏制造3012,石膏、水泥制品及类似制品制造302”2020年9月30日完成 |
64 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 | 2020年9月30日 |
65 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | “平板玻璃制造3041”2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
66 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 2020年9月30日 |
67 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 2020年9月30日 |
68 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理、简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | “卫生陶瓷制品制造3072、日用陶瓷制品制造3074”2020年4月30日完成;其余2020年9月30日完成 |
69 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 2020年9月30日 |
70 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) | 2020年9月30日 |
二十六、黑色金属冶炼和压延加工业31 | |||||
71 | 炼铁311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / | 2020年4月30日 |
72 | 炼钢312 | 全部 | / | / | 2020年4月30日 |
73 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 | 2020年4月30日 |
74 | 铁合金冶炼314 | 铁合金冶炼3140 | / | / | 2020年9月30日 |
二十七、有色金属冶炼和压延加工业32 | |||||
75 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 | 2020年4月30日 |
76 | 贵金属冶炼322 | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | / | / | 2020年9月30日 |
77 | 稀有稀土金属冶炼323 | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | / | / | 2020年9月30日 |
78 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / | 2020年9月30日 |
79 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 | 2020年9月30日 |
二十八、金属制品业33 | |||||
80 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
81 | 金属表面处理及热处理加工336 | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 | 2020年9月30日 |
82 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造3391(使用冲天炉的),有色金属铸造3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | / | 2020年9月30日 |
二十九、通用设备制造业34 | |||||
83 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三十、专用设备制造业35 | |||||
84 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三十一、汽车制造业36 | |||||
85 | 汽车整车制造361,汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 | 2020年4月30日 |
三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37 | |||||
86 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三十三、电气机械和器材制造业38 | |||||
87 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
88 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造3843 | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849 | / | 2020年4月30日 |
三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39 | |||||
89 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 | 2020年9月30日 |
90 | 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三十五、仪器仪表制造业40 | |||||
91 | 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 2020年9月30日 |
三十六、其他制造业41 | |||||
92 | 日用杂品制造411,其他未列明制造业419 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
三十七、废弃资源综合利用业42 | |||||
93 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 | 2020年4月30日 |
三十八、金属制品、机械和设备修理业43 | |||||
94 | 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 2020年9月30日 |
三十九、电力、热力生产和供应业44 | |||||
95 | 电力生产441 | 火力发电4411,热电联产4412,生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | 生物质能发电4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电) | / | 火力发电4411,热电联产4412,生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电)2020年4月30日完成;生物质能发电4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电)2020年9月30日完成 |
