广西壮族自治区生态环境厅关于广西医科大学第一附属医院申请重新核发辐射安全许可证的批复
广西医科大学第一附属医院:
你院《辐射安全许可证》重新核发的申请材料收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的有关规定,经审查,同意你院《辐射安全许可证》重新核发,许可事项详见附件。
附件:广西医科大学第一附属医院《辐射安全许可证》许可事项
广西壮族自治区生态环境厅
2022年4月1日
(此件公开发布)
附件
广西医科大学第一附属医院《辐射安全许可证》许可事项
一、单位名称:广西医科大学第一附属医院
二、单位地址:南宁市青秀区双拥路6号
三、法定代表人:陈俊强
四、许可种类和范围:使用Ⅲ、Ⅴ类密封放射源;Ⅱ、Ⅲ类射线装置;乙级、丙级非密封放射性物质工作场所(详见项目清单)
五、许可证编号:桂环辐证[A0185]
广西医科大学第一附属医院申请核技术利用项目清单
密封放射源应用项目 | ||||||||||||||
序号 | 项目 | 核素 | 总活度(Bq) | 枚数 | 类别 | 状态 | ||||||||
1 | 皮肤敷贴器 | 锶-90 | 1.48E+09 | 2 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
2 | 皮肤敷贴器 | 锶-90 | 1.8246E+09 | 1 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
3 | 皮肤敷贴器 | 锶-90 | 1.739E+09 | 1 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
4 | 后装治疗 | 铱-192 | 3.70E+11 | 1 | Ⅲ | 在用 | ||||||||
5 | PET校准源 | 锗-68 | 4.60E+07 | 2 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
6 | PET校准源 | 锗-68 | 9.32E+07 | 1 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
7 | PET校准源 | 锗-68 | 4.60E+07 | 2 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
8 | PET校准源 | 锗-68 | 9.32E+07 | 1 | Ⅴ | 在用 | ||||||||
非密封放射性物质工作场所 | ||||||||||||||
序号 | 工作场所 | 核素 | 日等效最大操作量(Bq) | 年最大用量(Bq) | 类别 | 状态 | ||||||||
1 | 核医学科 | 锝-99m | 1.85E+08 | 8.88E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
2 | 核医学科 | 锶-89 | 1.85E+08 | 1.85E+10 | 乙级 | 在用 | ||||||||
3 | 核医学科 | 钐-153 | 7.40E+08 | 3.70E+10 | 乙级 | 在用 | ||||||||
4 | 核医学科 | 磷-32 | 3.70E+08 | 1.11E+10 | 乙级 | 在用 | ||||||||
5 | 原后勤处水电组用房 | 氮-13 | 3.70E+06 | 9.25E+11 | 丙级 | 在用 | ||||||||
6 | 原后勤处水电组用房 | 镥-177 | 3.70E+07 | 9.25E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
7 | 核医学科 | 碘-131 | 1.85E+09 | 8.88E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
8 | 核医学科 | 碘-125(粒子源) | 1.85E+07 | 8.88E+11 | 丙级 | 在用 | ||||||||
9 | 核医学科 | 碘-125 | 7.40E+05 | 3.70E+07 | 丙级 | 在用 | ||||||||
10 | 原后勤处水电组用房 | 镓-68 | 3.70E+06 | 9.25E+11 | 丙级 | 在用 | ||||||||
11 | 原后勤处水电组用房 | 氟-18 | 3.70E+07 | 9.25E+12 | 乙级 | 在用 | ||||||||
12 | 核医学科 | 氟-18 | 2.22E+09 | 1.34E+13 | 乙级 | 在用 | ||||||||
13 | 核医学科 | 铬-51 | 1.85E+06 | 4.44E+09 | 丙级 | 在用 | ||||||||
14 | 原后勤处水电组用房 | 碳-11 | 3.70E+06 | 9.25E+11 | 乙级 | 在用 | ||||||||
15 | PET/CT部 | 碳-11 | 2.22E+09 | 4.56E+12 | 乙级 | 在用 | ||||||||
16 | 16号楼核医学科 | 钼-99 | 3.70E+07 | 3.70E+12 | 乙级 | 在用 | ||||||||
射线装置 | ||||||||||||||
序号 | 装置名称 | 用途 | 类别 | 台数 | 状态 | |||||||||
1 | 血管减影血管造影系统(DSA) | 介入治疗 | Ⅱ | 6 | 在用 | |||||||||
2 | 医用电子直线加速器 | 肿瘤治疗 | Ⅱ | 3 | 在用 | |||||||||
3 | 回旋加速器 | 生产同位素 | Ⅱ | 1 | 在用 | |||||||||
4 | PET/CT | 影像学诊断 | Ⅲ | 2 | 在用 | |||||||||
5 | SPECT | 影像学诊断 | Ⅲ | 2 | 在用 | |||||||||
6 | 体外冲击波碎石机 | 碎石 | Ⅲ | 1 | 在用 | |||||||||
7 | 医用X射线机 | 影像学诊断 | Ⅲ | 33 | 在用 | |||||||||
8 | 模拟定位机 | 放射治疗 | Ⅲ | 2 | 在用 |
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hyfsanqgl/t11740210.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14