辽宁省生态环境厅关于2021年第二批环评文件复核发现问题及处理意见的函
为贯彻落实“放管服”改革要求,强化环评文件编制事中事后监管,深入开展全省环评领域专项整治工作,现将省厅2021年第二批环评文件常态化复核中发现的主要问题及处理意见函告如下。
经复核发现,34份环评文件存在质量问题,主要包括降低环境影响评价工作等级或标准、建设项目概况描述不完整、环境影响因素分析不完整、污染源源强核算内容不完整或错误、环境质量监测不符合相关规定、遗漏环境保护目标、环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价内容不完整、环境风险预测与评价内容不完整、未按相关规定提出环境保护措施,所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定等问题。
根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》第七条等规定,对27家环评文件编制单位及32名编制人员予以失信记分。具体问题及处理意见详见附件。
对各工作环节的相关单位和责任人,依法依规进行追责问责,并对相关处理情况予以公开。相关环评文件审批部门应进一步提高审批工作质量,加强对环评文件编制的监督指导,并针对复核发现的环评文件质量问题,督促建设单位采取有效措施,避免建设项目产生不良环境影响。
相关单位及人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内向生态环境部或辽宁省人民政府申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
附件:2021年第二批环评文件复核发现问题及处理意见
附件
2021年第二批环评文件复核发现问题及处理意见
序号 | 环评文件 名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 | 编制单位处理意见 | 编制人员处理意见 | 审批部门 | 评估机构 | 处理依据 |
01 | 辽宁顺通化工股份有限公司化学医药原料中间体生产基地项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.工程分析中生化污泥产生量前后不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 2.大气污染物有组织排放量核算表不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)C.6污染物排放量核算的要求。 3.遗漏地表水环境风险评价等级判别,预测与评价内容不全,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.4.4.2地表水环境风险预测的要求。 4.土壤污染识别内容中有垂直入渗,但未按照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E或类比分析的要求进行土壤环境影响预测与评价。 5.环境质量监测计划中空气质量监测频次不符合《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)5.5.3监测频次的要求。 | 辽宁顺通化工股份有限公司 | 辽宁万尔思环境技术咨询有限公司(91210104340860170E): 失信记分5分 | 于洋(BH000274): 失信记分5分; 李涛(BH001037): 失信记分5分 | 沈阳市生态环境局经济技术开发区分局 责任人: 陈文墨 | 沈阳市环境技术评估中心 责任人: 安娜 | 《监管办法》第二十六条第一款第四项、第五项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
02 | 沈阳佰利通汽车维修有限公司建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.未按《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB21/3160-2019)评价总挥发性有机物(TVOC)因子。 2.污染源源强核算内容不全,未给出污染源源强核算方法,表35中漆雾和TSP计算结果错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.遗漏地下水水位监测内容,部分地下水水质现状监测基本因子不全,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3地下水环境现状监测中关于地下水水位监测和水质现状监测因子的要求。 4.未分析排气筒高度与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB21/3160-2019)4.3.2中要求的符合性。 | 沈阳佰利通汽车维修有限公司 | 沈阳市煜骐环保工程服务中心(91210104MA0XUXTM5D): 失信记分5分 | 刘海滨(BH034083): 失信记分5分; 薛娇(BH037478): 失信记分5分 | 沈阳市浑南生态环境分局 责任人: 纪永昌 | 辽宁天益达环境工程技术有限公司 责任人: 杨新岩 | 《监管办法》第二十六条第一款第一项、第五项、第六项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
03 | 沈阳合盛水泥制品有限公司建设项目 | 编制质量问题: 1.地表水环境影响评价工作等级判别错误,评价等级应为三级B,不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)5.2评价等级确定的要求。 2.项目位于环境空气不达标区,遗漏区域大气污染物削减方案和分析内容,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)10.1.2不达标区域的建设项目环境影响评价的要求。 3.平面布置图中生活污水经化粪池处理后由管道输送至红砖厂,与文中生活污水经化粪池处理后定期清掏不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 沈阳合盛水泥制品有限公司 | 辽宁中科尚环境技术咨询有限公司(91210900095183849Q): 失信记分5分 | 王晓红(BH001442): 失信记分5分; 蒋丹(BH030065): 失信记分5分 | 沈阳市生态环境局苏家屯分局 责任人: 孙元 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
04 | 废旧物资回收建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目与园区规划环评及其审查意见符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏大气特征污染物颗粒物环境现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.3中补充监测的要求。 3.遗漏区域大气污染物削减方案和分析内容,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)10.1.2不达标区域的建设项目环境影响评价的要求。 4.环境风险评价中环境保护目标位置关系描述错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定。 5.大气环境影响评价估算模型参数遗漏人口数量,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)B.6模型计算设置的要求。 6.遗漏危废暂存间建设要求和竣工环境保护验收内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 | 法库展梦再生资源有限公司 | 河北征耀环保科技有限公司(91130102MA0A1BPE5D): 失信记分5分 | 阮琴 (BH024313): 失信记分5分 | 沈阳市法库生态环境分局 责任人: 高宏伟 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
05 | 年产8000吨铸钢件项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 2.遗漏大气特征污染物非甲烷总烃环境现状监测,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.3补充监测的要求。 | 鞍山市耐磨合金研究所 | 辽宁大奥环评有限公司(91210300552578580M): 失信记分5分 | 倪剑文(BH021017): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 责任人: 肖雪玉 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第六项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
06 | 鞍钢众元托田科技发展(鞍山)有限公司镁基球团粘结剂项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目与产业园区规划、规划环境影响评价结论和审查意见的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.表20、表21、表23、表28、表29中多处数据计算错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》4.3污染源源强核算的要求。 3.大气预测城市/农村选项错误,应选取“城市”,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)B.6.1城市/农村选项的要求。 4.危废暂存间的建设方案不符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)6.2危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则。 5.项目主要污染物产生及预计排放情况中出现与本项目无关的“焦丁车间”。 | 鞍钢众元托田科技发展(鞍山)有限公司 | 大连伊凡生态环境技术有限责任公司(91210204MA10L1PPXQ): 失信记分5分 | 张燕妮(BH016435): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
07 | 鞍山鸿达新材料有限公司年产2650吨四氯化锆、1650吨四氯化硅、500吨海绵锆生产建设项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.遗漏部分地下水水质现状监测基本因子,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)8.3.3.5地下水水质现状监测因子的要求。 2.遗漏地表水环境风险预测内容,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.4.4.2地表水环境风险预测的要求。 3.周边土地利用类型识别内容不全,未说明耕地、工业用地、住宅用地等分布情况,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)5.2.3根据GB/T21010识别建设项目及周边土地利用类型,分析建设项目可能影响的土壤环境敏感目标的要求。 | 鞍山鸿达新材料有限公司 | 辽宁清远环境能源科技有限公司(91210411676896935T): 失信记分5分 | 赵倩(BH020210): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 责任人: 肖雪玉 | 《监管办法》第二十六条第一款第六项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
08 | 鞍山同达塑胶制品有限公司建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目与经济开发区规划、规划环境影响评价结论和审查意见的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏地下水水位监测内容,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3中关于地下水水位监测的要求。 | 鞍山同达塑胶制品有限公司 | 辽宁仁洽道沣检测技术有限公司(91210114MA0XU4YT54): 失信记分5分 | 朱大勇(BH030237): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 责任人: 肖雪玉 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第六项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
09 | 高升采油厂20站含泥沙油泥池项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目平面布置图,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 2.遗漏危险废物产废周期、危险特性、包装形式、代码等内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 3.遗漏地表水环境敏感目标分析,项目紧邻地表水体,遗漏地表水风险预测内容,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.4.4.2地表水环境风险预测的要求。 4.遗漏区域污染源调查,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3.4区域污染源调查的要求。 5.地下水污染羽形状与数据分析表格内容矛盾,预测结论不可信,以及遗漏对地下水环境保护目标影响的预测内容,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)9地下水环境影响预测的要求。 6.土壤预测情景错误选取大气沉降,应选取垂直入渗情景进行模拟预测,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)8.4情景设置的要求。 | 中国石油辽河油田高升采油厂 | 鞍山市携手环保咨询有限公司(91210302MA0XPX476K): 失信记分5分 | 张梅(BH029014): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 责任人: 肖雪玉 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第六项、第七项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
10 | 年生产销售9000吨脱氰剂、年销售3600吨聚合硫酸铁项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏厂界四至范围及周边情况,遗漏化验室、危险废物暂存间位置,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 2.遗漏《施工及堆料场地扬尘污染物排放标准》(DB21/2642-2016)。 3.遗漏部分地下水水质现状监测基本因子,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)8.3.3.5地下水水质现状监测因子的要求。 4.遗漏地下水环境质量现状监测点和跟踪监测点位置,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)8.3.3地下水环境现状监测和11.3.2中关于跟踪监测点的要求。 5.项目位于环境空气不达标区,遗漏区域大气污染物削减方案和分析内容,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)10.1.2不达标区域的建设项目环境影响评价的要求。 | 鞍钢金属结构有限公司 | 深圳市环翊环保科技有限公司(91440300MA5FEWEE7H): 失信记分5分 | 米娟(BH038549): 失信记分5分 | 鞍山市行政审批局 责任人: 赵晓东 | 沈阳泽尔检测服务有限公司 责任人: 肖雪玉 | 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第六项、第八项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
11 | 辽宁安成生态农业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目物料平衡图、表,遗漏本项目的水量平衡内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 2.颗粒物排放总量指标核算错误,遗漏2#排气筒颗粒物排放量,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.环境保护目标图内容不全,未包含所有环境敏感目标,以及环境保护目标图、表中厂界与环境敏感目标相对位置、距离不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 4.环保投资一览表中烘干冷却废气处理措施的强氧化系统数量错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 辽宁安成生态农业有限公司 | 深圳市环翊环保科技有限公司(91440300MA5FEWEE7H): 失信记分5分 | 米娟(BH038549): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第四项、第五项、第七项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
12 | 海城市感王镇广源昌盛五金拉链厂建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.北厂界和南厂界噪声标准值错误,不符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 2.遗漏项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.土壤环境评价工作等级为一级,土壤环境质量现状监测点布设不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.4现状监测的要求。 4.遗漏大气环境保护目标感王中学,不符《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 5.声环境影响评价范围图绘制错误,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)6.1评价范围的确定的要求。 | 广源昌盛五金拉链厂 | 辽宁诺达环境技术咨询有限公司(91210381MA0YGF997R): 失信记分5分 | 张恩浩(BH016433): 失信记分5分; 黄文怡(BH017625): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第六项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
13 | 辽宁明亮新材料有限公司年产20000吨塑料制品项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏声环境影响评价工作等级判别,遗漏声环境影响评价范围内居民区噪声现状监测与评价和声环境影响预测评价内容,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)5评价工作等级、6评价范围和基本要求及7.3.1监测布点原则的要求。 | 辽宁明亮新材料有限公司 | 辽宁和瑞环保科技有限公司(91210105MA104X780C): 失信记分5分 | 周进春(BH025285): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
14 | 海城市中小镇凡禹塑料制品加工点年加工300t塑料制品项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.遗漏项目与《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.物料平衡错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 3.环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确,环境保护目标图、表中最近保护目标不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定和5.3.2环境保护目标调查的要求。 4.声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准,遗漏声环境影响评价工作等级判定;遗漏项目对环境敏感目标的影响分析,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)5评价工作等级和6评价范围和基本的要求。 | 海城市中小镇凡禹塑料制品加工点 | 辽宁和瑞环保科技有限公司(91210105MA104X780C): 失信记分5分 | 周进春(BH025285): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
15 | 海城市鑫宏热力有限公司集中供暖建设项目变更环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.项目用地性质符合性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.原项目建设情况及污染物排放情况不全,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 3.水量平衡中遗漏脱硫废水去向,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 4.固体废物遗漏废机油产生量核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 5.脱硫废水处理措施的可行性论证不足,以及对环境保护目标敬老院提出的环境保护措施不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 海城市鑫宏热力有限公司 | 山东继盛环境技术有限责任公司(91370100MA3TXJG29X): 失信记分5分 | 曾咺(BH037132): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第四项、第五项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
16 | 海城开发区柳苑热力有限公司环保设施提标改造项目环境影响报告表 | 编制质量问题: 1.项目与《海城经济开发区及周边11.71km2总体规划(2017-2030)》、规划环评及其审查意见符合性分析不足,与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性分析中选择的项目类别错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏现有工程水量平衡内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 3.现有锅炉排污水、脱硫系统废水、软化废水、冷却系统排水全部回用于冲渣的可行性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 4.固体废物遗漏废机油产生量核算,以及“三本帐”中的以新带老削减量核算错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 5.项目四周均紧邻居民楼,声环境影响评价范围内保护目标调查遗漏楼层调查,噪声现状监测与评价和声环境影响预测评价遗漏高于三层(含)建筑的代表性楼层,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)7.3.1监测布点原则的要求。 6.地下水污染防治措施论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 海城开发区柳苑热力有限公司 | 山东继盛环境技术有限责任公司(91370100MA3TXJG29X): 失信记分5分 | 曾咺(BH037132): 失信记分5分 | 海城市环境保护局 责任人: 邵启宏 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
17 | 锦州宏亚再生资源有限废旧汽车三元催化剂、氧传感器、火花塞再生利用技改扩能项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.遗漏回用水水质标准,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏项目实施后全厂工程分析内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 3.遗漏地下水环境保护目标内容,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.1水文地质条件调查的要求。 4.未按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行危险废物评价。 | 锦州宏亚再生资源有限公司 | 辽宁润达环保科技有限公司(91210105MA0YYHY656): 失信记分5分 | 冷阳(BH022038): 失信记分5分 | 锦州市行政审批局 责任人: 王柯菲 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
18 | 黑山县八道壕化工产业园区基础设施项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.降低土壤环境影响评价工作等级,项目建设工业污水处理厂,项目类型为Ⅱ类,占地面积小型,报告中表述“本项目四周50m范围存在耕地,因此项目位于敏感区”,错误将土壤环境影响评价工作等级判定为三级,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)6.2.2中关于评价等级判定的要求。 2.地下水环境保护目标调查遗漏集中式饮用水水源和分散式饮用水水源情况说明,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.1水文地质条件调查的要求。 3.地下水环境质量现状监测数据引用评价范围外前红村、西水泉村监测数据,不具有代表性,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3地下水环境现状监测的要求。 | 黑山新区经济开发有限公司 | 辽宁铭润生态环境有限公司(91210106MA10E8Q29N): 失信记分5分 | 丛日强(BH019271): 失信记分5分; 商雪娇(BH033874): 失信记分5分 | 黑山县环境保护局 责任人: 阚成江 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第一项、第六项、第七项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
19 | 营口科威新材料科技有限公司年产2万吨可膨胀石墨、年筛分、混料、包装3万吨天然鳞片石墨项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.项目与产业园区规划、规划环境影响评价结论和审查意见的符合性分析内容不全,遗漏中小园规划概况及规划环评情况,遗漏项目与规划产业定位、产业布局的符合性分析,以及未与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏土壤理化特性调查内容,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.3.2理化特性调查内容的要求。 3.大气环境风险评价等级为一级,未按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)9.1.1.6预测结果表述的要求给出预测结果。 4.地表水环境、地下水环境风险评价等级均为二级评价,未按照数值方法预测地表水环境和地下水环境风险,给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)9.1风险预测的要求。 5.将废酸中和产生的污泥直接判定为一般工业固体废物依据不充分,遗漏废矿物油等危险废物产生量、处置途径,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 营口科威新材料科技有限公司 | 营口市环境工程开发有限公司(91210800121135673L): 失信记分5分 | 苏欣(BH013517): 失信记分5分 | 老边区行政审批局 责任人: 李文良 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
20 | 营口福斯油品有限公司润滑脂车间升级改造项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.建设项目类型及其选址与产业园区规划、规划环境影响评价结论和审查意见的符合性论述不清,规划符合性分析内容不明确,报告书仅说明了“项目厂址位于营口市冶金、化工、重装备园三类工业用地内”,并未分析说明是否位于化工产业区内,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序。 2.本项目为扩建项目,循环水用量增加,循环水定期排污应对应增加,而废水污染源强分析判定项目扩建后循环水排污量不变,以及未说明所依托储罐以及所依托储罐周转量变化和污染物变化情况,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 3.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)已经修订为《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2018),且事故污水计算公式不属于该标准中内容,火灾延续时间按1h计不合理,事故水量计算依据不充分,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 4.遗漏地下水水位监测内容,部分地下水水质现状监测基本因子不全,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3地下水环境现状监测中关于地下水水位监测和水质现状监测因子的要求。 5.遗漏地表河流水体保护目标民兴河的距离和方位,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3.2环境保护目标调查的要求。 6.固体废物环境影响评价内容不规范,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 7.竣工环境保护验收未对“皂化工序、调和工序废气”等废气排放口提出验收监测要求,不符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》6验收监测技术要求的要求。 8.未对皂化工序、调和工序废气污染物达标排放的可靠性,以及拟采取的环境保护措施进行分析论证,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 营口福斯油品有限公司 | 辽宁正曜环境咨询有限公司(91210800MA0YF8FX7M): 失信记分5分 | 汪霞(BH019974): 失信记分5分 | 辽宁(营口)沿海产业基地行政审批局 责任人: 孔湘君 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
21 | 营口金泽矿业有限公司由年开采3万吨菱镁矿扩大产能至年开采10万吨菱镁矿石项目环境影响报告书 | 编制质量问题: 1.遗漏地下水水位监测内容,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3中关于地下水水位监测的要求。 2.环境风险评价内容不全,遗漏爆破使用炸药、雷管可能对周围环境产生的影响分析,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)4.3评价工作等级划分和附录A(规范性附录)简单分析基本内容的要求。 3.监测计划遗漏矿井涌水监测内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)9环境管理与监测计划的要求。 | 营口金泽矿业有限公司 | 辽宁天晖技术咨询有限公司(91210800MA0XY4CE4G): 失信记分5分 | 于洋(BH004579): 失信记分5分 | 大石桥市行政审批局 责任人: 李万波 | / | 《监管办法》第二十六条第一款第六项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
