市环保局关于印发2016年国家和我市重点监控企业名单的通知
市环保局关于印发2016年国家和我市重点
监控企业名单的通知
各区县环保局:
按照环保部办公厅《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》(环办〔2015〕116号)要求,我局核实确认了2016年国家和我市重点监控企业名单,现予印发。名单中所列企业必须全部纳入2015年度环境统计重点调查范围。我市危险废物重点监控企业名单另行发布。请各区县认真落实通知要求,切实加强对重点监控企业的环保监管。
附件:1.2016年国家重点监控企业名单
2.2016年天津市重点监控企业名单
2016年2月1日
(此件主动公开)
附件1
2016年国家重点监控企业名单
一、废水国家重点监控企业名单(共2660家)
天津市(19家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 东丽区 | 566114496 | 天津钢管制造有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 600587773 | 昂高(天津)有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 724488101 | 天津钢铁集团有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 600588792 | 天津泰科诺尔毛纺织有限公司 |
市辖区 | 宝坻区 | 70052334700 | 天津市宝坻区发达造纸有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 103607112 | 天津大沽化工股份有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 10360711208 | 天津大沽化工股份有限公司临港工厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 10360973208 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 103707199 | 天津市大港巨龙造纸厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 710926094 | 中沙(天津)石化有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 71824811X | 天津天药药业股份有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 72295840501 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 |
市辖区 | 滨海新区 | 72295840503 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 |
市辖区 | 滨海新区 | 724495870 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 758104022 | 天津渤天化工有限责任公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 764312645 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 |
县 | 宁河县 | 668809790 | 玖龙纸业(天津)有限公司 |
县 | 蓟县 | 10307095X00 | 天津渔阳酒业有限公司 |
县 | 蓟县 | 712816518 | 天津星月酒精有限公司 |
二、废气国家重点监控企业名单(共3281家)
天津市(28家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 东丽区 | 566114496 | 天津钢管制造有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 700468296 | 天津钢管制铁有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 724488101 | 天津钢铁集团有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 777317074 | 天津国电津能热电有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 78034978X | 天津军电热电有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 783300412 | 天津市军粮城发电有限公司 |
市辖区 | 西青区 | 103069465 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
市辖区 | 津南区 | 727507793 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 770602841 | 天津荣程祥矿产有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 103915203 | 天津市水泥实业公司 |
市辖区 | 北辰区 | 718285850 | 天津市天重江天重工有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 103061201 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 103607112 | 天津大沽化工股份有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 681880348 | 天津渤化永利热电有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 72295840501 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 |
市辖区 | 滨海新区 | 72295840503 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 |
市辖区 | 滨海新区 | 72295840505 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司热电部 |
市辖区 | 滨海新区 | 724495870 | 中国天然气股份有限公司大港石化分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 758104022 | 天津渤天化工有限责任公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 761252202 | 天津国投津能发电有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 803060357 | 神华国能集团有限公司大港发电厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 55946210X | 天津国电津能滨海热电有限公司(北塘电厂) |
县 | 宁河县 | 668809790 | 玖龙纸业(天津)有限公司 |
县 | 宁河县 | 6906591510 | 天津天钢联合特钢有限公司 |
县 | 静海县 | 687738430 | 天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司 |
县 | 静海县 | 73035277X | 天津天丰钢铁有限公司 |
县 | 蓟县 | 700560092 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 |
县 | 蓟县 | 712823929 | 天津国华盘山发电有限责任公司 |
三、污水处理厂国家重点监控企业名单(共3812家)
天津市(46家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 东丽区 |
| 华明工业园区污水处理厂 |
市辖区 | 东丽区 | 103065501 | 天津创业环保集团股份有限公司(天津张贵庄污水处理厂) |
市辖区 | 东丽区 | 10306550100 | 天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂 |
市辖区 | 西青区 | 10306550102 | 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂 |
市辖区 | 西青区 | 794994915 | 天津市赛达恒洁环保科技有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 103065501 | 天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 |
市辖区 | 津南区 | 6940539581 | 天津市华博水务有限公司(双桥) |
市辖区 | 津南区 | 6940539582 | 天津市华博水务有限公司(咸水沽) |
市辖区 | 津南区 | 6940539583 | 天津市华博水务有限公司(双林) |
市辖区 | 津南区 | 746662916 | 天津市津南区环科污水处理有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 697407168 | 大双污水处理厂 |
市辖区 | 北辰区 | 694063958 | 双青污水处理厂 |
市辖区 | 北辰区 | 103065501 | 天津创业环保集团股份有限公司北辰污水处理厂 |
市辖区 | 北辰区 | 749135409 | 西堤头污水处理厂 |
市辖区 | 北辰区 | 792523554 | 北辰科技园区污水处理厂 |
市辖区 | 武清区 | 579787323 | 天津京滨污水处理有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 679431201 | 天津正坤水处理有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 684740578 | 天津市波太特环保科技有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 744016208 | 天津世昇水治理有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 773644190 | 天津重科水处理有限公司 |
市辖区 | 宝坻区 | 589794957 | 天津地成污水处理有限公司(原天津地成建设投资有限公司、天津市宝坻区京津新城第一污水处理厂) |
市辖区 | 宝坻区 | 67943162300 | 天津华宝污水处理有限公司(宝坻区经济开发区污水处理厂) |
市辖区 | 宝坻区 | 69066312600 | 天津市九园绿源污水处理有限公司(宝坻区九园工业园区污水处理厂) |
市辖区 | 宝坻区 | 79729818101 | 天津市绿色家园环保工程投资有限公司(宝坻区第一污水处理厂) |
市辖区 | 宝坻区 | 79729818102 | 天津市绿色家园环保工程投资有限公司(宝坻区第二污水处理厂) |
市辖区 | 滨海新区 | 556520714 | 中海油(天津)污水处理项目管理有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 663055985 | 天津泰达威立雅水务有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 666104148 | 天津临港工业区胜科污水处理有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 668841213 | 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 671462345 | 中国石油大港油田供水公司港东污水处理厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 681894213 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 71824709601 | 天津天保市政有限公司-扩展区污水处理厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 71824709602 | 天津天保市政有限公司-起步区污水处理厂 |
市辖区 | 滨海新区 | 730387534 | 天津泰达新水源科技开发有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 749107790 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 749111095 | 天津空港经济区水务有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 752202983 | 天津海港石化发展有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 761262865 | 天津滨海新区塘沽环科新河污水处理有限公司 |
县 | 宁河县 | 562684731 | 天津康达环保水务有限公司 |
县 | 静海县 | 666139631 | 天津静海创业水务有限公司(静海县天宇科技园污水处理厂) |
县 | 静海县 | 67595606X | 天津壹峰企业管理服务有限公司(静海县双塘镇杨家园污水处理站) |
县 | 静海县 | 694053958 | 天津市华博水务有限公司(静海县新西城污水处理厂) |
县 | 静海县 | 777321620 | 天津静海北环工业区污水处理厂 |
县 | 静海县 | 777321639 | 天津市华静污水处理有限公司 |
县 | 蓟县 | 675957011 | 天津市蓟县城区排水管理所 |
县 | 蓟县 | 783316190 | 天津市蓟县绿洁环卫管理有限公司 |
四、规模化畜禽养殖场(小区)国家重点监控企业名单(共21家)
天津市(1家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 宝坻区 |
| 天津市嘉立荷牧业有限公司 |
五、重金属企业国家重点监控企业名单(共2901家)
天津市(34家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 东丽区 | 668810898 | 天津市精美特表面技术有限公司 |
市辖区 | 东丽区 | 566114496 | 天津钢管集团股份有限公司 |
市辖区 | 西青区 | 600579431 | 天津汤浅蓄电池有限公司(原汤浅电池有限公司) |
市辖区 | 津南区 | 744031467 | 天津盛杰科技发展有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 06400051X | 天津明宇电子有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 725725201 | 天津立林石油机械有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 754807441 | 天津昌大科技发展有限公司津南分公司 |
市辖区 | 津南区 | 78637365X | 年和电子科技(天津)有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 76126494000 | 天津市天蓄通用电池有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 103923924 | 天津市凯旋蓄电池厂 |
市辖区 | 北辰区 | 700571234 | 天津灯塔涂料有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 727492376 | 宏光车料(天津)有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 732822077 | 天津运城制版有限公司 |
市辖区 | 宝坻区 | 70055717600 | 天津市津宝乐器有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 746696884 | 禧玛诺(天津)自行车零件有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600544124 | 通用半导体(中国)有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 668822944 | 天津天纺投资控购有限公司仁立毛纺分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 76764615-7 | 天津东邦铅资源再生有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 764312645 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 681887099 | 天津三安光电有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600501968 | 天津杰士电池有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 770638764 | 天津江南汽车部件装饰有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 700505560 | 天津航空机电有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 103607112 | 天津大沽化工股份有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 758104022 | 天津渤天化工有限责任公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600600798 | 天津ISA有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 761293653 | 提珂隆(天津)表面技术有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 556516838 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600911828 | 天津电装电子有限公司 |
市辖县 | 静海县 | 764349392 | 天津市同顺鑫工贸有限公司 |
市辖县 | 静海县 | 22301250000 | 天津市静海县韩家口电镀厂 |
市辖县 | 静海县 | 104125318 | 天津市静海县富民镀铬厂 |
市辖县 | 静海县 | 746666183 | 天津市富盛皮革制品有限公司 |
市辖县 | 静海县 | 761281476 | 天津市德泰隆电源有限公司 |
六、危险废物国家重点监控企业名单(共1637家)
天津市(32家)
市(地、州、盟) | 县(区) | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
市辖区 | 东丽区 | 671464834 | 天津市海澜危废品综合利用处理有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 727515566 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 083021965 | 天津江源环保科技有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 600565312 | 天津北方食品有限公司 |
市辖区 | 津南区 | 732818457 | 天津泰达环保有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 600898141 | 西门子机械传动(天津)有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 741350286 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 |
市辖区 | 北辰区 | 103068788 | 天津冶金集团第二预应力钢丝有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 725733252 | 艾尔姆风能叶片制品(天津)有限公司 |
市辖区 | 武清区 | 749134772 | 天津达祥精密工业有限公司 |
市辖区 | 宝坻区 | 773649100 | 天津和昌环保技术有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600501968 | 天津杰士电池有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 722958405 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 681894213 | 天津滨海环保产业发展有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 687724039 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600578121 | 天津三星电机有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 710939151 | 天津一汽丰田汽车有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 600534129 | PPG涂料(天津)有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 69740088X | 天津博信汽车零部件有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 718249438 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 770641648 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 783307673 | 凯赫威(天津)精密制造有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 735466995 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 767646157 | 天津东邦铅资源再生有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 770648516 | 天津市海丰化工有限公司 |
市辖区 | 滨海新区 | 556522904 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 |
市辖区 | 静海区 | 550350347 | 天津瀚洋汇和环保科技有限公司 |
市辖区 | 静海区 | 596130032 | 天津友信材料科技有限公司 |
市辖区 | 静海区 | 687744929 | TCL奥博(天津)环保发展有限公司 |
市辖区 | 静海区 | 052057623 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司 |
市辖区 | 静海区 | 553449334 | 天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司 |
市辖区 | 静海区 | 687739943 | 天津市国联报废机动车回收拆解有限公司 |
附件2
2016年天津市重点监控企业名单
一、废水重点监控企业名单(33家)
行政区划名称 | 组织机构代码 | 填报单位详细名称 |
河西区 | 60057812-1() | 天津三星电机有限公司 |
红桥区 | 10354497-5() | 天津津酒集团 |
红桥区 |
| 天津市人民医院 |
西青区 | 10306946-5( ) | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
西青区 | 60055002-2( ) | 中国大冢制药有限公司 |
北辰区 | 60089036-9( ) | 乐金电子(天津)电器有限公司 |
北辰区 | 60058644-7( ) | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 |
武清区 | 71828273-X( ) | 天津田歌纺织有限公司 |
武清区 | 55036206-5( ) | 天津伊利乳品有限责任公司 |
滨海新区 | 71093915-1( ) | 天津一汽丰田汽车有限公司 |
滨海新区 | 60090046-7( ) | 天津一汽丰田发动机有限公司 |
滨海新区 | 10307236-5( ) | 天津力神电池股份有限公司 |
滨海新区 | 10341378-0( ) | 天津中环半导体股份有限公司 |
滨海新区 | 96432979-1( ) | 天津不二蛋白有限公司 |
滨海新区 | 67595792-7( ) | 天津中环领先材料技术有限公司 |
滨海新区 | 10369023-5( ) | 天津市大港镀锌厂 |
滨海新区 | 75482711-9( ) | 台达化工(天津)有限公司 |
滨海新区 | 68188709-9( ) | 天津三安光电有限公司 |
滨海新区 | 72295840-5( ) | 中国石油化工股份有限公司天津分公司水务部 |
滨海新区 | 72295840-5(02) | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部 |
滨海新区 | 60055385-6( 3) | 天津三环乐喜新材料有限公司(三分厂) |
滨海新区 | 60089088-7( ) | 天津乐金大沽化学有限公司 |
滨海新区 | 55651482-4( ) | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
滨海新区 | 76764756-3( ) | 金威啤酒(天津)有限公司 |
滨海新区 | 60055247-4( ) | 天津普林电路股份有限公司 |
滨海新区 | 66882294-4( ) | 天津天纺投资控股有限公司仁立毛纺分公司 |
滨海新区 | 600501650 | 天津顶益国际食品有限公司 |
滨海新区 | 75814055X | 东海碳素(天津)有限公司 |
滨海新区 | 767614219 | 卡博特化工(天津)有限公司 |
滨海新区 | 792530711 | 嘉吉食品(天津)有限公司 |
静海县 | 66612043-9( ) | 天津众品实业有限公司 |
静海县 | 73035277-X( ) | 天津天丰钢铁有限公司 |
蓟县 | 10427605-2( ) | 蓟县东赵乡福利造纸厂 |
二、废气重点监控企业名单(83家)
行政区划名称 | 组织机构代码 | 填报单位详细名称 |
河北区 | 57231804-9( ) | 天津泰嘉热力管理中心天泰路供热站 |
红桥区 | E0154033-4(00) | 丁字沽供热站(新站) |
东丽区 | 40125403-6( ) | 天津市东丽区供热站 |
东丽区 | 60058777-3 | 昂高(天津)有限公司 |
东丽区 | 23968797-5 | 天津市金桥焊材集团有限公司 |
东丽区 | 66305458-7 | 天津石化分公司聚醚部 |
东丽区 | 10306821-9( ) | 天津天铁炼焦化工有限公司 |
西青区 | 76126822-0( ) | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 |
西青区 | 66880246-8( ) | 蓝星石化新材料股份有限公司天津分公司 |
西青区 | 10379518-4( ) | 天津中安药业有限公司 |
西青区 | 10307189-9( ) | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
西青区 | 70040428-4( ) | 天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司 |
西青区 |
| 天津陈塘热电有限公司(燃气电厂) |
西青区 | 74136131-3( ) | 天津市新宇彩版有限公司 |
西青区 | 74669519-5( ) | 天津市金晟华水泥股份有限公司 |
西青区 | 75222366-1( ) | 天津市亿博新型材料包装有限公司 |
西青区 | 75812354-9( ) | 天津市力拓钢制品有限公司 |
津南区 | 77360021-9() | 天津广聚源纸业有限公司 |
津南区 | 73281845-7 | 天津泰达环保有限公司 |
北辰区 | 10307130-3( ) | 天津振兴水泥有限公司 |
北辰区 | 71829641-0( ) | 天津天士力集团有限公司 |
北辰区 | 74135028-6( ) | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 |
北辰区 | 60089036-9( ) | 乐金电子(天津)电器有限公司 |
北辰区 | 10306945-7( ) | 天津市万达轮胎集团有限公司 |
北辰区 | 60058644-7( ) | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 |
北辰区 | 67371127-X( ) | 天津轧一联升带钢有限公司 |
北辰区 | 60054484-5( ) | 天津华维斯特实业有限公司 |
北辰区 | 75220613-2( ) | 天津市大地工贸有限公司 |
武清区 | 70044799-7(00) | 天津天狮生物发展有限公司 |
武清区 | 71828273-X( ) | 天津田歌纺织有限公司 |
武清区 | 75811794-X( ) | 天津英力科技发展有限公司 |
武清区 | 76128989-X( ) | 天津市江林科技发展有限公司 |
武清区 | 56613834-0 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司天津分公司 |
武清区 | 75811850-4 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
滨海新区 | 10360973-2(09) | 天津渤海化工有限责任公司 |
滨海新区 | 74402165-6( ) | 天津市滨海新区塘沽福成供热有限公司 |
滨海新区 | 40124586-9( ) | 天津市滨海新区塘沽房产供热中心 |
滨海新区 | 10363030-4( ) | 天津滨海供热有限公司 |
滨海新区 | 77063117-5( ) | 天津市滨海新区塘沽万通供热有限公司 |
滨海新区 | 10306407-4(1 ) | 天津滨海能源发展股份有限公司(二厂) |
滨海新区 | 74911176-5( 3) | 天津天保热电有限公司 |
滨海新区 | 10364411-6( ) | 天津市滨海新区塘沽金达热力有限公司 |
滨海新区 | 76433416-6( ) | 天津市裕川热力有限公司 |
滨海新区 | 77731787-5( ) | 天津金耀生物科技有限公司 |
滨海新区 | 10369017-1( ) | 天津鹏翎胶管股份有限公司 |
滨海新区 | 68185745-5 | 华能(天津)煤气化发电有限公司(IGCC) |
滨海新区 | 600888015 | 天津耀皮玻璃有限公司 |
滨海新区 | 10366728-9 | 天津市汉沽区津华化工厂 |
滨海新区 | 10368097-7( ) | 天津市天顺碱业有限公司 |
滨海新区 | 55039531-8( ) | 天津市凯特隆焊接材料有限公司 |
滨海新区 | 56611645-9( ) | 天津港航桩业有限公司 |
滨海新区 | 60056660-6( ) | 国华能源发展(天津)有限公司 |
滨海新区 | 71284527-1(00) | 天津市汉沽津达碱厂 |
滨海新区 | 71828395-1( ) | 天津市汉沽合佳化工有限责任公司 |
滨海新区 | 75483839-5( ) | 天津市环皓化工有限公司 |
滨海新区 | 76434255-3( ) | 天津新龙桥工程塑料有限公司 |
滨海新区 |
| 天津市滨海新区大港垃圾焚烧发电厂 |
滨海新区 |
| 天津市滨海新区垃圾焚烧发电厂 |
宁河县 | 73037054-8 | 北京红星股份有限公司第一分公司 |
宁河县 | 74914695-X | 天津市星河纸业有限公司 |
宁河县 | 69067906-4( ) | 天津中技桩业有限公司 |
静海县 | 66030053-5( ) | 天津市宝利金热镀锌有限公司 |
静海县 | 72571724-4( ) | 天津市兆博实业有限公司 |
静海县 | 74404003-X( ) | 天津市泰峰钢铁有限公司 |
静海县 | 76127696-8( ) | 天津市岐丰钢铁有限公司 |
静海县 | 66881665-9( ) | 天津市静海县宝来利镀锌钢管有限公司 |
静海县 | 75483087-9( ) | 天津市保润达型钢有限公司 |
静海县 | 10306834-X( ) | 天津金美达针织集团有限公司 |
静海县 | 23955297-4( ) | 天津胜达实业有限公司 |
静海县 | 75814098-X( ) | 天津市盛达金属制品有限公司 |
静海县 | 77063056-X( ) | 天津市坤峰益实业有限公司 |
静海县 | 12122302-4( ) | 天津顺宇工贸有限公司 |
静海县 | 12122303-2( ) | 天津市静海县龙发实业有限公司 |
静海县 | 20130015-7( ) | 天津金都钢铁有限公司 |
静海县 | 60089435-1( ) | 天津华源线材制品有限公司 |
静海县 | 67373965-1( ) | 天津市君诚金利管业有限公司 |
静海县 | 68773847-3( ) | 天津市国泰源管业有限公司 |
静海县 | 70041756-0( ) | 天津市富顺钢管镀锌有限公司 |
静海县 | 73845611-9( ) | 天津市友发德众钢管有限公司 |
静海县 | 73845618-6( ) | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司(三分厂) |
静海县 | 79252226-0( ) | 天津市津和双金属线材有限公司 |
静海县 |
| 台玻天津玻璃有限公司 |
蓟县 |
| 天津蓟县再生能源有限公司 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/root16/mechanism/atmospheric_environment_protection_department/201603/t20160309_20133.html
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14