福建省土壤污染重点监管单位名录(2020年)
序号 | 企业名称 | 设区市 | 县、区 | 行业类别 |
1. | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 福州市 | 晋安区 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
2. | 福建罗源闽光钢铁有限公司 | 福州市 | 罗源县 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
3. | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 福州市 | 罗源县 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
4. | 福建亿鑫钢铁有限公司 | 福州市 | 罗源县 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
5. | 福建中日达金属有限公司 | 福州市 | 马尾区 | 33金属制品业 |
6. | 福建华东船厂有限公司 | 福州市 | 罗源县 | 43金属制品、机械和设备修理业 |
7. | 福建申远新材料有限公司 | 福州市 | 连江县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
8. | 福建德胜能源有限公司 | 福州市 | 罗源县 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
9. | 福建省东南电化股份有限公司 | 福州市 | 福清市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
10. | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福州市 | 福清市 | 26化学原料和化学制品制造业,44电力、热力生产和供应业 |
11. | 福州永动电镀有限公司 | 福州市 | 福清市 | 33金属制品业 |
12. | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福州市 | 长乐区 | 28化学纤维制造业 |
13. | 福州天楹环保能源有限公司 | 福州市 | 连江县 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
14. | 福建省固体废物处置有限公司 | 福州市 | 闽侯县 | 77生态保护和环境治理业 |
15. | 福建省中节能电镀集控园区投资有限公司 | 福州市 | 福清市 | 33金属制品业 |
16. | 福州一化化学品股份有限公司 | 福州市 | 永泰县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
17. | 福州大新飞灰处理有限公司 | 福州市 | 晋安区 | 77生态保护和环境治理业 |
18. | 福建省中江石化有限公司 | 福州市 | 福清市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
19. | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 福州市 | 福清市 | 27医药制造业 |
20. | 福清市发强特种油有限公司 | 福州市 | 福清市 | 77生态保护和环境治理业 |
21. | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 | 福州市 | 福清市 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
22. | 福建省宏源环境资源有限公司 | 福州市 | 福清市 | 42废弃资源综合利用业 |
23. | 福建志坤能源科技开发有限公司 | 福州市 | 福清市 | 77生态保护和环境治理业 |
24. | 福建锦江科技有限公司 | 福州市 | 长乐区 | 28化学纤维制造业 |
25. | 闽清新保隆再生资源有限公司 | 福州市 | 闽清县 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
26. | 厦门市环境能源投资发展有限公司(海沧厂) | 厦门市 | 海沧区 | 44电力、热力生产和供应业 |
27. | 厦门宜境环保科技有限公司 | 厦门市 | 海沧区 | 77生态保护和环境治理业 |
28. | 厦门市环境能源投资发展有限公司(后坑厂) | 厦门市 | 湖里区 | 44电力、热力生产和供应业 |
29. | 先锋(厦门)电镀开发有限公司 | 厦门市 | 集美区 | 33金属制品业 |
30. | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 厦门市 | 集美区 | 77生态保护和环境治理业 |
31. | 厦门市环境能源投资发展有限公司(翔安厂) | 厦门市 | 翔安区 | 44电力、热力生产和供应业 |
32. | 厦门东江环保科技有限公司 | 厦门市 | 翔安区 | 77生态保护和环境治理业 |
33. | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 漳州市 | 古雷开发区 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
34. | 福建统一马口铁有限公司 | 漳州市 | 台商投资区 | 33金属制品业 |
35. | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 漳州市 | 漳州开发区 | 42废弃资源综合利用业 |
36. | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 漳州市 | 台商投资区 | 33金属制品业 |
37. | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 漳州市 | 台商投资区 | 33金属制品业 |
38. | 福建福欣特殊钢有限公司 | 漳州市 | 台商投资区 | 33金属制品业 |
39. | 漳州市华威电源科技有限公司 | 漳州市 | 云霄县 | 38电气机械和器材制造业 |
40. | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 漳州市 | 漳浦县 | 44电力、热力生产和供应业 |
41. | 漳州市福建瑞森皮革有限公司 | 漳州市 | 漳浦县 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
42. | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 漳州市 | 长泰县 | 33金属制品业 |
43. | 福建华祥电源科技有限公司 | 漳州市 | 长泰县 | 38电气机械和器材制造业 |
44. | 福建动力宝电源科技有限公司 | 漳州市 | 诏安县 | 38电气机械和器材制造业 |
45. | 龙翔实业有限公司 | 漳州市 | 华安县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
46. | 漳州环境再生能源有限公司 | 漳州市 | 龙海市 | 44电力、热力生产和供应业 |
47. | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 漳州市 | 古雷开发区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
48. | 福建三宝钢铁有限公司 | 漳州市 | 芗城区 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
49. | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 泉州市 | 安溪县 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
50. | 福建省闽华电源股份有限公司 | 泉州市 | 安溪县 | 38电气机械和器材制造业 |
51. | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 泉州市 | 安溪县 | 38电气机械和器材制造业 |
52. | 瀚蓝(安溪)固废处理有限公司 | 泉州市 | 安溪县 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
53. | 中化泉州石化有限公司 | 泉州市 | 惠安县 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
54. | 石狮市光华水处理有限责任公司 | 泉州市 | 石狮市 | 77生态保护和环境治理业 |
55. | 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 | 泉州市 | 石狮市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
56. | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 泉州市 | 石狮市 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
57. | 福建冠兴皮革有限公司 | 泉州市 | 石狮市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
58. | 永春县玉斗铅锌选矿有限公司 | 泉州市 | 永春县 | 09有色金属矿采选业 |
59. | 福建省海峡水泥股份有限公司 | 泉州市 | 德化县 | 30非金属矿物制品业 77生态保护和环境治理业 |
60. | 福建省德化鑫阳矿业有限公司 | 泉州市 | 德化县 | 08黑色金属矿采选业 |
61. | 晋江安海可慕制革治污有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 77生态保护和环境治理业 |
62. | 兴业皮革科技股份有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
63. | 泉州中节能水处理科技有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 77生态保护和环境治理业 |
64. | 福建亿利环境技术有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 77生态保护和环境治理业 |
65. | 兴业皮革科技股份有限公司(安东园) | 泉州市 | 晋江市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
66. | 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 44电力、热力生产和供应业 |
67. | 福建联合石油化工有限公司 | 泉州市 | 泉港区 | 26化学原料和化学制品制造业44电力、热力生产和供应业 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
68. | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 泉州市 | 泉港区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
69. | 福建省环境工程有限公司 | 泉州市 | 泉港区 | 77生态保护和环境治理业 |
70. | 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 泉州市 | 南安市 | 77生态保护和环境治理业 |
71. | 晋江成旺电镀有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 33金属制品业 |
72. | 锦兴皮业科技有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
73. | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 33金属制品业 |
74. | 晋江市超鸿五金精品有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 33金属制品业 |
75. | 晋江福鑫电镀有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 33金属制品业 |
76. | 晋江市宝利五金工艺有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 33金属制品业 |
77. | 峰安皮业股份有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
78. | 福建省晋江新德美化工有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
79. | 福建兴宇树脂有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
80. | 泉州市晋江市锦帮制革有限公司 | 泉州市 | 晋江市 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
81. | 永悦科技股份有限公司 | 泉州市 | 惠安县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
82. | 瀚蓝(惠安)固废处理有限公司 | 泉州市 | 惠安县 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
83. | 福建省民爆化工股份有限公司永春分公司 | 泉州市 | 永春县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
84. | 泉州中泰锌业有限公司 | 泉州市 | 泉州台商投资区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
85. | 福建省双旗山矿业有限责任公司邱村金矿 | 泉州市 | 德化县 | 09有色金属矿采选业 |
86. | 福建省双旗山矿业有限责任公司双旗山金矿 | 泉州市 | 德化县 | 09有色金属矿采选业 |
87. | 南安市圣元环保电力有限公司 | 泉州市 | 南安市 | 44电力、热力生产和供应业 78公共设施管理业 |
88. | 泉州市医疗废物处置中心 | 泉州市 | 洛江区 | 77生态保护和环境治理业 |
89. | 福建天原化工有限公司 | 泉州市 | 泉港区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
90. | 福建省东鑫石油化工有限公司 | 泉州市 | 泉港区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
91. | 福建省大田县腾顺矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 08黑色金属矿采选业 10非金属矿采选业 |
92. | 大田红狮环保科技有限公司 | 三明市 | 大田县 | 77生态保护和环境治理业 |
93. | 大田县金达矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
94. | 大田县爱鑫矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
95. | 大田县广福矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
96. | 三明市金源矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
97. | 大田县福通选矿厂 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
98. | 福建省大田县桥选矿业有限公司 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
99. | 大田县龙口多金属选矿厂 | 三明市 | 大田县 | 09有色金属矿采选业 |
100. | 福建将乐罗伯特机械制造有限公司 | 三明市 | 将乐县 | 33金属制品业 |
101. | 将乐县鑫源五金加工厂 | 三明市 | 将乐县 | 33金属制品业 |
102. | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明市 | 梅列区 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
103. | 三明市明耀金属表面处理有限责任公司 | 三明市 | 梅列区 | 33金属制品业 |
104. | 三明市绿洲环保科技有限公司 | 三明市 | 梅列区 | 77生态保护和环境治理业 |
105. | 三明骊腾有色金属工贸有限公司 | 三明市 | 小焦工业园区 | 77生态保护和环境治理业 |
106. | 福建三明宝顺冶金实业有限公 | 三明市 | 小焦工业园区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
107. | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 三明市 | 明溪县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
108. | 福建省展化化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
109. | 清流县东莹化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
110. | 福建省永福化工有限公司 | 三明市 | 清流县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
111. | 三明金牛水泥有限公司 | 三明市 | 三元区 | 30非金属矿物制品业 44电力、热力生产和供应业 77生态保护和环境治理业 |
112. | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 三明市 | 三元区 | 44电力、热力生产和供应业 |
113. | 福建三农新材料有限责任公司 | 三明市 | 三元区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
114. | 三明市盛达化工有限公司 | 三明市 | 三元区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
115. | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 三明市 | 沙县 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 |
116. | 福建恒隆环保科技有限公司 | 三明市 | 沙县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
117. | 福建福维股份有限公司 | 三明市 | 永安市 | 17纺织业 26化学原料和化学制品制造业28化学纤维制造业 |
118. | 福建省尤溪洋益纺织服装有限公司染整分公司 | 三明市 | 尤溪县 | 17纺织业 |
119. | 福建省尤溪县金东矿业有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 09有色金属矿采选业 |
120. | 福建金东矿业股份有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 09有色金属矿采选业 |
121. | 福建省尤溪县梅恒矿业有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 09有色金属矿采选业 |
122. | 尤溪县隆丰矿业有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 09有色金属矿采选业 |
123. | 福建尤溪华港电源科技有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 38电气机械和器材制造业 |
124. | 福建华普树脂有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
125. | 尤溪县鑫辉润滑油再生利用有限公司 | 三明市 | 尤溪县 | 77生态保护和环境治理业 |
126. | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 莆田市 | 秀屿区 | 78公共设施管理业 |
127. | 福建永荣科技有限公司 | 莆田市 | 秀屿区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
128. | 福建中锦新材料有限公司 | 莆田市 | 石门澳产业园区 | 28化学纤维制造业 |
129. | 三棵树涂料股份有限公司 | 莆田市 | 荔城区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
130. | 福建省莆田市东泰皮革有限公司 | 莆田市 | 涵江区 | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
131. | 福建华佳彩有限公司 | 莆田市 | 涵江区 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 |
132. | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田市 | 湄洲湾北岸经济开发区 | 28化学纤维制造业 |
133. | 福建省南平铝业股份有限公司 | 南平市 | 延平区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 |
134. | 福建南平南孚电池有限公司 | 南平市 | 延平区 | 38电气机械和器材制造业 |
135. | 福建省南铝板带加工有限公司 | 南平市 | 延平区 | 33金属制品业 |
136. | 福建绿洲固体废物处置有限公司 | 南平市 | 延平区 | 77生态保护和环境治理业 |
137. | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 | 南平市 | 顺昌县 | 38电气机械和器材制造业 |
138. | 南平市诚瑞化工有限公司 | 南平市 | 顺昌县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
139. | 建阳贯天际实业有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 38电气机械和器材制造业 |
140. | 福建省建阳荣鑫精细化工有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
141. | 福建省建阳万国电器有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 38电气机械和器材制造业 |
142. | 福建亚亨动力科技集团有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 38电气机械和器材制造业 |
143. | 邵武市永祥化工有限公司 | 南平市 | 邵武市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
144. | 邵武绿益新环保产业开发有限公司 | 南平市 | 邵武市 | 77生态保护和环境治理业 |
145. | 福建省政和县源鑫矿业有限公司 | 南平市 | 政和县 | 09有色金属矿采选业 |
146. | 福建榕昌化工有限公司 | 南平市 | 顺昌县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
147. | 顺昌县富宝腾达化工有限公司 | 南平市 | 顺昌县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
148. | 福建省顺昌新盛冶金有限公司 | 南平市 | 顺昌县 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
149. | 邵武市龙盛化工有限公司 | 南平市 | 邵武市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
150. | 邵武华新化工有限公司 | 南平市 | 邵武市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
151. | 福建省邵武市永飞化工有限公司 | 南平市 | 邵武市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
152. | 南平市鑫平锌业有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 42废弃资源综合利用业 |
153. | 瀚蓝(南平)固废处理有限公司 | 南平市 | 建阳区 | 44电力、热力生产和供应业 |
154. | 南平人立环保科技有限公司 | 南平市 | 浦城县 | 77生态保护和环境治理业 |
155. | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 龙岩市 | 长汀县 | 32有色金属冶炼和压延加工业 |
156. | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 龙岩市 | 上杭县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
157. | 福建龙氟化工有限公司 | 龙岩市 | 上杭县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
158. | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | 龙岩市 | 上杭县 | 09有色金属矿采选业 |
159. | 紫金铜业有限公司 | 龙岩市 | 上杭县 | 32有色金属冶炼和压延加工业 |
160. | 福建省潘洛铁矿洛阳铁矿 | 龙岩市 | 漳平市 | 08黑色金属矿采选业 |
161. | 福建德晟环保技术有限公司 | 龙岩市 | 武平县 | 77生态保护和环境治理业 |
162. | 龙岩新东阳环保净化有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 78公共设施管理业 |
163. | 福建豪邦化工有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
164. | 福建铭祥金属材料有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 78公共设施管理业 |
165. | 龙岩市华胜工贸有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 09有色金属矿采选业 |
166. | 福建龙岩力浩新能源有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 77生态保护和环境治理业 |
167. | 龙岩绿洲环境科技有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 77生态保护和环境治理业 |
168. | 福建省龙岩龙化化工有限公司 | 龙岩市 | 新罗区 | 26化学原料和化学制品制造业 |
169. | 福建省连城锰矿责任有限公司 | 龙岩市 | 连城县 | 08黑色金属矿采选业 |
170. | 龙岩市鑫鑫再生资源利用有限公司 | 龙岩市 | 连城县 | 77生态保护和环境治理业 |
171. | 福建省(屏南)榕屏化工有限公司 | 宁德 | 屏南县 | 26化学原料和化学制品制造业 |
172. | 古田福兴医药有限公司 | 宁德 | 古田县 | 27医药制造业 |
173. | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 宁德 | 福鼎市 | 33金属制品业 |
174. | 福建青拓镍业有限公司 | 宁德 | 福安市 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
175. | 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 宁德 | 福安市 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
176. | 福建鼎信实业有限公司 | 宁德 | 福安市 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
177. | 福建青拓实业股份有限公司 | 宁德 | 福安市 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
178. | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 宁德 | 福安市 | 26化学原料和化学制品制造业 |
179. | 福建大成皮业有限公司 | 宁德 | 福鼎市 | 77生态保护和环境治理业 |
180. | 福建鼎信科技有限公司 | 宁德 | 福安市 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
181. | 古田天宝矿业有限公司 | 宁德 | 古田县 | 09有色金属矿采选业 |
182. | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 宁德 | 柘荣县 | 27医药制造业 |
183. | 福建广生堂药业股份有限公司 | 宁德 | 柘荣县 | 27医药制造业 |
184. | 福建联德企业有限公司 | 宁德 | 蕉城区 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 |
185. | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 宁德 | 蕉城区 | 78公共设施管理业 |
186. | 宁德市医疗废物处置中心 | 宁德 | 蕉城区 | 77生态保护和环境治理业 |
187. | 中铜东南铜业有限公司 | 宁德 | 蕉城区 | 32有色金属冶炼和压延加工业 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/wrfz/202003/t20200310_5213584.htm
- 《国家危险废物名录(2...2024-12-25
- 生态环境部关于印发《化...2024-12-25
- 河南省生态环境厅办公室...2024-12-25
- 重庆市生态环境局关于2...2024-12-25
- 上海市生态环境局关于开...2024-12-25
- 简明问答:北京市生态环...2024-12-25
- 关于同意徐大堡核电厂3...2024-12-25
- 关于印发第二批生态质量...2024-12-25
- 关于公布第二批通过评估...2024-12-25
- 积极稳妥推进碳达峰碳中...2025-02-05
- 强化重点单位污染源自动...2024-12-26
- 自治区环境工程评估中心...2024-12-26
- 自治区生态环境厅领导看...2024-12-26
- 自治区生态环境损害赔偿...2024-12-26
- 自治区污染物监控中心技...2024-12-26
- 自治区完成重点排放单位...2024-12-26
- 深入开展宪法入企,助力...2024-12-26
- 省生态环境厅召开环评文...2024-12-26
- 市生态环境局2024年...2024-12-18
- 自治区生态环境厅以“四...2024-12-16
- 市生态环境局2024年...2024-11-08
- 北京市生态环境局组织开...2024-11-08
- 我市发布地方标准《紫外...2024-10-14
- 我市发布地方标准《生态...2024-10-14
- 市生态环境局2024年...2024-10-14
- 我市发布地方标准《碳排...2024-10-14
- 我市发布地方标准《建设...2024-10-14